基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 49.51% |
同類平均 | 46.95% |
比同類平均水平高2.56% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 11 | 6.52 | 20/99 |
規模(億元) | 268.76 | 74.02 | 7/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -2.58% | -3.07% | -14.74% | 4.36% | 12.04% | 49.51% | 88.60% | 69.73% |
同類平均 | -2.94% | -2.36% | -12.84% | 4.81% | 12.08% | 46.95% | 84.94% | 76.94% |
滬深300 | -1.25% | -2.21% | -11.39% | 5.25% | 11.22% | 30.26% | 37.04% | 24.68% |
公司排名 | 38/89 | 67/90 | 58/90 | 39/89 | 36/89 | 28/79 | 27/70 | 37/63 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
一般 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
一般 |