-
手機查看【富國基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 61 | 15.54 | 6/162 |
平均任職年限 | 4年又14天 | 3年又169天 | 29/162 |
最高任職年限 | 5年又273天(王樂樂) | 16年又270天 | 3/162 |
團隊穩定性(一年內) | 0.61 | 0.59 | 71/162 |
區間新聘(一年內) | 47位 | 11.28位 | 4/162 |
區間離職(一年內) | 19位 | 6.02位 | 9/162 |
經理變動率(一年內) | 90.38 | 83.05 | 73/162 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 王樂樂 | 2015-06-15 | 5年又273天 | 5年又273天 | 38 | 業績言論 |
2 | 鐘智倫 | 2006-06-05 | 12年又21天 | 12年又21天 | 37 | 業績言論 |
3 | 俞曉斌 | 2016-12-30 | 4年又79天 | 4年又79天 | 37 | 業績言論 |
4 | 王保合 | 2011-03-03 | 10年又18天 | 10年又18天 | 33 | 業績言論 |
5 | 張圣賢 | 2014-04-04 | 6年又345天 | 6年又345天 | 33 | 業績言論 |
6 | 王頎亮 | 2014-08-26 | 6年又28天 | 6年又28天 | 27 | 業績言論 |
7 | 方旻 | 2013-09-12 | 7年又187天 | 7年又187天 | 26 | 業績言論 |
8 | 黃紀亮 | 2013-02-26 | 8年又21天 | 8年又21天 | 25 | 業績言論 |
9 | 徐幼華 | 2011-05-13 | 9年又309天 | 9年又309天 | 22 | 業績言論 |
10 | 章椹元 | 2013-12-05 | 1年又158天 | 1年又158天 | 21 | 業績言論 |
11 | 武磊 | 2017-03-02 | 4年又18天 | 4年又18天 | 19 | 業績言論 |
12 | 張波 | 2018-01-29 | 3年又46天 | 3年又46天 | 18 | 業績言論 |
13 | 牛志冬 | 2014-09-02 | 6年又198天 | 6年又198天 | 17 | 業績言論 |
14 | 張圣賢 | 2015-06-05 | 1年又61天 | 1年又61天 | 16 | 業績言論 |
15 | 肖威兵 | 2018-09-25 | 2年又147天 | 2年又172天 | 16 | 業績言論 |
16 | 吳旅忠 | 2019-02-20 | 2年又25天 | 4年又234天 | 15 | 業績言論 |
17 | 張明凱 | 2019-03-19 | 2年 | 4年又216天 | 15 | 業績言論 |
18 | 鄒卉 | 2011-08-01 | 3年又259天 | 3年又259天 | 15 | 業績言論 |
19 | 張峰 | 2011-04-12 | 9年又338天 | 9年又338天 | 15 | 業績言論 |
20 | 朱夢娜 | 2019-02-21 | 2年又25天 | 2年又25天 | 12 | 業績言論 |
21 | 鄭迎迎 | 2012-10-19 | 4年又162天 | 4年又162天 | 12 | 業績言論 |
22 | 張鈁 | 2014-07-29 | 2年又176天 | 5年又136天 | 12 | 業績言論 |
23 | 饒剛 | 2006-01-12 | 9年又61天 | 9年又61天 | 11 | 業績言論 |
24 | 蔡耀華 | 2016-12-16 | 4年又93天 | 4年又93天 | 10 | 業績言論 |
25 | 李曉銘 | 2009-10-29 | 9年又295天 | 10年又298天 | 10 | 業績言論 |
26 | 陳連權 | 2016-05-24 | 1年又172天 | 1年又172天 | 10 | 業績言論 |
27 | 汪孟海 | 2015-10-09 | 5年又158天 | 5年又158天 | 10 | 業績言論 |
28 | 李羿 | 2016-11-04 | 2年又136天 | 4年又298天 | 10 | 業績言論 |
29 | 易智泉 | 2017-10-17 | 3年又151天 | 3年又151天 | 9 | 業績言論 |
30 | 楊棟 | 2015-08-18 | 5年又212天 | 5年又212天 | 9 | 業績言論 |
31 | 張洋 | 2020-05-27 | 291天 | 291天 | 9 | 業績言論 |
32 | 萬莉 | 2015-10-09 | 2年又334天 | 5年又21天 | 9 | 業績言論 |
33 | 沈博文 | 2018-07-11 | 2年又248天 | 2年又248天 | 8 | 業績言論 |
34 | 李元博 | 2015-11-23 | 5年又115天 | 6年又147天 | 7 | 業績言論 |
35 | 王園園 | 2017-06-16 | 3年又273天 | 3年又273天 | 7 | 業績言論 |
36 | 寧君 | 2018-09-05 | 2年又190天 | 4年又237天 | 7 | 業績言論 |
37 | 范磊 | 2016-08-19 | 2年又57天 | 2年又57天 | 7 | 業績言論 |
38 | 于鵬 | 2015-11-26 | 5年又21天 | 5年又21天 | 7 | 業績言論 |
39 | 曹晉 | 2014-10-23 | 6年又147天 | 7年又208天 | 6 | 業績言論 |
40 | 畢天宇 | 2005-11-26 | 14年又115天 | 14年又115天 | 6 | 業績言論 |
41 | 陳曙亮 | 2012-07-02 | 4年又284天 | 4年又284天 | 6 | 業績言論 |
42 | 于渤 | 2019-07-11 | 1年又248天 | 1年又248天 | 6 | 業績言論 |
43 | 曹文俊 | 2018-04-25 | 2年又324天 | 6年又270天 | 6 | 業績言論 |
44 | 孫彬 | 2019-05-23 | 1年又295天 | 1年又295天 | 6 | 業績言論 |
45 | 于洋 | 2017-10-25 | 2年又219天 | 2年又219天 | 6 | 業績言論 |
46 | 曹璐迪 | 2020-05-20 | 298天 | 298天 | 6 | 業績言論 |
47 | 戴益強 | 2012-10-12 | 5年又136天 | 5年又136天 | 5 | 業績言論 |
48 | 袁宜 | 2012-10-12 | 8年又158天 | 9年又352天 | 5 | 業績言論 |
49 | 劉博 | 2018-07-10 | 2年又248天 | 2年又248天 | 5 | 業績言論 |
50 | 王海軍 | 2012-06-27 | 6年又349天 | 6年又349天 | 5 | 業績言論 |
51 | 劉凌云 | 2014-08-05 | 262天 | 262天 | 5 | 業績言論 |
52 | 劉莉莉 | 2018-07-11 | 2年又248天 | 2年又248天 | 5 | 業績言論 |
53 | 章旭峰 | 2015-08-10 | 5年又219天 | 9年又93天 | 5 | 業績言論 |
54 | 張嘯偉 | 2015-08-18 | 5年又212天 | 5年又212天 | 5 | 業績言論 |
55 | 鄒振松 | 2015-05-18 | 338天 | 338天 | 4 | 業績言論 |
56 | 朱銳 | 2014-11-17 | 1年又75天 | 1年又75天 | 4 | 業績言論 |
57 | 吳畏 | 2018-10-11 | 2年又158天 | 2年又158天 | 4 | 業績言論 |
58 | 厲葉淼 | 2015-08-10 | 5年又219天 | 5年又219天 | 4 | 業績言論 |
59 | 陳斯揚 | 2018-03-19 | 3年 | 3年 | 4 | 業績言論 |
60 | 李笑薇 | 2009-12-23 | 11年又86天 | 11年又86天 | 4 | 業績言論 |
61 | 孫笑悅 | 2020-04-09 | 338天 | 338天 | 4 | 業績言論 |
62 | 蔡卡爾 | 2017-01-06 | 4年又72天 | 4年又72天 | 4 | 業績言論 |
63 | 林慶 | 2015-05-06 | 5年又313天 | 5年又313天 | 4 | 業績言論 |
64 | 許炎 | 2016-08-24 | 4年又205天 | 4年又205天 | 4 | 業績言論 |
65 | 張慕禹 | 2020-08-17 | 208天 | 208天 | 4 | 業績言論 |
66 | 魏偉 | 2014-07-29 | 6年又194天 | 8年又266天 | 3 | 業績言論 |
67 | 尚鵬岳 | 2010-10-14 | 4年又234天 | 8年又205天 | 3 | 業績言論 |
68 | 汪鳴 | 2014-01-28 | 4年又75天 | 4年又75天 | 3 | 業績言論 |
69 | 朱少醒 | 2005-11-16 | 15年又126天 | 16年又169天 | 3 | 業績言論 |
70 | 方芳 | 2015-01-29 | 1年又3天 | 1年又3天 | 2 | 業績言論 |
71 | 王菀宜 | 2020-09-17 | 180天 | 180天 | 2 | 業績言論 |
72 | 張子炎 | 2019-05-31 | 1年又288天 | 1年又288天 | 2 | 業績言論 |
73 | 曾新杰 | 2020-05-13 | 306天 | 306天 | 2 | 業績言論 |
74 | 張士揚 | 2020-09-08 | 187天 | 187天 | 2 | 業績言論 |
75 | 徐斌 | 2019-08-20 | 1年又208天 | 1年又208天 | 2 | 業績言論 |
76 | 方緯 | 2020-07-03 | 255天 | 6年又3天 | 2 | 業績言論 |
77 | 蒲世林 | 2018-12-19 | 2年又90天 | 2年又90天 | 2 | 業績言論 |
78 | 黃興 | 2020-12-16 | 90天 | 90天 | 2 | 業績言論 |
79 | 唐頤恒 | 2019-07-23 | 1年又237天 | 1年又237天 | 2 | 業績言論 |
80 | 于江勇 | 2008-05-29 | 9年又309天 | 9年又309天 | 2 | 業績言論 |
81 | 賀軼 | 2010-01-13 | 6年又21天 | 8年又212天 | 2 | 業績言論 |
82 | 趙年珅 | 2020-08-31 | 198天 | 198天 | 2 | 業績言論 |
83 | 周寧 | 2020-12-16 | 90天 | 1年又309天 | 2 | 業績言論 |
84 | 王登元 | 2019-09-06 | 1年又190天 | 1年又190天 | 1 | 業績言論 |
85 | 劉瀚馳 | 2020-11-20 | 115天 | 115天 | 1 | 業績言論 |
86 | 朱征星 | 2020-11-20 | 115天 | 115天 | 1 | 業績言論 |
87 | 侯梧 | 2018-04-04 | 2年又345天 | 4年又18天 | 1 | 業績言論 |
88 | 張康康 | 2018-06-19 | 1年又201天 | 1年又201天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 富國紅利精選混合(QDII)美元本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:84.93%
-
代表基金: 富國天惠成長混合(LOF)A本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:2370.34%
-
代表基金: 富國聚利純債三個月定開債本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-0.45%
-
代表基金: 富國天惠成長混合(LOF)A本公司從業時間最長的經理,從業15年124天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 149.57% -
代表基金 近1年回報 易方達藍籌精選混合 119.96% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 131.75%