基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 44.64% |
同類平均 | 43.69% |
比同類平均水平高0.96% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 15 | 6.52 | 12/99 |
規模(億元) | 186.06 | 74.02 | 11/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -4.22% | -3.66% | -12.81% | 2.39% | 7.29% | 44.64% | 100.67% | 82.66% |
同類平均 | -2.98% | -2.69% | -13.08% | 4.77% | 12.03% | 43.69% | 87.46% | 78.05% |
滬深300 | -1.25% | -2.21% | -11.39% | 5.25% | 11.22% | 30.26% | 37.04% | 24.68% |
公司排名 | 55/89 | 72/90 | 37/90 | 63/89 | 62/89 | 32/78 | 20/70 | 26/63 |
四分位排名 | 一般 |
差 |
良好 |
一般 |
一般 |
良好 |
良好 |
良好 |