國泰基金
- 保險系
- 1998年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”海外投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 17/162 | 14/162 | 15/162 |
總量 | 4239.95 | 215 | 37 |
-
手機查看【國泰基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 37 | 15.54 | 15/162 |
平均任職年限 | 3年又223天 | 3年又165天 | 47/162 |
最高任職年限 | 5年又140天(樊利安) | 16年又266天 | 25/162 |
團隊穩定性(一年內) | 0.69 | 0.59 | 38/162 |
區間新聘(一年內) | 28位 | 11.28位 | 16/162 |
區間離職(一年內) | 18位 | 6.04位 | 11/162 |
經理變動率(一年內) | 100 | 83.2 | 35/162 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 樊利安 | 2014-10-21 | 5年又140天 | 5年又140天 | 55 | 業績言論 |
2 | 徐成城 | 2013-02-06 | 8年又39天 | 8年又39天 | 39 | 業績言論 |
3 | 艾小軍 | 2014-01-13 | 7年又64天 | 7年又64天 | 34 | 業績言論 |
4 | 黃志翔 | 2016-11-07 | 4年又122天 | 4年又122天 | 29 | 業績言論 |
5 | 梁杏 | 2013-08-29 | 7年又198天 | 7年又198天 | 28 | 業績言論 |
6 | 吳晨 | 2010-04-29 | 9年又309天 | 9年又309天 | 27 | 業績言論 |
7 | 韓哲昊 | 2015-06-04 | 3年又219天 | 3年又219天 | 24 | 業績言論 |
8 | 程洲 | 2008-04-03 | 11年又342天 | 12年又108天 | 22 | 業績言論 |
9 | 王琳 | 2017-01-25 | 4年又50天 | 4年又50天 | 20 | 業績言論 |
10 | 邱曉華 | 2011-04-19 | 6年又115天 | 6年又115天 | 18 | 業績言論 |
11 | 陳雷 | 2017-05-16 | 3年又46天 | 3年又46天 | 18 | 業績言論 |
12 | 徐皓 | 2013-02-06 | 5年又262天 | 7年又280天 | 18 | 業績言論 |
13 | 王玉 | 2011-12-29 | 9年又79天 | 9年又79天 | 16 | 業績言論 |
14 | 謝東旭 | 2015-03-30 | 5年又349天 | 4年又302天 | 14 | 業績言論 |
15 | 黃焱 | 2005-01-27 | 11年又158天 | 13年又187天 | 13 | 業績言論 |
16 | 吳向軍 | 2013-04-26 | 7年又320天 | 7年又320天 | 13 | 業績言論 |
17 | 戴計輝 | 2018-12-18 | 2年又86天 | 2年又86天 | 10 | 業績言論 |
18 | 張一格 | 2012-12-26 | 2年又180天 | 2年又180天 | 10 | 業績言論 |
19 | 周偉鋒 | 2013-06-13 | 7年又68天 | 7年又68天 | 10 | 業績言論 |
20 | 姜南林 | 2012-12-03 | 2年又223天 | 2年又223天 | 9 | 業績言論 |
21 | 徐治彪 | 2017-10-30 | 3年又136天 | 5年又82天 | 9 | 業績言論 |
22 | 丁士恒 | 2020-05-15 | 302天 | 302天 | 9 | 業績言論 |
23 | 陶然 | 2020-07-03 | 252天 | 7年又162天 | 9 | 業績言論 |
24 | 胡智磊 | 2020-07-03 | 252天 | 252天 | 9 | 業績言論 |
25 | 賈成東 | 2013-11-14 | 1年又140天 | 1年又140天 | 8 | 業績言論 |
26 | 王陽 | 2018-11-13 | 2年又122天 | 2年又122天 | 8 | 業績言論 |
27 | 劉嵩揚 | 2020-07-03 | 252天 | 252天 | 7 | 業績言論 |
28 | 彭凌志 | 2015-12-01 | 5年又86天 | 5年又86天 | 7 | 業績言論 |
29 | 楊飛 | 2014-10-21 | 6年又147天 | 6年又147天 | 7 | 業績言論 |
30 | 范迪釗 | 2009-09-10 | 5年又136天 | 5年又136天 | 6 | 業績言論 |
31 | 劉波 | 2020-09-25 | 169天 | 7年又46天 | 6 | 業績言論 |
32 | 李海 | 2016-06-08 | 4年又277天 | 4年又277天 | 6 | 業績言論 |
33 | 王航 | 2008-05-17 | 8年又32天 | 8年又32天 | 6 | 業績言論 |
34 | 索峰 | 2020-07-03 | 252天 | 12年又21天 | 6 | 業績言論 |
35 | 李恒 | 2017-01-26 | 4年又50天 | 4年又50天 | 5 | 業績言論 |
36 | 鄧時鋒 | 2008-04-03 | 10年又356天 | 11年又147天 | 5 | 業績言論 |
37 | 饒玉涵 | 2015-09-09 | 5年又187天 | 5年又187天 | 5 | 業績言論 |
38 | 王鵾 | 2014-02-21 | 1年又72天 | 1年又72天 | 4 | 業績言論 |
39 | 張瑋 | 2008-05-17 | 6年又352天 | 8年又194天 | 4 | 業績言論 |
40 | 黃岳 | 2021-02-05 | 39天 | 39天 | 4 | 業績言論 |
41 | 王維 | 2020-05-12 | 302天 | 302天 | 4 | 業績言論 |
42 | 鄭有為 | 2019-06-14 | 1年又273天 | 1年又273天 | 4 | 業績言論 |
43 | 沙骎 | 2011-04-19 | 3年又158天 | 3年又158天 | 3 | 業績言論 |
44 | 申坤 | 2015-06-04 | 5年又284天 | 5年又284天 | 3 | 業績言論 |
45 | 陳志華 | 2020-12-25 | 79天 | 4年又205天 | 2 | 業績言論 |
46 | 林小聰 | 2017-06-19 | 3年又266天 | 3年又266天 | 2 | 業績言論 |
47 | 白海峰 | 2015-01-16 | 176天 | 176天 | 2 | 業績言論 |
48 | 高崇南 | 2018-09-03 | 2年又190天 | 2年又190天 | 1 | 業績言論 |
49 | 胡松 | 2020-09-25 | 169天 | 169天 | 1 | 業績言論 |
50 | 高楠 | 2017-11-24 | 2年又126天 | 2年又126天 | 1 | 業績言論 |
51 | 姜英 | 2020-12-18 | 86天 | 86天 | 1 | 業績言論 |
52 | 朱丹 | 2020-11-06 | 129天 | 129天 | 1 | 業績言論 |
53 | 周珞晏 | 2019-08-23 | 1年又201天 | 1年又201天 | 1 | 業績言論 |
54 | 杜沛 | 2020-05-07 | 309天 | 309天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 國泰景氣行業靈活配置混合本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:64.21%
-
代表基金: 國泰鑫?;旌?/a>本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:445.19%
-
代表基金: 國泰潤泰純債債券本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:-0.63%
-
代表基金: 國泰中債1-3年國開債A本公司從業時間最長的經理,從業16年87天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 135.84% -
代表基金 近1年回報 易標普生物科技QDII美元匯 112.32% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 117.48%