基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 50.61% |
同類平均 | 39.58% |
比同類平均水平高11.03% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 9 | 6.49 | 25/99 |
規模(億元) | 104.95 | 74.02 | 17/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -4.97% | -5.19% | -9.87% | -0.29% | 5.78% | 50.61% | 93.00% | 88.12% |
同類平均 | -6.38% | -8.19% | -14.66% | 0.60% | 9.62% | 39.58% | 86.45% | 71.65% |
滬深300 | -3.99% | -8.23% | -13.85% | 1.28% | 9.20% | 22.56% | 36.80% | 21.78% |
公司排名 | 34/89 | 7/90 | 14/90 | 46/89 | 53/89 | 11/78 | 24/70 | 16/63 |
四分位排名 | 良好 |
優秀 |
優秀 |
一般 |
一般 |
優秀 |
良好 |
良好 |