博時基金
- 1998年成立
- 2018年年度十大明星基金公司
- 2018年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2017年中國基金業20年卓越貢獻公司
- 2016年固定收益投資金?;鸸?/li>
- 2016年年度固定收益投資明星團隊獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 7/162 | 3/162 | 2/162 |
總量 | 7122.00 | 397 | 66 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 10 | 63.39 | 0.96% |
指數型 | 42 | 293.63 | 2.21% |
混合型 | 153 | 962.63 | 2.13% |
債券型 | 150 | 2,359.72 | 4.95% |
貨幣型 | 22 | 3,213.64 | 3.99% |
QDII | 10 | 69.57 | 5.50% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 005635 | 博時量化多策略股票A | 2.12 | 1.5373 | 9.33% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 005636 | 博時量化多策略股票C | 0.42 | 1.5009 | 9.09% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 005960 | 博時量化價值股票A | 0.07 | 1.4482 | 7.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 005961 | 博時量化價值股票C | 5.56 | 1.4167 | 6.80% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001277 | 博時國企改革股票 | 6.83 | 1.0230 | 6.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 001236 | 博時絲路主題股票A | 7.85 | 2.0070 | 5.24% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 002556 | 博時絲路主題股票C | 0.35 | 1.9790 | 5.15% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 002595 | 博時工業4.0主題股票 | 0.88 | 2.2270 | 1.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 004698 | 博時軍工主題股票A | 39.31 | 1.6370 | -9.26% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 011592 | 博時軍工主題股票C | -- | 1.6370 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 160517 | 博時中證銀行指數LOF | 3.79 | 1.3571 | 14.13% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 510410 | 博時上證自然資源ETF | 3.61 | 0.8139 | 13.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 050024 | 博時上證自然資源ETF聯接 | 1.09 | 0.8062 | 12.72% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 515900 | 博時央企創新驅動ETF | 49.31 | 1.0872 | 7.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 512960 | 博時央企結構調整ETF | 99.98 | 1.1690 | 7.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 006438 | 博時央調ETF聯接A | 2.50 | 1.2212 | 6.79% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 006439 | 博時央調ETF聯接C | 0.19 | 1.2118 | 6.68% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 007796 | 博時央創ETF聯接A | 0.45 | 1.1635 | 6.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 007797 | 博時央創ETF聯接C | 0.05 | 1.1572 | 6.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 515890 | 博時紅利ETF | 0.34 | 1.2731 | 5.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 515090 | 博時可持續發展100ETF | 2.95 | 1.3571 | 5.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 159809 | 博時大灣區ETF | 0.35 | 1.2699 | 5.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 510020 | 博時上證超大盤ETF | 1.51 | 3.7439 | 3.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 050013 | 博時上證超大盤ETF聯接 | 1.27 | 1.3320 | 3.63% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 515130 | 博時滬深300ETF | 6.88 | 1.4322 | 2.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 050002 | 博時滬深300指數A | 57.47 | 1.9343 | 2.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 002385 | 博時滬深300指數C | 6.28 | 1.9192 | 2.57% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
18 | 005062 | 博時中證500指數增強A | 6.51 | 1.3768 | 2.36% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 005795 | 博時中證500指數增強C | 1.59 | 1.3609 | 2.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 001237 | 博時上證50ETF聯接A | 2.73 | 1.3489 | 2.07% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 510710 | 博時上證50ETF | 7.32 | 4.2287 | 2.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 005737 | 博時上證50ETF聯接C | 1.96 | 1.3448 | 2.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 159968 | 博時中證500ETF | 9.28 | 6.7576 | 1.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 008396 | 博時中證500ETF聯接A | 3.00 | 1.2497 | 1.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 008397 | 博時中證500ETF聯接C | 2.63 | 1.2451 | 1.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 002588 | 博時銀智大數據100指數A | 0.28 | 1.6772 | -1.57% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 004416 | 博時銀智大數據100指數C | 0.02 | 1.6416 | -1.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 050021 | 博時創業板ETF聯接A | 2.48 | 2.2212 | -3.30% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 006733 | 博時創業板ETF聯接C | 0.85 | 2.2200 | -3.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 159908 | 博時創業板ETF | 3.49 | 2.3744 | -3.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 001243 | 博時中證淘金大數據100I | 1.20 | 1.0696 | -3.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 001242 | 博時中證淘金大數據100A | 3.50 | 1.0692 | -3.77% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 960022 | 博時滬深300指數R | 63.75 | 1.0163 | -5.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 160516 | 博時中證全指證券公司指數 | 2.60 | 1.2178 | -5.68% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 159824 | 博時新能源汽車ETF | -- | 0.9167 | -9.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 159811 | 博時5G50ETF | 6.18 | 1.0079 | -9.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 515920 | 博時智能消費ETF | -- | 0.8601 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 010873 | 博時滬深300指數增強C | -- | 0.9418 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 010872 | 博時滬深300指數增強A | -- | 0.9424 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 160526 | 博時優勢企業混合A | 16.24 | 1.4315 | 11.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 009740 | 博時研究臻選3年期混合A | 7.86 | 1.1604 | 10.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 009741 | 博時研究臻選3年期混合C | 0.47 | 1.1562 | 10.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 001215 | 博時滬港深優質企業混合A | 3.10 | 1.6290 | 9.11% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009857 | 博時價值臻選2年期混合A | 10.69 | 1.0958 | 9.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 002555 | 博時滬港深優質企業混合C | 0.29 | 1.6540 | 8.96% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 009858 | 博時價值臻選2年期混合C | 0.72 | 1.0902 | 8.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 003434 | 博時鑫澤混合A | 4.24 | 2.0540 | 8.56% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 003435 | 博時鑫澤混合C | 0.09 | 2.0470 | 8.54% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 002095 | 博時新收益混合A | 3.62 | 1.2800 | 7.63% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 002096 | 博時新收益混合C | 0.82 | 1.2773 | 7.60% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 050001 | 博時價值增長混合 | 34.58 | 1.2610 | 7.59% | 1.80% 0.72% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 050201 | 博時價值增長貳號混合 | 15.53 | 1.0340 | 7.15% | 2.00% 0.80% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 160527 | 博時研究優選混合A | 23.08 | 1.1364 | 6.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 160528 | 博時研究優選混合C | 0.82 | 1.1295 | 6.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 009591 | 博時研究精選持有期混合A | 39.98 | 1.0845 | 6.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 009592 | 博時研究精選持有期混合C | 2.32 | 1.0781 | 6.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 004495 | 博時量化平衡混合 | 7.92 | 1.4122 | 5.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 000219 | 博時裕益混合 | 5.61 | 2.1870 | 5.86% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 009967 | 博時榮泰混合 | 5.29 | 1.0925 | 5.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 005265 | 博時厚澤回報混合A | 0.70 | 1.5480 | 5.28% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 001424 | 博時新起點混合A | 6.75 | 2.1919 | 5.27% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 160519 | 博時睿利事件驅動混合LOF | 1.38 | 1.8450 | 5.25% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 001425 | 博時新起點混合C | 1.47 | 2.1878 | 5.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 002558 | 博時鑫瑞混合A | 7.01 | 2.0560 | 5.11% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 002559 | 博時鑫瑞混合C | 1.09 | 2.0290 | 5.08% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 005266 | 博時厚澤回報混合C | 0.30 | 1.5147 | 5.07% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
28 | 008966 | 博時成長兩年封閉混合A | 18.15 | 1.4673 | 4.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 003119 | 博時鑫源混合A | 8.11 | 2.0010 | 4.33% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 004448 | 博時匯智回報混合 | 8.34 | 2.5456 | 4.32% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 008967 | 博時成長兩年封閉混合C | 1.17 | 1.4610 | 4.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 003120 | 博時鑫源混合C | 0.08 | 1.9930 | 4.24% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 000652 | 博時裕隆混合 | 20.85 | 4.2180 | 3.92% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 050004 | 博時精選混合A | 31.04 | 2.2738 | 3.45% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 001824 | 博時滬港深成長企業混合 | 0.06 | 1.7450 | 2.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 160505 | 博時主題行業混合LOF | 100.63 | 1.7910 | 2.90% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 004091 | 博時滬港深價值優選混合A | 0.73 | 1.5233 | 2.82% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 004092 | 博時滬港深價值優選混合C | 0.07 | 1.4937 | 2.70% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
39 | 009619 | 博時女性消費主題混合A | 1.42 | 1.0350 | 2.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 003950 | 博時鑫潤混合A | 0.39 | 1.3550 | 2.39% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 003951 | 博時鑫潤混合C | 4.33 | 1.3529 | 2.37% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 009620 | 博時女性消費主題混合C | 0.01 | 1.0345 | 2.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 004434 | 博時逆向投資混合A | 4.08 | 1.7758 | 2.33% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 004435 | 博時逆向投資混合C | 1.84 | 1.7407 | 2.20% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
45 | 160518 | 博時睿遠事件驅動混合LOF | 2.27 | 2.0800 | 2.11% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 501082 | 博時科創主題3年封閉混合 | 19.14 | 1.8378 | 2.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 004175 | 博時鑫泰混合A | 0.03 | 1.3885 | 1.98% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
48 | 009144 | 博時榮升穩健添利混合A | 9.24 | 1.0698 | 1.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 004176 | 博時鑫泰混合C | 2.81 | 1.3827 | 1.96% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 009145 | 博時榮升穩健添利混合C | 0.50 | 1.0660 | 1.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 000936 | 博時產業新動力混合A | 7.06 | 2.8500 | 1.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
52 | 009545 | 博時鑫榮穩健混合A | 7.35 | 1.0917 | 1.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 009546 | 博時鑫榮穩健混合C | 0.45 | 1.0907 | 1.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 005878 | 博時產業新動力混合C | 0.18 | 2.7830 | 1.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 004505 | 博時新興消費主題混合A | 15.03 | 2.3970 | 1.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 006813 | 博時匯悅回報混合 | 2.37 | 1.8227 | 1.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 050018 | 博時行業輪動混合 | 2.34 | 1.7720 | 1.26% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
58 | 003331 | 博時樂臻定開混合 | 24.40 | 1.3488 | 1.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 010508 | 博時鑫康混合A | -- | 1.0178 | 1.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 002813 | 博時頤泰混合A | 7.33 | 1.2834 | 1.04% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
61 | 010511 | 博時鑫康混合C | -- | 1.0163 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 002814 | 博時頤泰混合C | 0.07 | 1.2533 | 0.92% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
63 | 160524 | 博時弘泰混合 | 1.12 | 1.5371 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 001522 | 博時新策略混合A | 6.39 | 1.4609 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 004149 | 博時鑫惠混合A | 5.87 | 1.2806 | 0.70% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
66 | 001523 | 博時新策略混合C | 1.66 | 1.4584 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 004150 | 博時鑫惠混合C | 3.00 | 1.2764 | 0.68% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
68 | 010078 | 博時恒榮一年混合A | 2.00 | 1.0152 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 010079 | 博時恒榮一年混合C | 0.40 | 1.0133 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 010775 | 博時恒旭一年持有期混合A | -- | 1.0047 | 0.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 160512 | 博時卓越品牌混合LOF | 3.16 | 3.2590 | 0.40% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
72 | 010776 | 博時恒旭一年持有期混合C | -- | 1.0037 | 0.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
73 | 010547 | 博時恒進持有期混合A | -- | 1.0015 | 0.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 008866 | 博時產業新趨勢混合A | 22.96 | 1.1459 | 0.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
75 | 010548 | 博時恒進持有期混合C | -- | 1.0003 | 0.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 008867 | 博時產業新趨勢混合C | 1.10 | 1.1383 | 0.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 004677 | 博時戰略新興產業混合 | 4.84 | 2.0950 | 0.05% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
78 | 009057 | 博時科技創新混合A | 3.69 | 1.6001 | -0.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 009058 | 博時科技創新混合C | 5.39 | 1.5928 | -0.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 009332 | 博時恒裕持有期混合A | 17.44 | 1.0282 | -0.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 009333 | 博時恒裕持有期混合C | 4.47 | 1.0243 | -0.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 009217 | 博時榮豐三年封閉混合A | 3.58 | 1.1895 | -0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 009218 | 博時榮豐三年封閉混合C | 0.19 | 1.1844 | -0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 002142 | 博時外延增長主題混合 | 9.52 | 1.9990 | -0.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
85 | 009716 | 博時恒盛持有期混合A | 32.48 | 1.0005 | -1.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 009717 | 博時恒盛持有期混合C | 2.22 | 0.9976 | -1.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 006158 | 博時榮享回報混合A | 26.17 | 1.6731 | -1.26% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
88 | 050007 | 博時平衡配置混合 | 5.24 | 1.1130 | -1.29% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
89 | 006159 | 博時榮享回報混合C | 0.97 | 1.6597 | -1.38% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
90 | 160520 | 博時弘盈定期開放混合A | 0.55 | 1.2032 | -1.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 010328 | 博時榮華混合A | -- | 0.9794 | -1.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 160521 | 博時弘盈定期開放混合C | 0.20 | 1.1592 | -1.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 050012 | 博時策略配置混合 | 4.33 | 1.9590 | -1.77% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
94 | 010329 | 博時榮華混合C | -- | 0.9776 | -1.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 009468 | 博時健康成長雙周定期可贖混合A | 20.63 | 1.0336 | -2.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 002424 | 博時文體娛樂主題混合 | 0.59 | 1.9390 | -2.32% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
97 | 009469 | 博時健康成長雙周定期可贖混合C | 2.46 | 1.0273 | -2.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 050026 | 博時醫療保健行業混合A | 68.40 | 3.9360 | -3.05% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
99 | 010665 | 博時高端裝備混合A | -- | 0.9701 | -3.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
100 | 010326 | 博時消費創新混合A | 61.69 | 0.9797 | -3.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
101 | 050009 | 博時新興成長混合 | 39.70 | 1.1240 | -3.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
102 | 010666 | 博時高端裝備混合C | -- | 0.9684 | -3.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
103 | 010327 | 博時消費創新混合C | 11.21 | 0.9765 | -3.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
104 | 160522 | 博時睿益事件驅動混合LOF | 0.53 | 1.4770 | -3.97% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
105 | 050014 | 博時創業成長混合A | 2.90 | 2.8400 | -3.99% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
106 | 160529 | 博時創業板2年定開混合 | 6.58 | 1.0242 | -4.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
107 | 002553 | 博時創業成長混合C | 0.15 | 2.8350 | -4.09% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
108 | 050022 | 博時回報靈活配置混合 | 10.22 | 1.8160 | -4.47% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
109 | 010455 | 博時產業精選混合A | -- | 0.9520 | -4.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
110 | 050008 | 博時第三產業混合 | 16.46 | 1.0210 | -4.76% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
111 | 010456 | 博時產業精選混合C | -- | 0.9505 | -4.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
112 | 010194 | 博時睿祥15個月定開混合A | -- | 0.9504 | -4.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
113 | 010195 | 博時睿祥15個月定開混合C | -- | 0.9491 | -5.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
114 | 001125 | 博時互聯網主題混合 | 9.02 | 1.1820 | -7.37% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
115 | 506005 | 博時科創板3年定開混合 | 27.98 | 0.9894 | -8.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
116 | 050010 | 博時特許價值混合A | 7.27 | 2.9960 | -8.66% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
117 | 000264 | 博時內需增長混合 | 3.44 | 1.4250 | -9.24% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
118 | 960026 | 博時特許價值混合R | 0.00 | 0.7720 | -15.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
119 | 005482 | 博時創新驅動混合A | 0.50 | 1.1727 | -20.38% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
120 | 005483 | 博時創新驅動混合C | 0.09 | 1.1434 | -20.54% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
121 | 010763 | 博時恒康持有期混合C | -- | 0.9945 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
122 | 010762 | 博時恒康持有期混合A | -- | 0.9962 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
123 | 010994 | 博時創新經濟混合A | -- | 0.9482 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
124 | 010995 | 博時創新經濟混合C | -- | 0.9468 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
125 | 007234 | 博時優勢企業混合C | 16.24 | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
126 | 010924 | 博時雙季鑫6個月持有混合B | -- | 0.9962 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
127 | 010903 | 博時成長領航混合C | -- | 0.9646 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
128 | 010902 | 博時成長領航混合A | -- | 0.9655 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
129 | 010905 | 博時雙季鑫6個月持有混合C | -- | 0.9962 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
130 | 010904 | 博時雙季鑫6個月持有混合A | -- | 0.9967 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
131 | 011056 | 博時匯興回報一年持有混合 | -- | 0.9408 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
132 | 011095 | 博時恒澤混合A | -- | 0.9906 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
133 | 011096 | 博時恒澤混合C | -- | 0.9901 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
134 | 011527 | 博時恒悅6個月持有混合A | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
135 | 011528 | 博時恒悅6個月持有混合C | -- | 0.9999 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
136 | 011178 | 博時匯融回報1年持有混合C | -- | 0.9330 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
137 | 011177 | 博時匯融回報1年持有混合A | -- | 0.9341 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
138 | 011163 | 博時港股通領先趨勢混合C | -- | 0.9441 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
139 | 011162 | 博時港股通領先趨勢混合A | -- | 0.9448 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
140 | 011486 | 博時創新精選混合A | -- | 0.9994 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
141 | 011487 | 博時創新精選混合C | -- | 0.9992 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
142 | 011341 | 博時戰略新材料主題混合C | -- | 0.9490 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
143 | 011340 | 博時戰略新材料主題混合A | -- | 0.9497 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
144 | 011395 | 博時恒元6個月持有混合A | -- | 0.9997 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
145 | 011396 | 博時恒元6個月持有混合C | -- | 0.9997 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 050011 | 博時信用債券A/B | 29.50 | 3.1760 | 3.25% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 050111 | 博時信用債券C | 9.57 | 3.0860 | 3.18% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 160513 | 博時穩健回報債券(LOF)A | 0.15 | 1.7560 | 2.33% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 511380 | 博時可轉債ETF | 10.30 | 10.4590 | 2.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 160514 | 博時穩健回報債券(LOF)C | 0.58 | 1.5310 | 2.20% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 050106 | 博時穩定價值債券A | 1.38 | 1.7380 | 1.88% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 050006 | 博時穩定價值債券B | 2.11 | 1.6910 | 1.74% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 004307 | 博時富元純債債券 | 45.13 | 1.0229 | 1.37% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 009925 | 博時恒利持有期債券A | 2.87 | 1.0256 | 1.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 008411 | 博時富信純債債券 | 3.03 | 1.0178 | 1.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 004601 | 博時富騰純債債券 | 5.02 | 1.0257 | 1.29% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 009926 | 博時恒利持有期債券C | 0.41 | 1.0238 | 1.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 001546 | 博時裕盈3個月定開債券 | 19.76 | 1.0052 | 1.24% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 003023 | 博時景發純債債券 | 3.71 | 1.0583 | 1.24% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 002048 | 博時安譽18個月定開債券 | 1.81 | 1.0600 | 1.24% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 005820 | 博時富興純債3個月定開債 | 26.42 | 1.0708 | 1.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 009561 | 博時富盛一年定開債發起式 | 5.15 | 1.0168 | 1.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 050027 | 博時信用債純債債券A | 42.12 | 1.0878 | 1.17% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 002447 | 博時裕安一年定開債券 | 9.89 | 1.0733 | 1.15% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 004689 | 博時豐慶純債債券 | 4.98 | 1.0986 | 1.13% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 007996 | 博時富順純債債券 | 6.19 | 1.0136 | 1.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 002356 | 博時安泰18個月定開債券A | 4.45 | 1.0850 | 1.12% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 002775 | 博時景興純債債券 | 7.35 | 1.0140 | 1.12% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 009356 | 博時季季樂持有期債券A | 10.77 | 1.0250 | 1.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 002109 | 博時裕豐3個月定開債 | 28.39 | 1.0043 | 1.08% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 003682 | 博時安弘一年定開債券A | 5.04 | 0.9966 | 1.06% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 002354 | 博時裕騰純債債券 | 4.19 | 1.0156 | 1.06% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 501100 | 博時安康定開債LOF | 1.42 | 1.2066 | 1.06% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 006582 | 博時富永3個月定開債 | 20.21 | 1.0170 | 1.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 002755 | 博時裕盛純債債券 | 4.93 | 1.0500 | 1.06% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 001661 | 博時信用債純債債券C | 6.98 | 1.0358 | 1.06% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
