華安基金
- 1998年成立
- 2019年年度金?;鸸芾砉?/span>
- 2019年三年持續回報明星基金公司獎
- 2018年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2018年年度十大明星基金公司
- 2018年年度金?;鸸芾砉?/li>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 16/162 | 12/162 | 13/162 |
總量 | 4482.14 | 229 | 44 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 4 | 37.05 | 0.56% |
指數型 | 31 | 443.86 | 3.34% |
混合型 | 96 | 1,182.93 | 2.62% |
· 其中保本型 | 2 | 4.61 | 3.55% |
債券型 | 60 | 616.50 | 1.29% |
貨幣型 | 9 | 1,939.21 | 2.41% |
QDII | 20 | 61.96 | 4.90% |
結構型 | 3 | 19.91 | 1.10% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 160418 | 華安中證銀行指數 | 5.24 | 0.9989 | 9.65% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 513900 | 華安CES港股通精選100ETF | 0.37 | 1.1728 | 8.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 005813 | 華安港股通100ETF聯接A | 0.09 | 1.1445 | 7.52% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 005814 | 華安港股通100ETF聯接C | 0.04 | 1.1547 | 7.41% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 512270 | 華安滬深300低波ETF | 0.10 | 1.1202 | 1.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 515390 | 華安滬深300ETF | 5.63 | 1.2524 | 0.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 008776 | 華安滬深300ETF聯接A | 0.47 | 1.0696 | 0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 008777 | 華安滬深300ETF聯接C | 0.24 | 1.0683 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 512260 | 華安中證500低波ETF | 1.57 | 1.3894 | 0.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 006129 | 華安中證500低波ETF聯接A | 0.05 | 1.2679 | 0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 510180 | 華安上證180ETF | 239.04 | 4.1409 | 0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 512860 | 華安MSCI中國A股國際ETF | 0.27 | 1.6205 | 0.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 006130 | 華安中證500低波ETF聯接C | 0.08 | 1.2520 | 0.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 040180 | 華安上證180ETF聯接 | 2.19 | 1.7730 | 0.27% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 040002 | 華安中國A股增強指數 | 27.41 | 0.9690 | -0.26% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 000312 | 華安滬深300增強A | 4.55 | 2.3971 | -0.87% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 000313 | 華安滬深300增強C | 4.55 | 2.2928 | -0.97% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
18 | 160422 | 華安創業板50ETF聯接A | 5.82 | 2.0883 | -1.67% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 160424 | 華安創業板50ETF聯接C | 11.05 | 2.0798 | -1.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 040190 | 華安上證龍頭ETF聯接 | 0.58 | 1.4990 | -1.96% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 510190 | 華安上證龍頭ETF | 0.77 | 4.0130 | -2.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 160420 | 華安創業板50指數 | 8.57 | 1.3523 | -2.02% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 159949 | 華安創業板50ETF | 104.97 | 1.1281 | -2.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 000373 | 華安中證細分醫藥ETF聯接A | 0.43 | 1.9060 | -4.94% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 000376 | 華安中證細分醫藥ETF聯接C | 0.48 | 1.8560 | -5.06% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
26 | 512120 | 華安中證細分醫藥ETF | 1.63 | 2.2010 | -5.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 160419 | 華安中證證券公司指數 | 6.10 | 1.0339 | -11.34% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 515320 | 華安中證電子50ETF | 11.50 | 0.8477 | -15.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 516660 | 華安中證新能源汽車ETF | -- | 0.8987 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 516200 | 華安中證全指證券公司ETF | -- | 0.9992 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 006768 | 華安滬港深優選混合 | 0.74 | 1.6995 | 14.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 001445 | 華安國企改革主題混合 | 6.16 | 3.4060 | 11.75% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 007460 | 華安成長創新混合 | 8.40 | 1.8573 | 11.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 006879 | 華安智能生活混合 | 32.22 | 2.1785 | 11.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001071 | 華安媒體互聯網混合 | 60.02 | 2.6740 | 11.00% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 001532 | 華安文體健康混合 | 1.96 | 2.6490 | 10.84% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 004263 | 華安滬港深機會混合 | 45.46 | 2.4220 | 9.59% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 005136 | 華安幸福生活混合 | 12.39 | 2.5263 | 8.51% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 040008 | 華安策略優選混合 | 61.47 | 2.7073 | 7.77% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 040035 | 華安逆向策略混合 | 33.57 | 6.0800 | 7.74% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 001581 | 華安滬港深通精選混合 | 7.49 | 2.4110 | 7.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 005521 | 華安紅利精選混合 | 12.96 | 1.4339 | 7.31% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 001694 | 華安滬港深外延增長混合 | 55.19 | 3.9570 | 6.92% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 008290 | 華安現代生活混合 | 7.71 | 1.5099 | 6.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 008133 | 華安優質生活混合 | 30.22 | 1.4739 | 6.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 009714 | 華安聚優精選混合 | 232.26 | 1.1946 | 6.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 008371 | 華安匯智精選混合 | 24.53 | 1.7840 | 5.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 040001 | 華安創新混合 | 20.82 | 1.0670 | 4.81% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 005630 | 華安研究精選混合 | 5.79 | 2.1698 | 4.61% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 002350 | 華安安華靈活配置混合 | 12.36 | 1.5369 | 4.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 009694 | 華安安利混合 | 5.60 | 1.1109 | 4.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 040016 | 華安行業輪動混合 | 5.96 | 3.3545 | 4.03% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 519909 | 華安安順靈活配置混合 | 10.26 | 3.3230 | 3.33% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 040020 | 華安升級主題混合 | 7.12 | 2.7250 | 3.30% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 006121 | 華安雙核驅動混合 | 7.80 | 2.3045 | 2.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 160421 | 華安智增精選混合LOF | 1.55 | 1.9744 | 2.80% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 040011 | 華安核心優選混合 | 7.97 | 2.4839 | 2.56% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 000072 | 華安穩健回報混合 | 6.48 | 1.2344 | 2.07% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 000590 | 華安新活力混合 | 7.86 | 1.4620 | 1.88% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 002181 | 華安大安全混合 | 0.90 | 2.0330 | 1.80% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 003799 | 華安新泰利靈活配置混合A | 7.40 | 1.2806 | 1.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 003800 | 華安新泰利靈活配置混合C | 0.91 | 1.2616 | 1.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 519002 | 華安安信消費混合 | 24.43 | 3.6790 | 1.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 001311 | 華安新回報靈活配置混合 | 7.69 | 1.4180 | 1.58% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 003803 | 華安新豐利混合A | 6.34 | 4.9816 | 1.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 003804 | 華安新豐利混合C | 0.91 | 1.7439 | 1.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 501073 | 華安科創主題混合 | 11.26 | 1.1391 | 1.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 001282 | 華安新機遇靈活配置混合 | 0.59 | 1.3949 | 1.13% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 001312 | 華安新優選靈活配置混合A | 6.22 | 1.0970 | 1.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 009400 | 華安添瑞6個月混合A | 35.04 | 1.0356 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 003805 | 華安新恒利靈活配置混合A | 7.14 | 1.3356 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 002144 | 華安新優選靈活配置混合C | 1.11 | 1.3100 | 1.00% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
43 | 003806 | 華安新恒利靈活配置混合C | 0.83 | 1.3327 | 0.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 002363 | 華安安康靈活配置混合A | 12.29 | 1.6067 | 0.94% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
45 | 009401 | 華安添瑞6個月混合C | 7.83 | 1.0317 | 0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 003797 | 華安新瑞利靈活配置混合A | 7.97 | 1.3306 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 003798 | 華安新瑞利靈活配置混合C | 0.18 | 1.3250 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 002364 | 華安安康靈活配置混合C | 5.63 | 1.5599 | 0.79% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
49 | 002768 | 華安安進靈活配置混合 | 7.84 | 1.4355 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 040004 | 華安寶利配置混合 | 44.81 | 1.1560 | 0.70% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
51 | 001485 | 華安添頤混合 | 11.95 | 1.2770 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 002398 | 華安安禧靈活配置混合A | 7.72 | 1.2160 | 0.58% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
53 | 001139 | 華安新動力靈活配置混合 | 13.08 | 1.2770 | 0.47% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
54 | 000708 | 華安安享混合 | 12.79 | 1.3130 | 0.46% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 002399 | 華安安禧靈活配置混合C | 0.08 | 1.1834 | 0.43% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
56 | 040005 | 華安宏利混合 | 28.87 | 7.0678 | 0.41% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
57 | 005695 | 華安睿明兩年定開混合A | 1.90 | 1.4510 | -0.41% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
58 | 006122 | 華安低碳生活混合 | 5.97 | 2.1748 | -0.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 005696 | 華安睿明兩年定開混合C | 0.11 | 1.4228 | -0.66% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
60 | 010385 | 華安匯嘉精選混合A | 65.54 | 1.0018 | -0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 010386 | 華安匯嘉精選混合C | 10.65 | 0.9998 | -0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 000294 | 華安生態優先混合 | 34.37 | 4.3010 | -1.08% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
63 | 010554 | 華安新興消費混合A | -- | 0.9843 | -1.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 010555 | 華安新興消費混合C | -- | 0.9830 | -1.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 008635 | 華安科技創新混合 | 5.05 | 1.1721 | -2.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 040007 | 華安中小盤成長混合 | 24.20 | 2.5755 | -2.81% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
67 | 009547 | 華安鼎利混合 | 5.53 | 1.0736 | -3.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
68 | 040025 | 華安科技動力混合 | 11.28 | 4.5800 | -3.42% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
69 | 008359 | 華安醫療創新混合 | 4.18 | 1.2618 | -3.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 160415 | 華安量化多因子混合LOF | 0.13 | 1.6483 | -5.48% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
71 | 009200 | 華安金享混合 | -- | 0.9369 | -5.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 002179 | 華安事件驅動量化策略混合 | 0.52 | 1.3330 | -6.72% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
73 | 001905 | 華安安益靈活配置混合 | 0.48 | 1.0545 | -8.84% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
74 | 001800 | 華安新樂享混合 | 0.58 | 1.2704 | -9.33% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
75 | 040015 | 華安動態靈活配置混合 | 3.02 | 2.6810 | -9.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
76 | 006154 | 華安制造先鋒混合 | 1.36 | 2.3214 | -11.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 160425 | 華安創業板2年定開混合 | 3.94 | 0.9469 | -11.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 010792 | 華安成長先鋒混合A | -- | 0.9805 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 010793 | 華安成長先鋒混合C | -- | 0.9801 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
80 | 010787 | 華安優勢企業混合A | -- | 0.9423 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 010788 | 華安優勢企業混合C | -- | 0.9410 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 010813 | 華安添益一年混合A | -- | 1.0002 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 010814 | 華安添益一年混合C | -- | 1.0001 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 009409 | 華安添福18個月混合A | -- | 1.0024 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
85 | 009410 | 華安添福18個月混合C | -- | 1.0012 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 011251 | 華安聚嘉精選混合A | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
87 | 011252 | 華安聚嘉精選混合C | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 011238 | 華安聚恒精選混合A | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 011239 | 華安聚恒精選混合C | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 011128 | 華安精致生活混合A | -- | 1.0003 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 011129 | 華安精致生活混合C | -- | 1.0001 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 040022 | 華安可轉債債券A | 2.37 | 1.5230 | 2.42% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 040023 | 華安可轉債債券B | 1.65 | 1.4670 | 2.37% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 006953 | 華安安業債券A | 44.19 | 1.0189 | 1.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 007213 | 華安安平定開債券 | 20.66 | 1.0623 | 1.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 006954 | 華安安業債券C | 0.00 | 1.0180 | 1.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 007167 | 華安安和債券A | 5.09 | 1.0153 | 1.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 007168 | 華安安和債券C | 0.00 | 1.0151 | 1.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 005709 | 華安鼎益債券A | 2.56 | 1.0291 | 1.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 000239 | 華安年年盈定期開放債券A | 0.58 | 1.0200 | 1.07% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 006554 | 華安鼎益債券C | 2.89 | 1.0286 | 1.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 040040 | 華安純債債券A | 34.12 | 1.0642 | 1.03% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 007420 | 華安鼎信3個月定開債券 | 30.08 | 1.0410 | 1.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 000240 | 華安年年盈定期開放債券C | 0.17 | 1.0190 | 0.98% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
14 | 003847 | 華安鼎豐債券 | 36.01 | 1.0563 | 0.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 009656 | 華安中債1-5年國開行債A | 7.11 | 1.0196 | 0.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 040041 | 華安純債債券C | 6.28 | 1.0630 | 0.94% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
17 | 008675 | 華安鑫浦定開債A | 80.73 | 1.0071 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 009657 | 華安中債1-5年國開行債C | 0.00 | 1.0190 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 008904 | 華安安騰一年定開債券 | 5.09 | 1.0062 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 040026 | 華安信用四季紅債券A | 3.76 | 1.0560 | 0.91% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 006936 | 華安安盛定開債券 | 10.19 | 1.0230 | 0.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 040012 | 華安強化收益債券A | 0.69 | 1.1810 | 0.87% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 005531 | 華安安悅債券A | 18.57 | 1.0404 | 0.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A | 45.22 | 1.0293 | 0.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 008676 | 華安鑫浦定開債C | 0.00 | 1.0040 | 0.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 006015 | 華安信用四季紅債券C | 0.93 | 1.0540 | 0.86% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
27 | 007228 | 華安中債7-10年國開債A | 5.12 | 0.9907 | 0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 005532 | 華安安悅債券C | 0.00 | 1.0391 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C | 0.00 | 1.0274 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 007229 | 華安中債7-10年國開債C | 0.00 | 1.5584 | 0.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 002948 | 華安聚利18個月定開債A | 3.56 | 1.0489 | 0.82% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 040013 | 華安強化收益債券B | 0.44 | 1.1760 | 0.82% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
33 | 040045 | 華安添鑫中短債A | 1.70 | 1.0687 | 0.82% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 006337 | 華安安浦債券A | 7.63 | 1.0318 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 007370 | 華安安嘉定開債券 | 10.24 | 1.0239 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 007624 | 華安年年豐定開債A | 1.12 | 1.0341 | 0.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 005501 | 華安安逸半年定開債 | 10.13 | 1.0189 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 006338 | 華安安浦債券C | 3.41 | 0.9342 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 008214 | 華安鑫福定開債A | 123.68 | 1.0104 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 000149 | 華安雙債添利債券A | 1.60 | 1.3015 | 0.77% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 007020 | 華安添鑫中短債C | 4.42 | 1.0626 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 005377 | 華安鼎瑞定開債券 | 20.37 | 1.0186 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 002949 | 華安聚利18個月定開債C | 0.03 | 1.0278 | 0.72% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
44 | 007625 | 華安年年豐定開債C | 0.20 | 1.0276 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 008215 | 華安鑫福定開債C | 0.00 | 1.0070 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 000150 | 華安雙債添利債券C | 0.50 | 1.2699 | 0.68% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
47 | 000227 | 華安年年紅債券A | 28.73 | 1.0440 | 0.58% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
48 | 009786 | 華安錦源0-7年金融債定開債 | -- | 1.0059 | 0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 001994 | 華安年年紅債券C | 1.16 | 1.0420 | 0.48% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
50 | 008427 | 華安安敦債券C | 14.03 | 1.0119 | 0.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 008426 | 華安安敦債券A | 0.05 | 0.9933 | 0.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 002534 | 華安穩固收益債券A | 8.80 | 1.1020 | -0.09% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
53 | 040019 | 華安穩固收益債券C | 1.93 | 1.0690 | -0.28% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
54 | 040009 | 華安穩定收益債券A | 5.39 | 1.0866 | -1.17% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 040010 | 華安穩定收益債券B | 1.85 | 1.0835 | -1.28% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
56 | 040036 | 華安安心收益債券A | 1.20 | 1.0590 | -1.68% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
57 | 040037 | 華安安心收益債券B | 0.27 | 1.0540 | -1.86% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
58 | 010619 | 華安添利6個月債券A | -- | 1.0004 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 010620 | 華安添利6個月債券C | -- | 0.9999 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 010467 | 華安錦溶0-5年金融債定開債 | -- | 1.0005 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 000874 | 華安現金寶貨幣B | 130.78 | 0.8224 | 0.64% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 0.50 | 0.6529 | 0.62% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 041003 | 華安現金富利貨幣B | 14.65 | 0.6116 | 0.60% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 511600 | 華安日日鑫貨幣H | 0.47 | 0.6232 | 0.60% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 000709 | 華安匯財通貨幣 | 116.93 | 0.5721 | 0.59% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 000873 | 華安現金寶貨幣A | 38.32 | 0.7563 | 0.59% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 1,632.63 | 0.5871 | 0.56% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 040003 | 華安現金富利貨幣A | 4.32 | 0.5464 | 0.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 007746 | 華安現金潤利貨幣 | 0.60 | -- | 0.47% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 160416 | 華安標普石油指數QDII-LOF | 12.20 | 0.9570 | 15.72% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 040018 | 華安香港精選股票QDII | 5.83 | 2.3130 | 10.67% | 1.60% 0.64% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 040021 | 華安大中華升級股票QDII | 0.44 | 1.7960 | 9.51% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 513080 | 華安法國CAC40ETF(QDII) | 0.53 | 1.1960 | 6.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 513880 | 華安日經225ETF(QDII) | 0.58 | 1.2692 | 4.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 513030 | 華安德國30(DAX)ETF(QDII) | 10.53 | 1.1980 | 4.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 000614 | 華安德國30DAXETF聯接QDII | 8.50 | 1.4040 | 4.23% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 005440 | 華安全球穩健配置A | 0.18 | 1.1233 | 0.84% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 005441 | 華安全球穩健配置C | 0.01 | 1.1077 | 0.74% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 040048 | 華安納斯達克100指數現匯 | 17.55 | 0.5756 | 0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 040047 | 華安納斯達克100指數現鈔 | 17.55 | 0.5756 | 0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 040046 | 華安納斯達克100指數QDII | 17.55 | 3.7330 | -0.35% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 008357 | 華安全球精選債券(QDII)A | 1.02 | 0.9619 | -0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 002392 | 華安全球美元收益債A現匯 | 3.55 | 0.1745 | -0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 002427 | 華安全球美元票息債A現匯 | 1.06 | 0.1710 | -0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 008358 | 華安全球精選債券(QDII)C | 0.00 | 1.0196 | -0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 002391 | 華安全球美元收益債券A | 3.22 | 1.1320 | -1.22% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 002393 | 華安全球美元收益債券C | 0.34 | 1.1090 | -1.33% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
19 | 002426 | 華安全球美元票息債券A | 1.02 | 1.1090 | -1.33% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 002429 | 華安全球美元票息債券C | 0.04 | 1.0840 | -1.45% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
華安新絲路主題股票
最新凈值: 2.4290近1年收益 89.17%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
華安雙核驅動混合
最新凈值: 2.3045近1年收益 94.69%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
華安中債7-10年國開債C
最新凈值: 1.5584近1年收益 54.07%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
華安匯財通貨幣
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.02%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
華安日經225ETF(QDII)
最新凈值: 1.2692近1年收益 60.01%今年以來本公司QDII基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 149.57% -
代表基金 近1年回報 易方達藍籌精選混合 119.96% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 131.75%