鵬華基金
- 1998年成立
- 2019年年度固定收益投資明星團隊獎
- 2019年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2019年年度十大明星基金公司
- 2018年年度十大明星基金公司
- 2018年年度“金基金公司獎”債券投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 11/162 | 7/162 | 9/162 |
總量 | 5690.64 | 305 | 51 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 11 | 94.55 | 1.44% |
指數型 | 44 | 301.96 | 2.27% |
混合型 | 134 | 1,484.00 | 3.29% |
債券型 | 87 | 1,159.07 | 2.43% |
貨幣型 | 14 | 2,286.89 | 2.84% |
QDII | 10 | 32.98 | 2.61% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 000778 | 鵬華先進制造股票 | 4.75 | 3.3600 | 3.93% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 008134 | 鵬華優選價值股票 | 3.01 | 1.1615 | 3.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 206012 | 鵬華價值精選股票 | 4.04 | 2.6910 | -0.19% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 001230 | 鵬華醫藥科技股票 | 16.99 | 1.1900 | -2.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001188 | 鵬華改革紅利股票 | 5.57 | 1.2250 | -3.31% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 005268 | 鵬華優勢企業股票 | 18.74 | 2.1019 | -3.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 000409 | 鵬華環保產業股票 | 11.47 | 3.6130 | -5.47% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 000780 | 鵬華醫療保健股票 | 11.63 | 2.4840 | -5.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 004292 | 鵬華滬深港互聯網股票 | 6.56 | 1.8251 | -6.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 001223 | 鵬華文化傳媒娛樂股票 | 1.51 | 1.2970 | -6.69% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 000854 | 鵬華養老產業股票 | 10.29 | 3.6510 | -6.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 502023 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF) | 1.21 | 1.6100 | 20.51% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 501025 | 鵬華香港銀行指數(LOF)A | 4.07 | 1.0232 | 14.72% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 010365 | 鵬華香港銀行指數(LOF)C | 2.75 | 1.1934 | 14.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 160638 | 鵬華中證一帶一路指數LOF | 3.16 | 1.5050 | 10.74% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 512730 | 鵬華中證銀行ETF | 1.55 | 1.1979 | 10.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 160631 | 鵬華中證銀行指數(LOF) | 30.15 | 1.0470 | 9.29% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 501023 | 鵬華香港中小企業指數LOF | 0.10 | 1.1662 | 7.06% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 160620 | 鵬華資源指數(LOF) | 1.46 | 1.3420 | 5.84% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 008623 | 鵬華股息龍頭ETF聯接C | 2.13 | 1.1249 | 5.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 008622 | 鵬華股息龍頭ETF聯接A | 0.01 | 1.1250 | 5.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 515690 | 鵬華中證高股息龍頭ETF | 2.36 | 1.3189 | 4.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 005870 | 鵬華滬深300指數 | 3.11 | 1.4059 | 2.51% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 160639 | 鵬華中證高鐵產業指數(LOF) | 1.36 | 0.8360 | 1.46% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 160615 | 鵬華滬深300指數(LOF)A | 4.69 | 2.3510 | 0.90% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 006939 | 鵬華滬深300指數(LOF)C | 0.89 | 1.7930 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 160634 | 鵬華中證環保產業指數(LOF) | 1.67 | 1.0920 | 0.55% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 159982 | 鵬華中證500ETF | 2.54 | 1.3312 | 0.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 006938 | 鵬華中證500指數(LOF)C | 0.37 | 1.6710 | -0.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 160616 | 鵬華中證500指數(LOF)A | 2.86 | 1.5860 | -0.31% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 007932 | 鵬華中證500ETF聯接A | 0.48 | 1.2488 | -0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 008001 | 鵬華中證500ETF聯接C | 0.33 | 1.2458 | -0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 160628 | 鵬華地產指數(LOF) | 4.33 | 1.1020 | -1.87% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 160637 | 鵬華創業板指數(LOF) | 1.80 | 1.1530 | -3.84% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 512670 | 鵬華中證國防ETF | 8.27 | 1.6433 | -4.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 160630 | 鵬華中證國防指數(LOF) | 70.25 | 1.1100 | -4.64% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 010366 | 鵬華中證醫藥指數(LOF)C | 0.06 | 0.9640 | -4.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 160635 | 鵬華中證醫藥指數(LOF)A | 0.99 | 1.4400 | -4.82% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 159813 | 鵬華國證半導體芯片指數ETF | 7.24 | 1.0295 | -6.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A | 3.66 | 1.2387 | -6.20% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 010364 | 鵬華空天軍工指數(LOF)C | 1.16 | 0.9940 | -6.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 159805 | 鵬華中證傳媒ETF | 2.94 | 1.0086 | -6.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 160636 | 鵬華中證移動互聯網指數LOF | 1.15 | 0.8850 | -6.74% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 160629 | 鵬華傳媒指數(LOF) | 7.76 | 0.9680 | -7.98% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 160632 | 鵬華中證酒指數(LOF) | 44.54 | 0.9080 | -9.29% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 160626 | 鵬華信息指數(LOF) | 6.75 | 0.9300 | -9.80% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 515630 | 鵬華中證800證券保險ETF | 2.04 | 1.1648 | -9.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 26.83 | 2.2605 | -10.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 159993 | 鵬華國證證券龍頭ETF | 15.72 | 1.0664 | -10.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 160625 | 鵬華證券保險指數(LOF) | 13.21 | 0.8160 | -10.43% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 160633 | 鵬華中證全指證券公司指數(LOF) | 17.23 | 1.0370 | -11.44% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 159880 | 鵬華國證有色金屬行業ETF | -- | 0.9871 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 159863 | 鵬華中證光伏產業ETF | -- | 0.9335 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 159867 | 鵬華中證畜牧養殖ETF | -- | 0.9267 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 159870 | 鵬華中證細分化工產業ETF | -- | 0.9055 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 006976 | 鵬華核心優勢混合 | 2.66 | 2.0832 | 9.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 206002 | 鵬華精選成長混合 | 7.80 | 2.8890 | 8.36% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 160607 | 鵬華價值優勢混合LOF | 22.76 | 1.0000 | 8.02% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 003165 | 鵬華弘嘉混合A | 7.64 | 2.0607 | 6.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 003166 | 鵬華弘嘉混合C | 0.10 | 2.0411 | 6.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 009234 | 鵬華優質企業混合 | 11.81 | 1.4075 | 6.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 160627 | 鵬華策略優選混合 | 5.07 | 2.9760 | 5.83% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 002504 | 鵬華金鼎混合A | 5.97 | 1.5470 | 5.10% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 002505 | 鵬華金鼎混合C | 0.13 | 1.4970 | 4.83% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 009230 | 鵬華安和混合A | 6.63 | 1.0892 | 4.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 009231 | 鵬華安和混合C | 0.91 | 1.0868 | 4.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 009667 | 鵬華安慶混合A | 6.61 | 1.0871 | 4.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 009668 | 鵬華安慶混合C | 0.66 | 1.0848 | 4.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 005416 | 鵬華尊惠定期開放混合A | 3.15 | 1.6283 | 3.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 005417 | 鵬華尊惠定期開放混合C | 1.09 | 1.6042 | 3.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 009096 | 鵬華安澤混合A | 3.10 | 1.0513 | 3.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 009097 | 鵬華安澤混合C | 0.02 | 1.0461 | 3.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 005632 | 鵬華量化先鋒混合 | 2.29 | 1.1556 | 3.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 009634 | 鵬華安睿2年持有混合A | 1.05 | 1.0434 | 2.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 206013 | 鵬華宏觀混合 | 8.24 | 1.3290 | 2.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 009635 | 鵬華安睿2年持有混合C | 1.24 | 1.0401 | 2.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 003663 | 鵬華興泰定期開放混合 | 8.86 | 1.4696 | 2.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 001325 | 鵬華弘和混合A | 5.45 | 1.3130 | 2.36% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 001326 | 鵬華弘和混合C | 3.37 | 1.2950 | 2.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 009232 | 鵬華安惠混合A | 5.63 | 1.0744 | 2.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 001453 | 鵬華弘鑫混合A | 4.53 | 1.2019 | 2.25% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 001454 | 鵬華弘鑫混合C | 3.19 | 1.1857 | 2.24% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 003142 | 鵬華弘達混合A | 5.04 | 2.7255 | 2.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 009233 | 鵬華安惠混合C | 4.25 | 1.0713 | 2.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 003143 | 鵬華弘達混合C | 4.08 | 1.2929 | 2.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 005434 | 鵬華睿投混合 | 3.23 | 1.6592 | 2.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 003780 | 鵬華興悅定期開放混合 | 8.35 | 1.4075 | 2.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 003343 | 鵬華弘惠混合A | 3.53 | 1.2045 | 2.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 003344 | 鵬華弘惠混合C | 5.42 | 1.2023 | 2.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 001331 | 鵬華弘信混合A | 6.90 | 1.5205 | 2.04% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 001332 | 鵬華弘信混合C | 1.68 | 1.3529 | 2.03% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 001067 | 鵬華弘盛混合A | 11.75 | 1.4959 | 1.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 160610 | 鵬華動力增長混合LOF | 19.45 | 1.1810 | 1.89% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 001380 | 鵬華弘盛混合C | 1.08 | 2.0268 | 1.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 160642 | 鵬華增瑞混合LOF | 4.45 | 1.7109 | 1.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 001328 | 鵬華弘華混合C | 4.25 | 1.2385 | 1.80% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 001327 | 鵬華弘華混合A | 6.03 | 1.3814 | 1.80% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 001329 | 鵬華弘實混合A | 4.30 | 1.3399 | 1.74% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 001330 | 鵬華弘實混合C | 4.48 | 1.4508 | 1.72% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
45 | 001172 | 鵬華弘澤靈活配置混合A | 8.12 | 1.4112 | 1.66% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 009822 | 鵬華招華一年持有混合A | 5.49 | 1.0334 | 1.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 001381 | 鵬華弘澤靈活配置混合C | 0.21 | 1.3794 | 1.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 003835 | 鵬華滬深港新興成長混合 | 1.83 | 2.3270 | 1.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 008811 | 鵬華科技創新混合 | 5.34 | 1.4184 | 1.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 009823 | 鵬華招華一年持有混合C | 1.71 | 1.0310 | 1.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 008058 | 鵬華鑫享穩健混合A | 6.41 | 1.1300 | 1.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 008059 | 鵬華鑫享穩健混合C | 1.02 | 1.1237 | 1.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 008119 | 鵬華金享混合 | 8.88 | 1.1946 | 1.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 010490 | 鵬華高質量增長混合A | -- | 1.0007 | 1.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 007146 | 鵬華研究智選混合 | 4.27 | 1.9042 | 1.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 003828 | 鵬華興惠定期開放混合 | 9.63 | 1.3326 | 1.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 003186 | 鵬華興安定期開放混合 | 7.78 | 1.4286 | 1.14% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
58 | 010491 | 鵬華高質量增長混合C | -- | 0.9981 | 1.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 001122 | 鵬華弘利混合A | 5.91 | 1.3344 | 1.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
60 | 001336 | 鵬華弘益混合A | 0.08 | 1.4794 | 1.00% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
61 | 001337 | 鵬華弘益混合C | 9.00 | 1.4551 | 0.99% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
62 | 001123 | 鵬華弘利混合C | 0.64 | 1.3381 | 0.98% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
63 | 206001 | 鵬華弘泰靈活配置混合A | 1.92 | 1.1401 | 0.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
64 | 001775 | 鵬華弘泰靈活配置混合C | 0.95 | 1.1629 | 0.90% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
65 | 003411 | 鵬華弘康混合A | 0.00 | 1.3124 | 0.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 003412 | 鵬華弘康混合C | 4.01 | 1.2607 | 0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 002714 | 鵬華金城靈活配置混合 | 6.84 | 1.2920 | 0.78% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
68 | 002643 | 鵬華興利混合 | 7.73 | 1.4268 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
69 | 003495 | 鵬華弘尚混合A | 7.93 | 1.2543 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
70 | 003496 | 鵬華弘尚混合C | 0.37 | 1.3019 | 0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 160613 | 鵬華盛世創新混合LOF | 4.18 | 1.3740 | 0.51% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
72 | 000431 | 鵬華品牌傳承混合 | 5.76 | 3.0320 | 0.50% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
73 | 004100 | 鵬華安益增強混合 | 10.74 | 1.3156 | 0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
74 | 002018 | 鵬華弘安混合A | 7.48 | 1.2995 | 0.40% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
75 | 001190 | 鵬華弘潤混合A | 15.84 | 1.3937 | 0.40% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
76 | 002019 | 鵬華弘安混合C | 0.43 | 1.2380 | 0.33% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
77 | 001191 | 鵬華弘潤混合C | 0.04 | 1.3637 | 0.32% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
78 | 009984 | 鵬華啟航2年封閉混合 | 16.54 | 0.9816 | -0.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 006230 | 鵬華研究驅動混合 | 0.47 | 1.8541 | -0.22% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
80 | 009188 | 鵬華股息精選混合 | 2.23 | 1.2469 | -1.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
81 | 009570 | 鵬華匠心精選混合A | 259.58 | 1.0711 | -1.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 009571 | 鵬華匠心精選混合C | 33.82 | 1.0653 | -1.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 009023 | 鵬華穩健回報混合 | 6.96 | 1.2246 | -1.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 005812 | 鵬華產業精選混合 | 11.24 | 2.2749 | -2.32% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
85 | 010264 | 鵬華成長智選混合A | 124.90 | 0.9730 | -2.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 006526 | 鵬華優選回報混合 | 5.41 | 1.4878 | -2.94% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
87 | 010265 | 鵬華成長智選混合C | 18.65 | 0.9697 | -3.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
88 | 005967 | 鵬華創新驅動混合 | 3.72 | 1.6897 | -3.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
89 | 001222 | 鵬華外延成長混合 | 44.06 | 2.1470 | -3.59% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
90 | 160624 | 鵬華消費領先混合 | 7.07 | 3.7160 | -4.18% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
91 | 501076 | 鵬華科創3年封閉混合 | 16.15 | 1.4894 | -4.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 160603 | 鵬華普天收益混合 | 6.11 | 2.3530 | -4.27% | 1.40% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
93 | 010488 | 鵬華優選成長混合A | -- | 0.9529 | -4.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 010489 | 鵬華優選成長混合C | -- | 0.9510 | -4.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 002259 | 鵬華健康環?;旌?/a> | 5.66 | 2.3830 | -5.17% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
96 | 008681 | 鵬華價值成長混合 | 56.98 | 1.2741 | -5.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
97 | 160611 | 鵬華優質治理混合LOF | 17.10 | 1.3800 | -6.14% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
98 | 005028 | 鵬華研究精選混合 | 26.18 | 2.1571 | -6.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
99 | 009086 | 鵬華價值共贏兩年混合 | 26.74 | 1.2757 | -6.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
100 | 009330 | 鵬華成長價值混合A | 24.61 | 1.1854 | -6.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
101 | 009331 | 鵬華成長價值混合C | 8.43 | 1.1775 | -7.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
102 | 160645 | 鵬華精選回報三年定開混合 | 5.00 | 1.8593 | -7.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
103 | 501205 | 鵬華創新未來18個月封閉混合 | 80.52 | 0.9482 | -7.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
104 | 008716 | 鵬華優質回報兩年定開混合 | 29.72 | 1.5041 | -7.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
105 | 206009 | 鵬華新興產業混合 | 139.64 | 3.7670 | -7.99% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
106 | 206007 | 鵬華消費優選混合 | 12.99 | 4.3890 | -8.08% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
107 | 008132 | 鵬華價值驅動混合 | 15.17 | 1.4007 | -9.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
108 | 160605 | 鵬華中國50混合 | 19.89 | 2.6150 | -10.20% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
109 | 009861 | 鵬華新興成長混合A | 70.05 | 0.9052 | -10.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
110 | 009862 | 鵬華新興成長混合C | 1.91 | 0.9022 | -10.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
111 | 004986 | 鵬華策略回報混合 | 6.71 | 1.8688 | -10.82% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
112 | 010725 | 鵬華安享一年持有期混合A | -- | 1.0030 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
113 | 010726 | 鵬華安享一年持有期混合C | -- | 1.0022 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
114 | 010895 | 鵬華匯智優選混合C | -- | 0.9531 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
115 | 010894 | 鵬華匯智優選混合A | -- | 0.9546 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
116 | 010863 | 鵬華安裕5個月持有期混合 | -- | 1.0002 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
117 | 011071 | 鵬華安悅一年持有期混合A | -- | 0.9994 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
118 | 011072 | 鵬華安悅一年持有期混合C | -- | 0.9990 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
119 | 011073 | 鵬華安潤混合A | -- | 0.9769 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
120 | 011074 | 鵬華安潤混合C | -- | 0.9763 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
121 | 011053 | 鵬華弘裕一年持有期混合C | -- | 0.9972 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
122 | 011052 | 鵬華弘裕一年持有期混合A | -- | 0.9977 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
123 | 011471 | 鵬華致遠成長混合A | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
124 | 011472 | 鵬華致遠成長混合C | -- | 0.9999 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
125 | 011460 | 鵬華創新成長混合A | -- | 0.9998 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
126 | 011461 | 鵬華創新成長混合C | -- | 0.9996 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
127 | 011414 | 鵬華寧華一年持有期混合A | -- | 0.9991 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
128 | 011415 | 鵬華寧華一年持有期混合C | -- | 0.9990 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
129 | 011333 | 鵬華品質優選混合A | -- | 0.9567 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
130 | 011334 | 鵬華品質優選混合C | -- | 0.9559 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 009746 | 鵬華中債1-3隱含評級AAA指C | 0.00 | 1.0446 | 4.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 009745 | 鵬華中債1-3隱含評級AAA指A | 0.00 | 1.0411 | 4.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 010964 | 鵬華可轉債債券C | 5.45 | 1.0480 | 4.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 000297 | 鵬華可轉債債券A | 12.73 | 1.3750 | 4.17% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 000295 | 鵬華豐實定期開放債券A | 5.72 | 1.1350 | 4.13% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 000296 | 鵬華豐實定期開放債券B | 0.11 | 1.1070 | 3.94% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 000143 | 鵬華雙債加利債券 | 2.61 | 1.7398 | 3.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 002395 | 鵬華豐尚定期開放債券A | 0.61 | 1.1920 | 2.41% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 002396 | 鵬華豐尚定期開放債券B | 0.17 | 1.1740 | 2.35% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 000338 | 鵬華雙債保利債券 | 44.35 | 1.2552 | 1.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 004503 | 鵬華永泰定期開放債券 | 3.39 | 1.1735 | 1.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 160622 | 鵬華豐利債券LOF | 13.71 | 1.0060 | 1.71% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 007870 | 鵬華尊信3個月定開債券 | 9.75 | 1.0232 | 1.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 000329 | 鵬華豐饒定期開放債券 | 4.43 | 1.1310 | 1.53% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 003662 | 鵬華永盛定期開放債券 | 28.91 | 1.2483 | 1.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 000054 | 鵬華雙債增利債券 | 5.10 | 1.3139 | 1.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 006029 | 鵬華尊享定開發起式債券 | 82.16 | 1.0088 | 1.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 009021 | 鵬華豐誠債券A | 1.40 | 1.0197 | 1.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 008951 | 鵬華尊裕一年定開發起式債 | 10.14 | 1.0237 | 1.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 007500 | 鵬華尊誠定開發起式債券 | 10.07 | 1.0300 | 1.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 009022 | 鵬華豐誠債券C | 0.76 | 1.0168 | 1.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 160621 | 鵬華豐和債券(LOF)A | 3.33 | 1.3990 | 1.30% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 004504 | 鵬華永澤定期開放債券 | 2.50 | 1.1651 | 1.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 159972 | 鵬華中證5年期地方債ETF | 35.19 | 105.2154 | 1.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 007584 | 鵬華豐鑫債券 | 8.36 | 1.0343 | 1.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 004438 | 鵬華永安定期開放債券 | 3.65 | 1.2285 | 1.23% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 160612 | 鵬華豐收債券 | 24.62 | 1.0810 | 1.22% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 206015 | 鵬華純債債券 | 5.56 | 1.0140 | 1.21% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 004127 | 鵬華豐康債券 | 14.18 | 1.0907 | 1.20% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 006057 | 鵬華豐和債券(LOF)C | 0.76 | 1.2710 | 1.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 206003 | 鵬華信用增利A | 19.94 | 1.2927 | 1.19% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 009483 | 鵬華普利債券A | 1.64 | 1.0199 | 1.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
