-
手機查看【鵬華基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 51 | 15.53 | 9/162 |
平均任職年限 | 4年又21天 | 3年又169天 | 27/162 |
最高任職年限 | 5年又298天(張羽翔) | 16年又266天 | 41/162 |
團隊穩定性(一年內) | 0.6 | 0.59 | 75/162 |
區間新聘(一年內) | 38位 | 11.25位 | 7/162 |
區間離職(一年內) | 17位 | 6.05位 | 13/162 |
經理變動率(一年內) | 86.36 | 83.01 | 78/162 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 張羽翔 | 2015-05-18 | 5年又298天 | 5年又298天 | 43 | 業績言論 |
2 | 劉太陽 | 2012-09-03 | 8年又90天 | 8年又90天 | 36 | 業績言論 |
3 | 陳龍 | 2014-05-05 | 5年又349天 | 5年又349天 | 35 | 業績言論 |
4 | 劉方正 | 2015-03-12 | 6年又3天 | 6年又3天 | 32 | 業績言論 |
5 | 李君 | 2013-01-31 | 7年又172天 | 7年又172天 | 31 | 業績言論 |
6 | 李韻怡 | 2015-07-23 | 5年又234天 | 4年又324天 | 29 | 業績言論 |
7 | 閆冬 | 2012-09-27 | 8年又165天 | 8年又165天 | 27 | 業績言論 |
8 | 李振宇 | 2016-12-28 | 4年又75天 | 4年又75天 | 26 | 業績言論 |
9 | 劉濤 | 2016-05-27 | 4年又288天 | 4年又288天 | 25 | 業績言論 |
10 | 祝松 | 2014-02-22 | 7年又21天 | 7年又21天 | 24 | 業績言論 |
11 | 葉朝明 | 2014-02-28 | 7年又14天 | 7年又14天 | 24 | 業績言論 |
12 | 張栓偉 | 2016-08-24 | 4年 | 4年 | 24 | 業績言論 |
13 | 余斌 | 2014-05-05 | 4年又352天 | 4年又352天 | 23 | 業績言論 |
14 | 王宗合 | 2010-12-28 | 10年又79天 | 10年又79天 | 22 | 業績言論 |
15 | 周恩源 | 2016-02-04 | 3年又223天 | 3年又223天 | 21 | 業績言論 |
16 | 戴鋼 | 2011-12-08 | 9年又97天 | 9年又97天 | 21 | 業績言論 |
17 | 焦文龍 | 2015-05-18 | 3年又237天 | 3年又237天 | 21 | 業績言論 |
18 | 崔俊杰 | 2013-03-16 | 6年又244天 | 6年又244天 | 20 | 業績言論 |
19 | 王石千 | 2018-03-28 | 2年又345天 | 2年又345天 | 18 | 業績言論 |
20 | 梁浩 | 2011-07-14 | 9年又172天 | 9年又172天 | 18 | 業績言論 |
21 | 袁航 | 2014-11-04 | 6年又129天 | 5年又158天 | 17 | 業績言論 |
22 | 羅捷 | 2014-12-11 | 6年又93天 | 6年又93天 | 15 | 業績言論 |
23 | 劉建巖 | 2011-04-08 | 7年又183天 | 7年又183天 | 13 | 業績言論 |
24 | 尤柏年 | 2014-08-30 | 6年又194天 | 8年又291天 | 12 | 業績言論 |
25 | 方昶 | 2018-07-13 | 2年又241天 | 2年又241天 | 12 | 業績言論 |
26 | 王詠輝 | 2013-12-27 | 2年又288天 | 5年又43天 | 11 | 業績言論 |
27 | 張麗娟 | 2020-02-05 | 1年又36天 | 1年又36天 | 11 | 業績言論 |
28 | 湯志彥 | 2017-07-15 | 3年又241天 | 3年又194天 | 11 | 業績言論 |
29 | 鄧明明 | 2019-06-05 | 1年又280天 | 1年又280天 | 11 | 業績言論 |
30 | 聶毅翔 | 2017-08-03 | 3年又219天 | 3年又219天 | 9 | 業績言論 |
31 | 羅英宇 | 2020-12-22 | 82天 | 82天 | 9 | 業績言論 |
32 | 張佳蕾 | 2018-10-19 | 2年又144天 | 2年又144天 | 8 | 業績言論 |
33 | 謝書英 | 2014-04-19 | 6年又327天 | 6年又327天 | 8 | 業績言論 |
34 | 陳鵬 | 2007-08-29 | 9年又151天 | 14年又334天 | 7 | 業績言論 |
35 | 陳鵬 | 2007-08-29 | 9年又75天 | 9年又75天 | 7 | 業績言論 |
36 | 蔣鑫 | 2016-06-24 | 4年又259天 | 3年又345天 | 7 | 業績言論 |
37 | 伍旋 | 2011-12-28 | 9年又79天 | 8年又122天 | 7 | 業績言論 |
38 | 汪坤 | 2020-08-29 | 194天 | 194天 | 7 | 業績言論 |
39 | 鄭川江 | 2015-06-05 | 4年又50天 | 4年又50天 | 6 | 業績言論 |
40 | 孫檸 | 2017-02-04 | 1年又327天 | 1年又327天 | 6 | 業績言論 |
41 | 陽先偉 | 2007-01-20 | 9年又194天 | 9年又194天 | 6 | 業績言論 |
42 | 程世杰 | 2005-05-21 | 9年又86天 | 9年又288天 | 5 | 業績言論 |
43 | 初冬 | 2005-04-12 | 11年又190天 | 11年又190天 | 5 | 業績言論 |
44 | 王海青 | 2018-02-03 | 3年又39天 | 3年又39天 | 4 | 業績言論 |
45 | 孟昊 | 2018-02-10 | 3年又32天 | 3年又32天 | 4 | 業績言論 |
46 | 張卓 | 2007-08-29 | 9年又331天 | 9年又331天 | 4 | 業績言論 |
47 | 包兵華 | 2019-04-20 | 1年又324天 | 1年又324天 | 4 | 業績言論 |
48 | 曾皓明 | 2020-02-27 | 1年又14天 | 1年又14天 | 4 | 業績言論 |
49 | 陳璇淼 | 2016-03-29 | 4年又345天 | 4年又345天 | 4 | 業績言論 |
50 | 趙強 | 2019-04-22 | 1年又324天 | 1年又324天 | 4 | 業績言論 |
51 | 黃鑫 | 2007-08-01 | 8年又32天 | 8年又32天 | 4 | 業績言論 |
52 | 胡東健 | 2015-06-26 | 4年又7天 | 4年又7天 | 4 | 業績言論 |
53 | 崔惠軍 | 2015-08-14 | 1年又28天 | 1年又28天 | 3 | 業績言論 |
54 | 張航 | 2018-08-01 | 2年又223天 | 2年又223天 | 3 | 業績言論 |
55 | 劉蘇 | 2011-12-28 | 3年又126天 | 3年又126天 | 3 | 業績言論 |
56 | 張戈 | 2014-04-19 | 2年又154天 | 2年又154天 | 3 | 業績言論 |
57 | 金笑非 | 2016-06-24 | 4年又259天 | 4年又259天 | 3 | 業績言論 |
58 | 彭建輝 | 2013-03-16 | 3年又10天 | 3年又10天 | 3 | 業績言論 |
59 | 朱慶恒 | 2014-09-27 | 6年又169天 | 6年又169天 | 2 | 業績言論 |
60 | 吳印 | 2015-02-10 | 2年又36天 | 6年又133天 | 2 | 業績言論 |
61 | 梁冬冬 | 2014-09-23 | 2年又21天 | 2年又21天 | 2 | 業績言論 |
62 | 蘇俊杰 | 2021-03-05 | 10天 | 1年又183天 | 2 | 業績言論 |
63 | 裘韜 | 2010-10-12 | 4年又334天 | 4年又334天 | 2 | 業績言論 |
64 | 顧柔剛 | 2019-04-20 | 1年又324天 | 1年又324天 | 2 | 業績言論 |
65 | 李可穎 | 2017-01-07 | 4年又64天 | 4年又64天 | 2 | 業績言論 |
66 | 牛孟藝 | 2020-11-04 | 129天 | 129天 | 2 | 業績言論 |
67 | 郭盈 | 2020-06-23 | 259天 | 259天 | 2 | 業績言論 |
68 | 應琛 | 2021-01-02 | 72天 | 72天 | 1 | 業績言論 |
69 | 張清華 | 2017-03-03 | 1年又54天 | 1年又54天 | 1 | 業績言論 |
70 | 方莉 | 2020-02-20 | 1年又21天 | 1年又21天 | 1 | 業績言論 |
71 | 王志飛 | 2020-10-31 | 133天 | 133天 | 1 | 業績言論 |
72 | 郎超 | 2018-04-12 | 2年又331天 | 2年又331天 | 1 | 業績言論 |
73 | 賀寧 | 2019-05-22 | 1年又291天 | 1年又291天 | 1 | 業績言論 |
74 | 韓焯林 | 2018-05-31 | 1年又216天 | 1年又216天 | 1 | 業績言論 |
75 | 柳黎 | 2020-08-29 | 194天 | 194天 | 1 | 業績言論 |
76 | 于洪洋 | 2018-12-05 | 10天 | 10天 | 1 | 業績言論 |
77 | 張華恩 | 2020-08-14 | 208天 | 208天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 119.43% -
代表基金 近1年回報 易標普生物科技QDII美元匯 96.54% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 96.58%