國投瑞銀
- 2002年成立
- 2018年年度固定收益投資明星團隊獎
- 2018年年度“金基金公司獎”股票投資回報公司獎
- 2016年年度“金基金公司獎”海外投資回報公司獎
- 2015年年度“金基金公司獎”海外投資回報公司獎
- 2015年年度十大明星基金公司

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 43/162 | 43/162 | 35/162 |
總量 | 1070.83 | 93 | 24 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 4 | 21.27 | 0.32% |
指數型 | 9 | 17.17 | 0.13% |
混合型 | 42 | 214.19 | 0.47% |
債券型 | 26 | 393.49 | 0.83% |
貨幣型 | 8 | 408.31 | 0.51% |
QDII | 1 | 2.14 | 0.17% |
結構型 | 1 | 0.73 | 0.06% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 161217 | 國投瑞銀中證資源指數LOF | 1.44 | 1.0030 | 20.70% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 007143 | 國投瑞銀滬深300指數量化A | 2.16 | 1.5213 | 6.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 007144 | 國投瑞銀滬深300指數量化C | 0.27 | 1.5102 | 6.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 161227 | 國投瑞銀深證100指數LOF | 4.46 | 1.5930 | 5.22% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 159933 | 國投瑞銀金融地產ETF | 3.33 | 2.6051 | 3.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 005994 | 國投瑞銀中證500量化增強A | 1.46 | 1.9126 | 3.36% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 007089 | 國投瑞銀中證500指數增強C | 0.28 | 1.8970 | 3.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 161211 | 國投金融地產ETF聯接 | 3.33 | 2.0671 | 3.12% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 161213 | 國投瑞銀中證消費服務指數 | 0.44 | 2.5000 | 2.59% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 161222 | 國投瑞銀瑞利混合LOF | 1.50 | 2.0980 | 10.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 007110 | 國投瑞銀港股通價值發現混合A | 16.83 | 1.2376 | 10.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合 | 4.60 | 2.1730 | 10.03% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 001266 | 國投瑞銀招財混合 | 0.70 | 1.8123 | 9.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 121010 | 國投瑞銀瑞源靈活配置混合 | 1.49 | 2.6355 | 8.98% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 161232 | 國投瑞銀瑞盛混合LOF | 4.87 | 1.3120 | 8.70% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 161225 | 國投瑞銀瑞盈混合LOF | 1.24 | 2.3760 | 8.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 001218 | 國投瑞銀精選收益混合 | 11.53 | 1.2890 | 8.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 121008 | 國投瑞銀成長優選混合 | 6.54 | 0.9475 | 8.02% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 121005 | 國投瑞銀創新動力混合 | 27.07 | 0.8889 | 7.26% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 001037 | 國投瑞銀銳意改革混合 | 5.07 | 1.3250 | 7.00% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 161219 | 國投瑞銀新興產業混合LOF | 14.07 | 2.7810 | 7.00% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 121006 | 國投瑞銀穩健增長混合 | 10.04 | 2.8470 | 6.75% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 3.04 | 2.4650 | 5.98% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業混合 | 9.06 | 2.0595 | 5.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 001907 | 國投瑞銀境煊混合A | 1.15 | 2.4872 | 5.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 121003 | 國投瑞銀核心企業混合 | 14.55 | 1.0351 | 5.18% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 001908 | 國投瑞銀境煊混合C | 0.56 | 2.3924 | 5.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 006736 | 國投瑞銀先進制造混合 | 2.59 | 2.4981 | 3.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 000845 | 國投瑞銀信息消費混合 | 0.68 | 1.2760 | 3.82% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 010423 | 國投瑞銀價值成長1年持有混A | -- | 1.0191 | 2.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 010424 | 國投瑞銀價值成長1年持有混C | -- | 1.0180 | 2.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 161233 | 國投瑞泰多策略混合LOF | 6.85 | 1.4120 | 2.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 000556 | 國投瑞銀新機遇混合A | 6.11 | 2.5080 | 2.18% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 001499 | 國投瑞銀新增長混合A | 3.83 | 1.4416 | 2.10% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 000557 | 國投瑞銀新機遇混合C | 1.24 | 2.4360 | 2.09% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
27 | 007326 | 國投瑞銀新增長混合C | 2.60 | 1.4375 | 2.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 002358 | 國投瑞銀瑞祥靈活配置混合 | 6.04 | 1.5606 | 1.71% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 001584 | 國投瑞銀新活力定開混合A | 0.00 | 1.2081 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 001585 | 國投瑞銀新活力定開混合C | 2.43 | 1.1910 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 1.63 | 1.5148 | 0.57% | 0.65% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 161224 | 國投瑞銀新絲路混合LOF | 1.26 | 1.4750 | 0.29% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 001704 | 國投瑞銀進寶混合 | 3.97 | 2.4473 | -0.02% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合 | 36.52 | 1.0450 | -4.57% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 000523 | 國投瑞銀醫療保健混合A | 3.52 | 1.3630 | -14.17% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 005520 | 國投瑞銀創新醫療混合 | 0.98 | 1.4104 | -15.39% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 011082 | 國投瑞銀醫療保健混合C | 0.00 | 1.3620 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 011081 | 國投瑞銀港股通價值發現混合C | 0.00 | 1.2365 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 010338 | 國投瑞銀遠見成長混合A | -- | 0.9890 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 010339 | 國投瑞銀遠見成長混合C | -- | 0.9881 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 010426 | 國投瑞銀開放視角精選混合C | -- | 0.9031 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 010425 | 國投瑞銀開放視角精選混合A | -- | 0.9034 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 121012 | 國投瑞銀優化增強債券A/B | 18.72 | 1.6950 | 2.60% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 128112 | 國投瑞銀優化增強債券C | 4.00 | 1.6700 | 2.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 000069 | 國投瑞銀中高等級債券A | 0.59 | 1.0960 | 2.20% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 000070 | 國投瑞銀中高等級債券C | 0.91 | 1.0910 | 2.12% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 161216 | 國投瑞銀雙債債券(LOF)A | 4.15 | 1.1780 | 1.99% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 161221 | 國投瑞銀雙債債券(LOF)C | 0.17 | 1.1690 | 1.83% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 007757 | 國投瑞銀順業純債債券A | 0.00 | 1.0158 | 1.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 005435 | 國投瑞銀順銀債券 | 12.49 | 1.0427 | 1.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 005641 | 國投瑞銀順源債券 | 19.74 | 1.0281 | 1.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 002964 | 國投瑞銀順鑫債券 | 21.39 | 1.1003 | 0.97% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 006027 | 國投瑞銀順祥債券 | 50.36 | 1.0047 | 0.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 007260 | 國投瑞銀順祺純債債券 | 3.60 | 1.0566 | 0.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 005019 | 國投瑞銀和泰6個月債券 | 30.80 | 1.0271 | 0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 007342 | 國投瑞銀順臻純債債券 | 1.92 | 1.0143 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 005995 | 國投瑞銀順泓債券 | 17.23 | 1.0311 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 009417 | 國投瑞銀順榮債券A | 80.37 | 1.0111 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 007445 | 國投瑞銀順悅債券 | 4.04 | 1.0538 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 009418 | 國投瑞銀順榮債券C | 0.00 | 1.0100 | 0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 005996 | 國投瑞銀順昌純債債券 | 1.21 | 1.0076 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 005864 | 國投瑞銀順達純債債券 | 63.53 | 1.0300 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 005725 | 國投瑞銀恒澤中短債債券A | 37.60 | 1.0383 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 002355 | 國投瑞銀歲贏利債券 | 0.06 | 1.1280 | 0.53% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 006553 | 國投瑞銀恒澤中短債C | 14.80 | 1.0299 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 008612 | 國投瑞銀順恒純債債券 | 2.02 | 1.0120 | 0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 121009 | 國投瑞銀穩定增利債券 | 3.70 | 1.0174 | 0.06% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
26 | 011005 | 國投瑞銀順業純債債券C | 0.10 | 1.0158 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 77.29 | 0.6354 | 0.66% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 2.08 | 0.6354 | 0.66% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 000869 | 國投瑞銀增利寶貨幣B | 19.22 | 0.6456 | 0.61% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 000868 | 國投瑞銀增利寶貨幣A | 0.71 | 0.6456 | 0.61% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001094 | 國投瑞銀添利寶貨幣A | 271.31 | 0.5965 | 0.57% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 001095 | 國投瑞銀添利寶貨幣B | 18.07 | 0.5962 | 0.57% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 9.93 | 0.4572 | 0.51% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 9.70 | 0.3908 | 0.45% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
國投瑞銀新能源混合A
最新凈值: 1.9250近1年收益 65.99%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
國投瑞銀成長優選混合
最新凈值: 0.9475近1年收益 61.45%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
國投瑞銀優化增強債券A/B
最新凈值: 1.6950近1年收益 9.43%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
國投瑞銀錢多寶貨幣A
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.49%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
國投中國價值QDII-LOF
最新凈值: 1.6160近1年收益 26.25%今年以來本公司QDII基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 107.33% -
代表基金 近1年回報 易方達藍籌精選混合 94.17% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 97.72%