基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 28.63% |
同類平均 | 46.95% |
比同類平均水平低18.31% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 12 | 6.52 | 18/99 |
規模(億元) | 118.45 | 74.02 | 16/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -1.28% | -3.10% | -15.42% | 5.43% | 3.72% | 28.63% | 87.96% | 58.48% |
同類平均 | -2.94% | -2.36% | -12.84% | 4.81% | 12.08% | 46.95% | 84.94% | 76.94% |
滬深300 | -1.25% | -2.21% | -11.39% | 5.25% | 11.22% | 30.26% | 37.04% | 24.68% |
公司排名 | 25/89 | 68/90 | 70/90 | 33/89 | 77/89 | 68/79 | 29/70 | 46/63 |
四分位排名 | 良好 |
差 |
差 |
良好 |
差 |
差 |
良好 |
一般 |