銀河基金
- 2002年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”股票投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 40/162 | 38/162 | 51/162 |
總量 | 1126.80 | 111 | 18 |
-
手機查看【銀河基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 18 | 15.54 | 51/162 |
平均任職年限 | 5年又140天 | 3年又169天 | 2/162 |
最高任職年限 | 11年又64天(韓晶) | 16年又270天 | 30/162 |
團隊穩定性(一年內) | 0.42 | 0.59 | 131/162 |
區間新聘(一年內) | 10位 | 11.28位 | 62/162 |
區間離職(一年內) | 5位 | 6.02位 | 64/162 |
經理變動率(一年內) | 52.63 | 83.05 | 130/162 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 韓晶 | 2010-01-14 | 11年又64天 | 11年又64天 | 59 | 業績言論 |
2 | 劉銘 | 2016-12-09 | 4年又97天 | 4年又97天 | 37 | 業績言論 |
3 | 蔣磊 | 2016-08-26 | 4年又201天 | 4年又201天 | 34 | 業績言論 |
4 | 楊鑫 | 2015-06-11 | 1年又316天 | 1年又316天 | 29 | 業績言論 |
5 | 樓華鋒 | 2016-01-06 | 5年又72天 | 4年又244天 | 18 | 業績言論 |
6 | 盧軼喬 | 2012-12-21 | 8年又86天 | 9年又115天 | 16 | 業績言論 |
7 | 羅博 | 2009-12-28 | 11年又82天 | 11年又82天 | 13 | 業績言論 |
8 | 何晶 | 2019-01-11 | 2年又64天 | 2年又342天 | 12 | 業績言論 |
9 | 張沛 | 2018-02-02 | 3年又43天 | 3年又43天 | 12 | 業績言論 |
10 | 索峰 | 2004-12-20 | 11年又126天 | 11年又126天 | 12 | 業績言論 |
11 | 楊琪 | 2017-01-07 | 4年又72天 | 4年又72天 | 10 | 業績言論 |
12 | 祝建輝 | 2015-12-28 | 4年又302天 | 4年又302天 | 10 | 業績言論 |
13 | 錢睿南 | 2008-02-27 | 12年又129天 | 12年又129天 | 9 | 業績言論 |
14 | 陳伯禎 | 2018-06-26 | 2年又262天 | 2年又262天 | 9 | 業績言論 |
15 | 孫偉倉 | 2012-12-21 | 3年又79天 | 3年又79天 | 8 | 業績言論 |
16 | 袁曦 | 2015-12-28 | 5年又82天 | 5年又82天 | 8 | 業績言論 |
17 | 余科苗 | 2017-12-15 | 3年又93天 | 3年又93天 | 8 | 業績言論 |
18 | 石磊 | 2019-04-22 | 1年又327天 | 1年又327天 | 7 | 業績言論 |
19 | 張楊 | 2011-10-10 | 9年又158天 | 9年又158天 | 7 | 業績言論 |
20 | 王培 | 2011-06-03 | 4年又241天 | 4年又241天 | 6 | 業績言論 |
21 | 徐小勇 | 2008-08-13 | 6年又309天 | 6年又309天 | 5 | 業績言論 |
22 | 王海華 | 2013-12-04 | 5年又90天 | 6年又28天 | 5 | 業績言論 |
23 | 神玉飛 | 2012-12-21 | 8年又86天 | 9年又115天 | 5 | 業績言論 |
24 | 周珊珊 | 2012-12-21 | 3年又108天 | 3年又108天 | 4 | 業績言論 |
25 | 成勝 | 2010-09-21 | 4年又262天 | 4年又262天 | 4 | 業績言論 |
26 | 鄭巍山 | 2019-05-11 | 1年又309天 | 1年又309天 | 4 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 149.57% -
代表基金 近1年回報 易方達藍籌精選混合 119.96% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 131.75%