基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 35.73% |
同類平均 | 46.95% |
比同類平均水平低11.22% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 6.52 | 83/99 |
規模(億元) | 20.91 | 74.02 | 40/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -2.16% | -2.94% | -12.45% | 3.37% | 12.06% | 35.73% | 76.63% | 92.39% |
同類平均 | -2.94% | -2.36% | -12.84% | 4.81% | 12.08% | 46.95% | 84.94% | 76.94% |
滬深300 | -1.25% | -2.21% | -11.39% | 5.25% | 11.22% | 30.26% | 37.04% | 24.68% |
公司排名 | 33/89 | 63/90 | 33/90 | 51/89 | 35/89 | 53/79 | 39/70 | 18/63 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
良好 |
一般 |
良好 |
一般 |
一般 |
良好 |