萬家基金
- 2002年成立
- 2018年年度金?;鸸芾砉?/span>
- 2018年三年持續回報明星基金公司獎
- 2018年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2017年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2016年年度“金基金公司獎”股票投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 31/162 | 22/162 | 37/162 |
總量 | 1878.15 | 155 | 23 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 1 | 20.91 | 0.32% |
指數型 | 13 | 23.80 | 0.18% |
混合型 | 72 | 638.61 | 1.41% |
債券型 | 53 | 509.80 | 1.07% |
貨幣型 | 13 | 679.23 | 0.84% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 161907 | 萬家中證紅利指數LOF | 0.43 | 1.9495 | 2.13% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 002670 | 萬家滬深300指數增強A | 6.34 | 1.4792 | 2.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 002671 | 萬家滬深300指數增強C | 2.51 | 1.8616 | 2.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 006729 | 萬家中證500指數增強A | 0.32 | 1.5343 | 1.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 006730 | 萬家中證500指數增強C | 0.11 | 1.5202 | 1.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 510680 | 萬家上證50ETF | 1.58 | 3.2069 | 1.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 519180 | 萬家180指數 | 12.33 | 1.1498 | 0.25% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 005313 | 萬家中證1000指數A | 0.15 | 0.9794 | -3.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 005314 | 萬家中證1000指數C | 0.03 | 0.9816 | -3.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 009982 | 萬家創業板指數增強C | -- | 0.9607 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 009981 | 萬家創業板指數增強A | -- | 0.9612 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 003751 | 萬家瑞隆混合 | 0.57 | 1.8651 | 14.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 005821 | 萬家新機遇龍頭企業混合 | 0.61 | 1.9548 | 7.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 519185 | 萬家精選混合 | 9.86 | 1.2071 | 4.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 006281 | 萬家人工智能混合 | 1.28 | 2.1621 | 4.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 005317 | 萬家瑞舜靈活配置混合A | 4.29 | 1.1896 | 4.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 005318 | 萬家瑞舜靈活配置混合C | 1.97 | 1.1504 | 4.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 001635 | 萬家瑞益混合A | 2.79 | 1.6039 | 3.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 001636 | 萬家瑞益混合C | 4.31 | 1.5581 | 3.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 001488 | 萬家瑞豐混合A | 3.89 | 1.3928 | 3.09% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 004731 | 萬家瑞堯靈活配置混合A | 4.05 | 1.1654 | 3.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 001489 | 萬家瑞豐混合C | 2.02 | 1.3324 | 3.01% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
12 | 004732 | 萬家瑞堯靈活配置混合C | 0.99 | 1.1594 | 2.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 519197 | 萬家頤達靈活配置混合 | 6.52 | 1.1156 | 2.78% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 001530 | 萬家瑞富混合 | 8.79 | 1.2742 | 2.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 001633 | 萬家瑞祥混合A | 9.19 | 1.1454 | 2.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 001634 | 萬家瑞祥混合C | 9.59 | 1.1417 | 2.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 008979 | 萬家民豐回報一年持有混合 | 23.20 | 1.1031 | 1.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 519195 | 萬家品質混合 | 14.31 | 2.1480 | 1.50% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 519198 | 萬家頤和混合 | 0.71 | 1.5910 | 1.10% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 002664 | 萬家瑞和混合A | 0.00 | 1.1728 | 1.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 001518 | 萬家瑞興混合 | 0.61 | 1.7413 | 1.07% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 002665 | 萬家瑞和混合C | 2.79 | 1.1553 | 1.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 519196 | 萬家新興藍籌混合 | 18.77 | 1.8717 | 0.86% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 161910 | 萬家新機遇價值驅動混合A | 5.57 | 2.3622 | 0.61% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 009688 | 萬家鑫動力月月購1年滾動混合 | 14.53 | 1.0926 | 0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 006085 | 萬家新機遇價值驅動混合C | 2.34 | 2.1203 | 0.41% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
27 | 519181 | 萬家和諧增長混合 | 17.60 | 1.4966 | 0.34% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 003735 | 萬家瑞盈混合C | 1.23 | 1.1746 | 0.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 003734 | 萬家瑞盈混合A | 0.68 | 1.1762 | 0.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 005650 | 萬家量化同順多策略混合A | 2.12 | 1.5942 | 0.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 005651 | 萬家量化同順多策略混合C | 0.33 | 1.5690 | 0.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 010296 | 萬家互聯互通量化混合A | -- | 1.0355 | 0.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 010297 | 萬家互聯互通量化混合C | -- | 1.0336 | -0.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 519191 | 萬家新利靈活配置混合 | 1.80 | 1.1127 | -0.22% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 005400 | 萬家潛力價值混合A | 7.61 | 2.1695 | -0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 005401 | 萬家潛力價值混合C | 2.73 | 2.1300 | -0.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 519212 | 萬家宏觀擇時多策略混合 | 0.89 | 1.4259 | -1.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 005299 | 萬家成長優選混合A | 1.73 | 2.2048 | -1.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 009199 | 萬家價值優勢一年持有混合 | 47.72 | 1.2565 | -1.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 005300 | 萬家成長優選混合C | 1.02 | 2.1689 | -1.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 519183 | 萬家雙引擎靈活配置混合 | 0.31 | 1.8949 | -2.24% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 010054 | 萬家健康產業混合A | 3.86 | 0.9798 | -2.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 010055 | 萬家健康產業混合C | 0.10 | 0.9776 | -2.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 006132 | 萬家智造優勢混合A | 0.93 | 2.4055 | -2.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 161912 | 萬家社會責任18個月混合A | 11.56 | 1.7975 | -2.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 006133 | 萬家智造優勢混合C | 0.17 | 2.3547 | -2.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 161913 | 萬家社會責任18個月混合C | 0.39 | 1.7823 | -2.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 501075 | 萬家科創主題3年封閉混合A | 16.72 | 1.6202 | -3.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 006233 | 萬家汽車新趨勢混合A | 1.05 | 1.8138 | -4.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 006234 | 萬家汽車新趨勢混合C | 0.27 | 1.8011 | -4.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 004641 | 萬家量化睿選混合 | 0.25 | 1.2731 | -8.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
52 | 005094 | 萬家臻選混合 | 55.87 | 1.9292 | -9.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 506001 | 萬家科創板2年定開混合 | 13.76 | 0.9955 | -9.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 161903 | 萬家行業優選混合LOF | 193.03 | 1.9264 | -9.38% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
55 | 161914 | 萬家創業板2年定開混合A | 16.02 | 0.9222 | -9.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
56 | 161915 | 萬家創業板2年定開混合C | 2.84 | 0.9195 | -9.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
57 | 008120 | 萬家自主創新混合A | 39.95 | 1.2510 | -9.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 008121 | 萬家自主創新混合C | 6.24 | 1.2441 | -10.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 005311 | 萬家經濟新動能混合A | 12.32 | 1.8830 | -11.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 005312 | 萬家經濟新動能混合C | 16.44 | 1.8386 | -11.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 008633 | 萬家科技創新混合A | 4.54 | 1.0706 | -11.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 008634 | 萬家科技創新混合C | 2.95 | 1.0643 | -11.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
63 | 007501 | 萬家科創主題3年封閉混合C | 0.00 | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
64 | 010611 | 萬家戰略發展產業混合A | -- | 0.9535 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 010612 | 萬家戰略發展產業混合C | -- | 0.9527 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
66 | 010694 | 萬家內需增長一年持有混合 | -- | 0.9950 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 004079 | 萬家鑫豐純債債券A | 5.19 | 1.0366 | 3.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 004080 | 萬家鑫豐純債債券C | 0.00 | 1.0364 | 3.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 161902 | 萬家增強收益債券 | 0.70 | 1.2460 | 1.56% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 003329 | 萬家鑫安純債債券A | 94.34 | 1.0952 | 1.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 003330 | 萬家鑫安純債債券C | 0.00 | 1.0902 | 1.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 003327 | 萬家鑫璟純債債券A | 58.65 | 1.1834 | 1.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 004681 | 萬家安弘債券A | 12.24 | 1.0861 | 1.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 003519 | 萬家鑫瑞債券E | 22.08 | 1.1212 | 1.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 003328 | 萬家鑫璟純債債券C | 7.29 | 1.1764 | 1.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 004682 | 萬家安弘債券C | 0.01 | 1.0825 | 1.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 003518 | 萬家鑫瑞債券A | 0.00 | 1.1104 | 1.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 003159 | 萬家恒瑞18個月定開債券A | 5.08 | 1.0295 | 1.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 009338 | 萬家民瑞祥和6個月債券A | 1.15 | 1.0200 | 1.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 003747 | 萬家鑫享純債債券A | 10.99 | 1.1268 | 1.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 003748 | 萬家鑫享純債債券C | 0.00 | 1.1247 | 1.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 519188 | 萬家信用恒利債券A | 11.07 | 1.2075 | 1.03% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 004571 | 萬家家瑞債券A | 6.17 | 1.2100 | 1.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 004464 | 萬家玖盛債券A | 22.76 | 1.0255 | 1.01% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
19 | 161911 | 萬家強化收益定期開放債券 | 3.49 | 1.0096 | 1.01% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 006172 | 萬家鑫悅純債債券A | 24.07 | 1.0163 | 1.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 009339 | 萬家民瑞祥和6個月債券C | 0.12 | 1.0174 | 1.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 519206 | 萬家年年恒榮債券A | 5.95 | 1.0773 | 0.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 003160 | 萬家恒瑞18個月定開債券C | 0.00 | 1.0174 | 0.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 519186 | 萬家穩健增利債券A | 0.45 | 1.1425 | 0.98% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 004465 | 萬家玖盛債券C | 0.00 | 1.0246 | 0.97% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
26 | 519208 | 萬家3-5年政策性金融債A | 2.63 | 1.0507 | 0.94% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 007703 | 萬家鑫盛純債債券A | 35.14 | 1.0196 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 519189 | 萬家信用恒利債券C | 1.19 | 1.1910 | 0.93% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
29 | 007704 | 萬家鑫盛純債債券C | 0.00 | 1.0187 | 0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 004572 | 萬家家瑞債券C | 0.82 | 1.1938 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 006173 | 萬家鑫悅純債債券C | 0.26 | 1.0130 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 519207 | 萬家年年恒榮債券C | 0.00 | 1.0675 | 0.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 519187 | 萬家穩健增利債券C | 0.13 | 1.1306 | 0.88% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
34 | 519209 | 萬家3-5年政策性金融債C | 0.01 | 1.0426 | 0.88% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
35 | 007927 | 萬家家享中短債債券E | 0.00 | 1.0530 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 519199 | 萬家家享中短債債券A | 2.33 | 1.0530 | 0.85% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 007926 | 萬家家享中短債債券C | 0.03 | 1.0490 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 003520 | 萬家1-3年政金債債券A | 15.00 | 1.0028 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 007488 | 萬家民安增利12個月定債A | 46.09 | 1.0086 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 003521 | 萬家1-3年政金債債券C | 0.00 | 1.0024 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 007979 | 萬家惠享39個月定開債 | 113.37 | 1.0272 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 007489 | 萬家民安增利12個月定債C | 0.00 | 1.0075 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 161908 | 萬家添利債券LOF | 0.37 | 1.1117 | -0.04% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
44 | 008491 | 萬家家豐中短債A | 0.00 | 0.9976 | -0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 008492 | 萬家家豐中短債債券C | 0.01 | 0.9958 | -0.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 008331 | 萬家可轉債債券A | 0.37 | 0.9977 | -1.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 008332 | 萬家可轉債債券C | 0.01 | 0.9940 | -1.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 519190 | 萬家雙利債券 | 0.24 | 1.2655 | -3.05% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
49 | 011166 | 萬家陸家嘴金融城1年定開債 | -- | 1.0002 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 004170 | 萬家現金增利貨幣B | 119.37 | 0.7614 | 0.69% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 004718 | 萬家天添寶貨幣B | 31.18 | 0.8089 | 0.65% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 004169 | 萬家現金增利貨幣A | 0.02 | 0.7097 | 0.64% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 004811 | 萬家現金寶貨幣B | 99.30 | 0.7225 | 0.61% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 004717 | 萬家天添寶貨幣A | 288.86 | 0.7566 | 0.60% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 519512 | 萬家日日薪貨幣B | 0.49 | 0.5462 | 0.59% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 000773 | 萬家現金寶貨幣A | 87.26 | 0.6703 | 0.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 519507 | 萬家貨幣B | 48.44 | 0.5532 | 0.56% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 000764 | 萬家貨幣E | 1.83 | 0.5283 | 0.54% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 519511 | 萬家日日薪貨幣A | 0.37 | 0.4806 | 0.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 519508 | 萬家貨幣A | 2.12 | 0.4873 | 0.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
12 | 519501 | 萬家貨幣R | 0.00 | -- | 0.00% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
13 | 519513 | 萬家日日薪貨幣R | 0.00 | -- | 0.00% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
萬家消費成長股票
最新凈值: 2.4882近1年收益 44.24%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
萬家人工智能混合
最新凈值: 2.1621近1年收益 77.38%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
萬家家瑞債券A
最新凈值: 1.2100近1年收益 6.65%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
萬家現金增利貨幣B
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.30%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
萬家滬深300指數增強A
最新凈值: 1.4792近1年收益 52.88%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 149.57% -
代表基金 近1年回報 易方達藍籌精選混合 119.96% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 131.75%