長信基金
- 2003年成立
- 2016年年度“金基金公司獎”TOP公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 45/162 | 30/162 | 32/162 |
總量 | 1041.47 | 123 | 25 |
-
手機查看【長信基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 25 | 15.58 | 32/162 |
平均任職年限 | 3年又129天 | 3年又165天 | 56/162 |
最高任職年限 | 4年又262天(劉波) | 16年又270天 | 5/162 |
團隊穩定性(一年內) | 0.55 | 0.59 | 98/162 |
區間新聘(一年內) | 17位 | 11.3位 | 36/162 |
區間離職(一年內) | 13位 | 6.02位 | 20/162 |
經理變動率(一年內) | 70.83 | 83.3 | 102/162 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 劉波 | 2012-03-30 | 4年又262天 | 4年又262天 | 27 | 業績言論 |
2 | 左金保 | 2015-03-13 | 6年又7天 | 6年又7天 | 23 | 業績言論 |
3 | 張文琍 | 2005-11-26 | 14年又316天 | 14年又316天 | 21 | 業績言論 |
4 | 李小羽 | 2008-12-29 | 9年又352天 | 14年又273天 | 21 | 業績言論 |
5 | 黃韻 | 2014-10-17 | 6年又154天 | 9年又187天 | 19 | 業績言論 |
6 | 姜錫峰 | 2016-07-26 | 3年又223天 | 3年又223天 | 17 | 業績言論 |
7 | 陸瑩 | 2016-12-29 | 4年又79天 | 4年又79天 | 16 | 業績言論 |
8 | 吳暉 | 2019-04-29 | 1年又320天 | 3年又230天 | 15 | 業績言論 |
9 | 李家春 | 2018-12-04 | 2年又104天 | 11年又230天 | 15 | 業績言論 |
10 | 馮彬 | 2019-10-11 | 1年又158天 | 3年又147天 | 13 | 業績言論 |
11 | 楊帆 | 2017-04-19 | 3年又183天 | 3年又183天 | 13 | 業績言論 |
12 | 胡瓊予 | 2018-06-01 | 1年又345天 | 3年又154天 | 13 | 業績言論 |
13 | 宋海岸 | 2016-01-21 | 5年又57天 | 5年又57天 | 12 | 業績言論 |
14 | 葉松 | 2011-03-29 | 9年又352天 | 9年又352天 | 12 | 業績言論 |
15 | 吳哲 | 2014-12-15 | 2年又39天 | 2年又39天 | 11 | 業績言論 |
16 | 朱軼倫 | 2017-05-22 | 2年又226天 | 2年又226天 | 10 | 業績言論 |
17 | 鄧虎 | 2015-08-25 | 2年又93天 | 2年又93天 | 9 | 業績言論 |
18 | 安昀 | 2011-10-20 | 6年又327天 | 7年又316天 | 9 | 業績言論 |
19 | 鄧虎 | 2015-08-25 | 3年又57天 | 3年又57天 | 9 | 業績言論 |
20 | 杜國昊 | 2019-11-29 | 1年又108天 | 1年又108天 | 8 | 業績言論 |
21 | 朱垚 | 2019-05-15 | 1年又306天 | 1年又306天 | 8 | 業績言論 |
22 | 倪偉 | 2019-09-17 | 1年又180天 | 1年又180天 | 7 | 業績言論 |
23 | 劉婧 | 2020-07-09 | 248天 | 1年又302天 | 6 | 業績言論 |
24 | 秦娟 | 2018-12-25 | 248天 | 7年又144天 | 5 | 業績言論 |
25 | 朱君榮 | 2016-11-17 | 2年又158天 | 2年又158天 | 5 | 業績言論 |
26 | 王夏儒 | 2018-05-09 | 288天 | 2年又190天 | 5 | 業績言論 |
27 | 常松 | 2015-09-24 | 2年又345天 | 5年又154天 | 5 | 業績言論 |
28 | 段博卿 | 2019-11-29 | 1年又108天 | 1年又108天 | 5 | 業績言論 |
29 | 談潔穎 | 2012-07-23 | 4年又244天 | 4年又244天 | 5 | 業績言論 |
30 | 胡志寶 | 2006-12-07 | 8年又97天 | 8年又97天 | 4 | 業績言論 |
31 | 吳廷華 | 2018-03-08 | 3年又10天 | 3年又10天 | 4 | 業績言論 |
32 | 胡倩 | 2011-04-14 | 3年又327天 | 3年又327天 | 3 | 業績言論 |
33 | 宋小龍 | 2013-02-05 | 3年又165天 | 8年又43天 | 3 | 業績言論 |
34 | 薛天 | 2011-03-30 | 6年又90天 | 6年又90天 | 3 | 業績言論 |
35 | 傅瑤純 | 2020-01-02 | 1年又75天 | 1年又75天 | 3 | 業績言論 |
36 | 朱昊 | 2020-12-31 | 75天 | 75天 | 3 | 業績言論 |
37 | 祝昱豐 | 2017-10-19 | 3年又151天 | 3年又151天 | 3 | 業績言論 |
38 | 張子喬 | 2020-08-18 | 208天 | 208天 | 2 | 業績言論 |
39 | 于文婷 | 2018-09-05 | 1年又349天 | 1年又349天 | 2 | 業績言論 |
40 | 毛楠 | 2015-05-14 | 1年又277天 | 1年又277天 | 2 | 業績言論 |
41 | 程放 | 2020-12-31 | 75天 | 75天 | 2 | 業績言論 |
42 | 高遠 | 2017-01-03 | 4年又75天 | 4年又75天 | 2 | 業績言論 |
43 | 劉亮 | 2019-08-07 | 1年又223天 | 1年又223天 | 1 | 業績言論 |
44 | 高遠 | 2017-01-03 | 324天 | 324天 | 1 | 業績言論 |
45 | 沈佳 | 2019-12-12 | 1年又72天 | 1年又72天 | 1 | 業績言論 |
46 | 許望偉 | 2020-12-31 | 75天 | 75天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 149.57% -
代表基金 近1年回報 易方達藍籌精選混合 119.96% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 131.75%