-
手機查看【金鷹基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 16 | 15.55 | 56/162 |
平均任職年限 | 3年又212天 | 3年又165天 | 50/162 |
最高任職年限 | 5年又237天(劉麗娟) | 16年又270天 | 53/162 |
團隊穩定性(一年內) | 0.48 | 0.59 | 117/162 |
區間新聘(一年內) | 10位 | 11.27位 | 62/162 |
區間離職(一年內) | 8位 | 6.02位 | 48/162 |
經理變動率(一年內) | 58.82 | 83.11 | 125/162 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 劉麗娟 | 2015-07-22 | 5年又237天 | 5年又237天 | 25 | 業績言論 |
2 | 黃艷芳 | 2012-06-05 | 7年 | 7年 | 16 | 業績言論 |
3 | 林龍軍 | 2018-05-17 | 2年又302天 | 2年又302天 | 15 | 業績言論 |
4 | 李濤 | 2015-01-09 | 1年又288天 | 1年又288天 | 13 | 業績言論 |
5 | 倪超 | 2015-06-11 | 5年又3天 | 5年又3天 | 13 | 業績言論 |
6 | 黃倩倩 | 2017-06-06 | 3年又280天 | 4年又255天 | 12 | 業績言論 |
7 | 汪偉 | 2017-09-08 | 1年又237天 | 1年又237天 | 11 | 業績言論 |
8 | 戴駿 | 2016-10-20 | 4年又147天 | 4年又208天 | 11 | 業績言論 |
9 | 于利強 | 2015-01-15 | 4年又345天 | 4年又345天 | 11 | 業績言論 |
10 | 陳立 | 2013-08-15 | 7年又212天 | 7年又212天 | 10 | 業績言論 |
11 | 龍悅芳 | 2017-09-08 | 3年又187天 | 3年又284天 | 10 | 業績言論 |
12 | 王喆 | 2015-01-15 | 6年又61天 | 6年又61天 | 10 | 業績言論 |
13 | 陳穎 | 2015-06-11 | 5年又277天 | 5年又277天 | 9 | 業績言論 |
14 | 吳德瑄 | 2016-12-27 | 4年又3天 | 4年又216天 | 8 | 業績言論 |
15 | 楊曉斌 | 2018-04-03 | 2年又345天 | 2年又345天 | 7 | 業績言論 |
16 | 何曉春 | 2012-07-26 | 3年又331天 | 3年又331天 | 7 | 業績言論 |
17 | 洪利平 | 2013-01-30 | 2年又190天 | 2年又190天 | 7 | 業績言論 |
18 | 張俊杰 | 2013-09-23 | 2年又313天 | 2年又248天 | 7 | 業績言論 |
19 | 樊勇 | 2018-10-12 | 2年又154天 | 4年又291天 | 6 | 業績言論 |
20 | 韓廣哲 | 2019-07-17 | 1年又241天 | 2年又266天 | 5 | 業績言論 |
21 | 林暐 | 2019-06-26 | 1年又262天 | 1年又262天 | 5 | 業績言論 |
22 | 楊剛 | 2014-09-30 | 1年又162天 | 1年又162天 | 5 | 業績言論 |
23 | 楊紹基 | 2008-12-24 | 6年又39天 | 4年又338天 | 4 | 業績言論 |
24 | 林華顯 | 2011-03-01 | 4年又28天 | 4年又28天 | 4 | 業績言論 |
25 | 馬洪娟 | 2013-12-07 | 1年又108天 | 1年又108天 | 3 | 業績言論 |
26 | 朱丹 | 2010-07-30 | 4年又198天 | 4年又198天 | 3 | 業績言論 |
27 | 王瀚寧 | 2018-08-22 | 1年又244天 | 1年又244天 | 3 | 業績言論 |
28 | 李海 | 2019-04-20 | 1年又208天 | 4年又273天 | 3 | 業績言論 |
29 | 孫倩倩 | 2020-09-09 | 187天 | 2年又205天 | 3 | 業績言論 |
30 | 方超 | 2014-09-30 | 3年又21天 | 3年又21天 | 2 | 業績言論 |
31 | 喬春 | 2019-04-17 | 1年又331天 | 6年又72天 | 2 | 業績言論 |
32 | 李博 | 2018-08-22 | 255天 | 255天 | 2 | 業績言論 |
33 | 冼鴻鵬 | 2010-12-20 | 6年又320天 | 6年又320天 | 2 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 138.27% -
代表基金 近1年回報 易方達藍籌精選混合 118.60% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 130.23%