廣發基金
- 2003年成立
- 2019年年度金?;鸸芾砉?/span>

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 6/162 | 2/162 | 5/162 |
總量 | 7444.40 | 409 | 62 |
-
手機查看【廣發基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 62 | 15.65 | 5/162 |
平均任職年限 | 4年又28天 | 3年又172天 | 28/162 |
最高任職年限 | 13年又291天(謝軍) | 16年又288天 | 12/162 |
團隊穩定性(一年內) | 0.73 | 0.6 | 30/162 |
區間新聘(一年內) | 51位 | 11.39位 | 1/162 |
區間離職(一年內) | 30位 | 6.01位 | 1/162 |
經理變動率(一年內) | 110.87 | 84.13 | 35/162 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 謝軍 | 2006-09-12 | 13年又291天 | 13年又291天 | 54 | 業績言論 |
2 | 譚昌杰 | 2012-07-19 | 8年又259天 | 8年又259天 | 48 | 業績言論 |
3 | 劉杰 | 2014-04-01 | 7年又7天 | 7年又7天 | 47 | 業績言論 |
4 | 代宇 | 2011-08-05 | 9年又241天 | 9年又241天 | 45 | 業績言論 |
5 | 李耀柱 | 2015-12-17 | 5年又108天 | 5年又108天 | 41 | 業績言論 |
6 | 王予柯 | 2015-05-27 | 5年又309天 | 5年又309天 | 37 | 業績言論 |
7 | 陸志明 | 2011-06-03 | 9年又306天 | 9年又306天 | 36 | 業績言論 |
8 | 張芊 | 2012-12-14 | 7年又223天 | 7年又223天 | 29 | 業績言論 |
9 | 羅國慶 | 2012-05-07 | 8年又331天 | 8年又331天 | 27 | 業績言論 |
10 | 劉志輝 | 2016-11-17 | 4年又136天 | 4年又136天 | 27 | 業績言論 |
11 | 霍華明 | 2017-04-20 | 3年又345天 | 3年又345天 | 25 | 業績言論 |
12 | 任爽 | 2012-12-12 | 8年又115天 | 8年又115天 | 21 | 業績言論 |
13 | 李偉 | 2018-09-05 | 2年又208天 | 2年又208天 | 19 | 業績言論 |
14 | 張東一 | 2016-07-26 | 4年又252天 | 4年又252天 | 16 | 業績言論 |
15 | 溫秀娟 | 2010-04-29 | 10年又338天 | 10年又338天 | 16 | 業績言論 |
16 | 李巍 | 2011-09-20 | 9年又198天 | 9年又198天 | 15 | 業績言論 |
17 | 邱煒 | 2011-06-28 | 5年又54天 | 5年又54天 | 14 | 業績言論 |
18 | 高翔 | 2018-04-13 | 2年又352天 | 2年又352天 | 14 | 業績言論 |
19 | 洪志 | 2019-01-10 | 2年又86天 | 2年又86天 | 14 | 業績言論 |
20 | 傅友興 | 2013-02-05 | 8年又61天 | 12年又122天 | 14 | 業績言論 |
21 | 劉格菘 | 2017-06-19 | 3年又288天 | 6年又352天 | 13 | 業績言論 |
22 | 王頌 | 2014-12-24 | 4年又352天 | 4年又352天 | 13 | 業績言論 |
23 | 邱璟旻 | 2016-04-20 | 4年又345天 | 4年又345天 | 13 | 業績言論 |
24 | 李琛 | 2007-06-13 | 13年又295天 | 13年又295天 | 13 | 業績言論 |
25 | 吳興武 | 2015-02-12 | 6年又54天 | 6年又54天 | 12 | 業績言論 |
26 | 季峰 | 2014-10-21 | 6年又165天 | 6年又165天 | 12 | 業績言論 |
27 | 孫迪 | 2017-12-14 | 3年又111天 | 3年又111天 | 12 | 業績言論 |
28 | 程琨 | 2013-02-05 | 8年又61天 | 7年又302天 | 11 | 業績言論 |
29 | 易陽方 | 2003-12-03 | 16年又79天 | 16年又79天 | 11 | 業績言論 |
30 | 宋倩倩 | 2020-07-31 | 244天 | 244天 | 10 | 業績言論 |
31 | 費逸 | 2017-07-19 | 3年又259天 | 3年又259天 | 10 | 業績言論 |
32 | 趙杰 | 2018-06-29 | 2年又277天 | 2年又277天 | 10 | 業績言論 |
33 | 李曉博 | 2020-07-01 | 273天 | 273天 | 10 | 業績言論 |
34 | 王明旭 | 2018-10-17 | 2年又169天 | 2年又169天 | 10 | 業績言論 |
35 | 曾雪蘭 | 2016-07-22 | 2年又79天 | 2年又320天 | 9 | 業績言論 |
36 | 苗宇 | 2015-02-12 | 6年又54天 | 10年又291天 | 9 | 業績言論 |
37 | 馬文文 | 2016-11-08 | 3年又129天 | 3年又129天 | 8 | 業績言論 |
38 | 余昊 | 2016-06-07 | 4年又298天 | 4年又298天 | 8 | 業績言論 |
39 | 鄭澄然 | 2020-05-20 | 316天 | 316天 | 7 | 業績言論 |
40 | 魏軍 | 2011-10-19 | 7年又46天 | 7年又46天 | 7 | 業績言論 |
41 | 陸靖昶 | 2018-12-25 | 2年又100天 | 2年又100天 | 7 | 業績言論 |
42 | 王小松 | 2014-12-24 | 4年又180天 | 4年又180天 | 6 | 業績言論 |
43 | 孫敏 | 2017-11-09 | 2年又262天 | 2年又262天 | 6 | 業績言論 |
44 | 朱紀剛 | 2009-09-10 | 5年又158天 | 5年又158天 | 5 | 業績言論 |
45 | 吳敵 | 2020-04-30 | 334天 | 334天 | 5 | 業績言論 |
46 | 丁靚 | 2012-04-06 | 4年又244天 | 4年又244天 | 4 | 業績言論 |
47 | 林英睿 | 2016-12-16 | 4年又108天 | 5年又129天 | 4 | 業績言論 |
48 | 劉曉龍 | 2010-11-23 | 6年又126天 | 6年又126天 | 4 | 業績言論 |
49 | 唐曉斌 | 2014-12-24 | 6年又104天 | 6年又104天 | 4 | 業績言論 |
50 | 朱坤 | 2019-06-18 | 1年又288天 | 1年又288天 | 4 | 業績言論 |
51 | 吳迪 | 2020-05-07 | 327天 | 327天 | 4 | 業績言論 |
52 | 王小罡 | 2016-11-18 | 2年又144天 | 2年又144天 | 3 | 業績言論 |
53 | 鐘偉 | 2013-11-07 | 2年又180天 | 2年又180天 | 3 | 業績言論 |
54 | 楊定光 | 2020-08-13 | 230天 | 230天 | 3 | 業績言論 |
55 | 段濤 | 2020-05-18 | 316天 | 316天 | 3 | 業績言論 |
56 | 毛深靜 | 2018-06-06 | 2年又226天 | 2年又226天 | 3 | 業績言論 |
57 | 陳仕德 | 2005-02-02 | 10年又129天 | 10年又129天 | 2 | 業績言論 |
58 | 祝儉 | 2010-12-31 | 4年又54天 | 4年又54天 | 2 | 業績言論 |
59 | 陳宇庭 | 2020-05-06 | 331天 | 2年又39天 | 2 | 業績言論 |
60 | 白金 | 2015-01-06 | 2年又104天 | 2年又104天 | 2 | 業績言論 |
61 | 馮騁 | 2020-08-07 | 237天 | 237天 | 2 | 業績言論 |
62 | 曾剛 | 2021-01-12 | 82天 | 12年又21天 | 2 | 業績言論 |
63 | 觀富欽 | 2018-02-13 | 3年又50天 | 2年又176天 | 2 | 業績言論 |
64 | 劉玉 | 2018-10-17 | 2年又169天 | 2年又169天 | 2 | 業績言論 |
65 | 李陽 | 2021-03-09 | 25天 | 25天 | 2 | 業績言論 |
66 | 吳遠怡 | 2020-09-30 | 183天 | 183天 | 2 | 業績言論 |
67 | 陳櫻子 | 2020-08-05 | 241天 | 241天 | 2 | 業績言論 |
68 | 田文舟 | 2019-06-03 | 1年又302天 | 1年又302天 | 2 | 業績言論 |
69 | 張繼楓 | 2017-06-09 | 1年又291天 | 1年又291天 | 2 | 業績言論 |
70 | 李險峰 | 2014-12-24 | 2年又172天 | 2年又172天 | 2 | 業績言論 |
71 | 陳甄璞 | 2019-10-17 | 1年又169天 | 4年又331天 | 2 | 業績言論 |
72 | JINYA | 2020-12-31 | 93天 | 93天 | 1 | 業績言論 |
73 | 羅洋 | 2019-05-22 | 1年又313天 | 1年又313天 | 1 | 業績言論 |
74 | 吳超 | 2017-09-01 | 1年又216天 | 1年又216天 | 1 | 業績言論 |
75 | 王瑞冬 | 2020-05-20 | 316天 | 349天 | 1 | 業績言論 |
76 | 陳少平 | 2019-03-29 | 2年又7天 | 13年又219天 | 1 | 業績言論 |
77 | 王文燦 | 2017-12-29 | 1年又154天 | 1年又154天 | 1 | 業績言論 |
78 | 蔣科 | 2020-04-30 | 334天 | 356天 | 1 | 業績言論 |
79 | 武幼輝 | 2020-10-16 | 169天 | 169天 | 1 | 業績言論 |
80 | 吳健飛 | 2018-04-10 | 158天 | 158天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 114.36% -
代表基金 近1年回報 易方達瑞恒混合 105.50% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 133.44%