基金實力
債券型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同類平均 | 2.15% |
比同類平均水平低2.15% |
旗下債券型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 26.33 | 128/144 |
規模(億元) | 2.36 | 363.74 | 122/144 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -0.37% | -0.96% | -1.07% | 0.09% | 0.58% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.06% | -0.35% | -0.30% | 0.76% | 1.56% | 2.15% | 8.94% | 15.22% |
中證綜合債 | 0.55% | 0.11% | 0.29% | 1.19% | 1.85% | 1.21% | 7.20% | 15.67% |
公司排名 | 104/132 | 116/132 | 111/132 | 113/131 | 116/131 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
無數據 | 無數據 | 無數據 |