-
手機查看【東方基金】
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
混合型 | 45 | 168.87 | 0.37% |
債券型 | 30 | 247.01 | 0.52% |
貨幣型 | 5 | 70.66 | 0.09% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 004205 | 東方支柱產業靈活配置混合 | 0.34 | 1.0219 | 16.68% | 1.50% | 購買 +自選 |
2 | 001120 | 東方睿鑫熱點挖掘混合A | 0.26 | 1.1211 | 15.89% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 |
3 | 001121 | 東方睿鑫熱點挖掘混合C | 1.12 | 1.0467 | 15.67% | 免費 | 購買 +自選 |
4 | 400032 | 東方主題精選混合 | 1.69 | 1.4212 | 15.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
5 | 009999 | 東方中國紅利混合 | 2.66 | 1.0953 | 9.28% | -- | 購買 +自選 |
6 | 002174 | 東方互聯網嘉混合 | 1.82 | 1.0497 | 7.76% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
7 | 002545 | 東方岳靈活配置混合 | 2.58 | 1.4324 | 3.66% | -- | 購買 +自選 |
8 | 001495 | 東方新價值混合A | 2.82 | 1.4196 | 2.99% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 |
9 | 002162 | 東方新價值混合C | 2.50 | 1.2704 | 2.91% | -- | 購買 +自選 |
10 | 007687 | 東方成長收益靈活混合C | 5.11 | 1.1809 | 2.90% | -- | 購買 +自選 |
11 | 400013 | 東方成長收益靈活混合A | 0.40 | 1.1763 | 2.90% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 |
12 | 400020 | 東方成長回報平衡混合 | 4.27 | 1.3536 | 2.81% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 |
13 | 001318 | 東方新策略靈活配置混合A | 1.61 | 1.3125 | 2.58% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 |
14 | 002060 | 東方新策略靈活配置混合C | 3.23 | 1.3367 | 2.51% | -- | 購買 +自選 |
15 | 400011 | 東方核心動力混合 | 3.21 | 1.6916 | 2.47% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
16 | 004166 | 東方價值挖掘靈活混合A | 5.83 | 1.1452 | 2.15% | -- | 購買 +自選 |
17 | 007686 | 東方價值挖掘靈活混合C | 0.47 | 1.1398 | 2.11% | -- | 購買 +自選 |
18 | 002497 | 東方盛世靈活配置混合A | 0.14 | 1.4593 | 2.10% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 |
19 | 009590 | 東方盛世靈活配置混合C | 3.29 | 1.4594 | 2.09% | -- | 購買 +自選 |
20 | 001196 | 東方鼎新靈活配置混合A | 3.03 | 1.5688 | 2.05% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 |
21 | 002192 | 東方鼎新靈活配置混合C | 2.91 | 1.5774 | 1.98% | 免費 | 購買 +自選 |
22 | 009937 | 東方欣益1年混合A | 15.25 | 0.9915 | 1.31% | -- | 購買 +自選 |
23 | 009938 | 東方欣益1年混合C | 1.84 | 0.9887 | 1.17% | -- | 購買 +自選 |
24 | 001384 | 東方新思路混合A | 2.46 | 1.6395 | 1.09% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 |
25 | 001385 | 東方新思路混合C | 2.26 | 1.6028 | 0.98% | 免費 | 購買 +自選 |
26 | 009470 | 東方欣利混合A | 3.03 | 1.0909 | 0.82% | -- | 購買 +自選 |
27 | 400015 | 東方新能源汽車主題混合 | 47.10 | 2.4610 | 0.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
28 | 009471 | 東方欣利混合C | 2.56 | 1.0877 | 0.73% | -- | 購買 +自選 |
29 | 001614 | 東方區域發展混合 | 0.07 | 1.0305 | 0.51% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
30 | 400007 | 東方策略成長混合 | 3.48 | 4.7674 | 0.33% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
31 | 001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 0.01 | 1.1054 | 0.27% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 |
32 | 002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 7.67 | 1.1045 | 0.27% | -- | 購買 +自選 |
33 | 004005 | 東方民豐回報贏安混合A | 0.01 | 1.0347 | -0.81% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 |
34 | 400001 | 東方龍混合 | 4.55 | 1.5818 | -0.86% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
35 | 004006 | 東方民豐回報贏安混合C | 0.00 | 1.0246 | -0.93% | 免費 | 購買 +自選 |
36 | 400003 | 東方精選混合 | 16.27 | 2.0374 | -1.90% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
37 | 001702 | 東方創新科技混合 | 7.05 | 1.9464 | -2.15% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
38 | 005616 | 東方量化成長靈活配置混合 | 0.28 | 1.3600 | -2.20% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
39 | 006785 | 東方量化多策略混合 | 0.05 | 1.1039 | -2.76% | -- | 購買 +自選 |
40 | 006235 | 東方城鎮消費主題混合 | 0.14 | 1.6353 | -3.75% | -- | 購買 +自選 |
41 | 400025 | 東方新興成長混合 | 4.18 | 3.1455 | -4.75% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
42 | 400023 | 東方多策略靈活配置混合A | 0.05 | 1.1154 | -4.94% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 |
43 | 002068 | 東方多策略靈活配置混合C | 0.75 | 1.6758 | -4.98% | -- | 購買 +自選 |
44 | 005844 | 東方人工智能主題混合 | 0.35 | 1.1912 | -13.07% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
45 | 004244 | 東方周期優選靈活配置混合 | 0.15 | 0.7523 | -24.22% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
本公司明星基金
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 119.43% -
代表基金 近1年回報 易標普生物科技QDII美元匯 96.54% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 96.58%