基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 68.77% |
同類平均 | 43.69% |
比同類平均水平高25.09% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 3 | 6.52 | 57/99 |
規模(億元) | 97.71 | 74.02 | 18/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 6.62% | -1.90% | -10.66% | 14.42% | 24.62% | 68.77% | 106.09% | 95.88% |
同類平均 | -2.98% | -2.69% | -13.08% | 4.77% | 12.03% | 43.69% | 87.46% | 78.05% |
滬深300 | -1.59% | -2.89% | -11.70% | 4.88% | 10.83% | 27.30% | 37.49% | 24.81% |
公司排名 | 1/89 | 14/90 | 23/90 | 1/89 | 4/89 | 5/78 | 14/70 | 14/63 |
四分位排名 | 優秀 |
優秀 |
良好 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |