基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 35.98% |
同類平均 | 43.69% |
比同類平均水平低7.71% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 6 | 6.52 | 31/99 |
規模(億元) | 16.88 | 74.02 | 46/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -7.01% | -3.15% | -15.27% | -1.48% | 7.64% | 35.98% | 86.75% | 39.05% |
同類平均 | -2.98% | -2.69% | -13.08% | 4.77% | 12.03% | 43.69% | 87.46% | 78.05% |
滬深300 | -1.59% | -2.89% | -11.70% | 4.88% | 10.83% | 27.30% | 37.49% | 24.81% |
公司排名 | 79/89 | 59/90 | 64/90 | 85/89 | 58/89 | 48/78 | 33/70 | 60/63 |
四分位排名 | 差 |
一般 |
一般 |
差 |
一般 |
一般 |
良好 |
差 |