基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 25.29% |
同類平均 | 37.33% |
比同類平均水平低12.04% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 6.49 | 83/99 |
規模(億元) | 12.77 | 74.02 | 50/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -10.77% | -10.73% | -20.59% | -2.04% | -0.56% | 25.29% | 79.16% | 91.68% |
同類平均 | -4.34% | -7.10% | -10.94% | 1.64% | 9.15% | 37.33% | 90.90% | 77.79% |
滬深300 | -2.52% | -6.25% | -8.71% | 1.40% | 8.21% | 22.75% | 38.89% | 24.58% |
公司排名 | 86/89 | 90/90 | 89/90 | 73/89 | 80/89 | 61/78 | 43/70 | 19/63 |
四分位排名 | 差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
一般 |
良好 |