基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 19.69% |
同類平均 | 38.34% |
比同類平均水平低18.65% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 4 | 6.52 | 44/99 |
規模(億元) | 4.44 | 74.02 | 62/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -9.03% | -8.91% | -16.75% | -1.50% | 7.51% | 19.69% | 51.53% | 42.97% |
同類平均 | -5.32% | -8.48% | -15.16% | 1.39% | 11.16% | 38.34% | 88.70% | 73.78% |
滬深300 | -1.59% | -2.89% | -11.70% | 4.88% | 10.83% | 27.30% | 37.49% | 24.81% |
公司排名 | 76/89 | 47/90 | 54/90 | 67/89 | 53/89 | 69/78 | 62/70 | 52/63 |
四分位排名 | 差 |
一般 |
一般 |
差 |
一般 |
差 |
差 |
差 |