-
手機查看【上投摩根】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 30 | 15.55 | 21/162 |
平均任職年限 | 4年又176天 | 3年又165天 | 14/162 |
最高任職年限 | 5年又36天(唐瑭) | 16年又270天 | 17/162 |
團隊穩定性(一年內) | 0.42 | 0.59 | 131/162 |
區間新聘(一年內) | 15位 | 11.27位 | 44/162 |
區間離職(一年內) | 9位 | 6.02位 | 38/162 |
經理變動率(一年內) | 51.72 | 83.11 | 131/162 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 唐瑭 | 2015-05-19 | 5年又36天 | 5年又36天 | 30 | 業績言論 |
2 | 聶曙光 | 2014-08-29 | 6年又198天 | 10年又86天 | 26 | 業績言論 |
3 | 施虓文 | 2017-01-18 | 3年又349天 | 3年又349天 | 24 | 業績言論 |
4 | 劉陽 | 2015-12-18 | 3年又252天 | 3年又252天 | 18 | 業績言論 |
5 | 趙峰 | 2011-09-08 | 4年又266天 | 4年又266天 | 13 | 業績言論 |
6 | 王亞南 | 2008-11-29 | 7年又14天 | 7年又3天 | 12 | 業績言論 |
7 | 楊鑫 | 2020-01-14 | 1年又61天 | 3年又21天 | 12 | 業績言論 |
8 | 黃棟 | 2012-09-25 | 7年又93天 | 7年又93天 | 11 | 業績言論 |
9 | 張軍 | 2008-03-08 | 13年又10天 | 13年又10天 | 10 | 業績言論 |
10 | 任翔 | 2019-11-26 | 1年又111天 | 1年又111天 | 10 | 業績言論 |
11 | 胡迪 | 2021-01-07 | 68天 | 68天 | 9 | 業績言論 |
12 | 李德輝 | 2016-11-18 | 4年又118天 | 4年又118天 | 8 | 業績言論 |
13 | 何智豪 | 2021-02-05 | 39天 | 39天 | 8 | 業績言論 |
14 | 孟晨波 | 2009-09-17 | 11年又180天 | 11年又180天 | 8 | 業績言論 |
15 | 馬毅 | 2014-03-20 | 1年又273天 | 1年又273天 | 8 | 業績言論 |
16 | 孫芳 | 2011-12-08 | 9年又100天 | 9年又100天 | 8 | 業績言論 |
17 | 征茂平 | 2013-07-22 | 7年又237天 | 13年又57天 | 8 | 業績言論 |
18 | 鞠婷 | 2015-07-09 | 5年又248天 | 5年又248天 | 8 | 業績言論 |
19 | 楊成 | 2011-08-10 | 3年又252天 | 3年又252天 | 7 | 業績言論 |
20 | 杜猛 | 2011-07-13 | 9年又248天 | 9年又248天 | 7 | 業績言論 |
21 | 陳圓明 | 2019-04-12 | 1年又334天 | 1年又334天 | 7 | 業績言論 |
22 | 李博 | 2014-12-31 | 6年又75天 | 6年又75天 | 6 | 業績言論 |
23 | 張淑婉 | 2016-12-16 | 4年又90天 | 4年又90天 | 5 | 業績言論 |
24 | 朱曉龍 | 2018-11-16 | 2年又118天 | 2年又118天 | 5 | 業績言論 |
25 | 雷楊娟 | 2020-07-31 | 226天 | 226天 | 5 | 業績言論 |
26 | 孟亮 | 2015-09-29 | 3年又180天 | 7年又266天 | 5 | 業績言論 |
27 | 帥虎 | 2014-11-17 | 4年又158天 | 4年又158天 | 5 | 業績言論 |
28 | 楊景喻 | 2015-08-04 | 5年又223天 | 5年又223天 | 4 | 業績言論 |
29 | 杜習杰 | 2019-09-02 | 1年又194天 | 1年又194天 | 4 | 業績言論 |
30 | 王麗軍 | 2016-11-11 | 4年又126天 | 4年又126天 | 4 | 業績言論 |
31 | 郭晨 | 2015-01-30 | 6年又46天 | 9年又327天 | 4 | 業績言論 |
32 | 羅建輝 | 2009-10-24 | 5年又97天 | 5年又97天 | 4 | 業績言論 |
33 | 蔡晟 | 2014-10-23 | 334天 | 334天 | 3 | 業績言論 |
34 | 樂琪 | 2014-11-17 | 1年又162天 | 1年又162天 | 3 | 業績言論 |
35 | 董紅波 | 2009-01-21 | 6年又25天 | 7年又165天 | 3 | 業績言論 |
36 | 張一甫 | 2017-01-16 | 2年又208天 | 2年又208天 | 3 | 業績言論 |
37 | 盧揚 | 2014-10-30 | 1年又352天 | 1年又352天 | 3 | 業績言論 |
38 | 王之遠 | 2017-08-18 | 1年又104天 | 1年又104天 | 3 | 業績言論 |
39 | 張富盛 | 2018-03-02 | 3年又14天 | 3年又14天 | 2 | 業績言論 |
40 | 劉輝 | 2016-01-12 | 5年又64天 | 9年又7天 | 2 | 業績言論 |
41 | 忻佳華 | 2020-08-07 | 219天 | 219天 | 2 | 業績言論 |
42 | 陳思郁 | 2015-08-04 | 5年又223天 | 5年又223天 | 2 | 業績言論 |
43 | 方鈺涵 | 2018-08-03 | 2年又223天 | 2年又223天 | 2 | 業績言論 |
44 | 王化鑫 | 2016-07-29 | 3年又331天 | 3年又331天 | 2 | 業績言論 |
45 | 王邦祺 | 2011-01-30 | 5年又316天 | 5年又316天 | 2 | 業績言論 |
46 | 張飛 | 2015-01-30 | 3年又10天 | 3年又10天 | 2 | 業績言論 |
47 | 吳文哲 | 2015-01-09 | 2年又7天 | 2年又7天 | 2 | 業績言論 |
48 | 郭毅 | 2017-08-11 | 1年又122天 | 1年又122天 | 2 | 業績言論 |
49 | 周戰海 | 2015-12-23 | 5年又86天 | 5年又86天 | 2 | 業績言論 |
50 | 倪權生 | 2019-12-27 | 1年又79天 | 8年又25天 | 1 | 業績言論 |
51 | 許俊哲 | 2015-04-14 | 3年又61天 | 3年又61天 | 1 | 業績言論 |
52 | 趙艱申 | 2015-11-13 | 1年又280天 | 3年又241天 | 1 | 業績言論 |
53 | 劉凌云 | 2018-08-15 | 2年又212天 | 2年又212天 | 1 | 業績言論 |
54 | 李佳嘉 | 2015-08-11 | 1年又79天 | 1年又79天 | 1 | 業績言論 |
55 | 桂志強 | 2014-03-14 | 1年又14天 | 3年又108天 | 1 | 業績言論 |
56 | 楊逸楓 | 2007-10-22 | 7年又169天 | 7年又169天 | 1 | 業績言論 |
57 | 孟鳴 | 2018-08-15 | 2年又115天 | 2年又115天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
-
代表基金: 上投摩根大盤藍籌股票本公司從業年均回報最高的經理,從業年均回報:39.85%
-
代表基金: 上投摩根中國優勢混合本公司最大盈利最高的經理,最大盈利:755.54%
-
代表基金: 上投摩根天添寶貨幣B本公司最大回撤最低的經理,最大回撤:0.00%
-
代表基金: 上投摩根亞太優勢混合QDII本公司從業時間最長的經理,從業13年10天
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 138.27% -
代表基金 近1年回報 易方達藍籌精選混合 118.60% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 130.23%