基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 26.14% |
同類平均 | 38.34% |
比同類平均水平低12.20% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 7 | 6.52 | 28/99 |
規模(億元) | 16.15 | 74.02 | 47/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -9.95% | -9.40% | -16.06% | -3.56% | 4.60% | 26.14% | 65.16% | 52.11% |
同類平均 | -5.32% | -8.48% | -15.16% | 1.39% | 11.16% | 38.34% | 88.70% | 73.78% |
滬深300 | -3.99% | -8.23% | -13.85% | 1.28% | 9.20% | 22.56% | 36.80% | 21.78% |
公司排名 | 84/89 | 70/90 | 51/90 | 77/89 | 67/89 | 59/78 | 55/70 | 47/63 |
四分位排名 | 差 |
差 |
一般 |
差 |
差 |
差 |
差 |
一般 |