匯添富
- 2005年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”TOP公司獎
- 2018年年度“金基金公司獎”社會責任投資(ESG)公司獎
- 2018年五年持續回報明星基金公司獎
- 2016年三年持續回報明星基金公司獎
- 2016年年度“金基金公司獎”TOP公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 3/162 | 9/162 | 11/162 |
總量 | 8002.29 | 287 | 50 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 16 | 410.51 | 6.23% |
指數型 | 51 | 467.44 | 3.51% |
混合型 | 105 | 2,938.68 | 6.51% |
債券型 | 77 | 1,188.18 | 2.49% |
· 其中理財型 | 2 | 0.62 | 0.99% |
貨幣型 | 18 | 2,778.20 | 3.45% |
QDII | 15 | 55.58 | 4.39% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 000925 | 匯添富外延增長主題股票A | 30.50 | 1.7450 | 9.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 005504 | 添富滬港深大盤價值混合 | 11.34 | 1.3476 | 6.96% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 001685 | 匯添富滬港深新價值股票 | 4.63 | 1.5590 | 5.34% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 001050 | 匯添富成長多因子量化股票 | 6.98 | 1.7320 | 4.46% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 001490 | 匯添富國企創新股票 | 8.52 | 2.0280 | 2.68% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 009550 | 匯添富開放中國優勢6個月股票A | 166.79 | 1.1042 | 1.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 007523 | 匯添富內需增長股票A | 13.32 | 1.7528 | 1.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 009551 | 匯添富開放中國優勢6個月股票C | 30.25 | 1.0984 | 1.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 007524 | 匯添富內需增長股票C | 1.09 | 1.7328 | 1.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 000696 | 匯添富環保行業股票 | 30.72 | 2.0470 | -0.53% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 001725 | 匯添富高端制造股票 | 16.41 | 2.2080 | -1.34% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 000697 | 匯添富移動互聯股票 | 69.07 | 1.9150 | -1.90% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 001726 | 匯添富新興消費股票 | 4.94 | 1.7050 | -2.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 005802 | 添富智能制造股票 | 11.74 | 1.5669 | -3.12% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 001541 | 匯添富民營新動力股票 | 4.21 | 1.5030 | -4.27% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 011424 | 匯添富外延增長主題股票C | -- | 1.7450 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 512820 | 中證銀行ETF | 4.51 | 1.2967 | 12.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 007153 | 添富中證銀行ETF聯接A | 1.98 | 1.1749 | 12.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 007154 | 添富中證銀行ETF聯接C | 2.25 | 1.1735 | 12.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 501305 | 匯添富中證港股通(LOF)A | 0.85 | 0.9291 | 11.20% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 501306 | 匯添富中證港股通(LOF)C | 0.41 | 0.9174 | 11.09% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 515990 | 添富中證國企一帶一路ETF | 6.05 | 1.2488 | 7.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 008907 | 添富中證一帶一路ETF聯接A | 2.01 | 1.3385 | 7.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 008908 | 添富中證一帶一路ETF聯接C | 0.19 | 1.3344 | 7.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 000368 | 匯添富滬深300安中指數 | 4.61 | 2.4220 | 5.19% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 501030 | 匯添富中證環境治理(LOF)A | 1.59 | 0.5920 | 5.04% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 159930 | 匯添富中證能源ETF | 1.97 | 0.7009 | 5.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 501031 | 匯添富中證環境治理(LOF)C | 0.86 | 0.5887 | 4.94% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
13 | 005530 | 匯添富滬深300指數增強A | 2.92 | 1.7478 | 4.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 010556 | 匯添富滬深300指數增強C | 0.04 | 1.7457 | 4.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 515310 | 添富滬深300ETF | 1.74 | 1.3312 | 3.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 501043 | 匯添富滬深300指數(LOF)A | 1.75 | 1.5295 | 3.14% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 501045 | 匯添富滬深300指數(LOF)C | 0.89 | 1.5212 | 3.08% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
18 | 515800 | 添富中證800ETF | 23.40 | 1.2880 | 2.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 470007 | 匯添富上證綜合指數 | 9.91 | 1.1980 | 1.73% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
20 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 34.81 | 1.9811 | 1.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 24.01 | 1.9650 | 1.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 159931 | 匯添富中證金融地產ETF | 0.96 | 1.8452 | 1.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 470068 | 匯添富深證300ETF聯接 | 0.88 | 1.9433 | 1.11% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 159912 | 匯添富深證300ETF | 1.14 | 1.9153 | 1.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 501036 | 匯添富中證500指數(LOF)A | 2.06 | 1.0824 | 0.15% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 007839 | 匯添富中證長三角ETF聯接A | 1.11 | 1.2534 | 0.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 501037 | 匯添富中證500指數(LOF)C | 1.36 | 1.0738 | 0.08% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
28 | 512650 | 添富中證長三角ETF | 19.05 | 1.2266 | 0.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 007840 | 匯添富中證長三角ETF聯接C | 0.15 | 1.2478 | 0.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 000248 | 匯添富中證主要消費ETF聯接 | 50.95 | 3.2046 | -1.04% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 84.08 | 4.8713 | -1.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 501011 | 匯添富中證中藥指數(LOF)A | 1.83 | 0.9414 | -2.21% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 501012 | 匯添富中證中藥指數(LOF)C | 0.52 | 0.9304 | -2.31% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
34 | 501007 | 匯添富中證互聯網醫療A | 0.58 | 1.1605 | -2.46% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 003194 | 匯添富上海國企ETF聯接 | 2.98 | 0.9173 | -2.55% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 501008 | 匯添富中證互聯網醫療C | 0.26 | 1.1464 | -2.56% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
37 | 510810 | 中證上海國企ETF | 101.40 | 0.9144 | -2.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 159929 | 匯添富中證醫藥衛生ETF | 5.83 | 2.2398 | -3.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 007076 | 添富中證醫藥ETF聯接A | 0.67 | 1.5060 | -3.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 007077 | 添富中證醫藥ETF聯接C | 0.62 | 1.4943 | -3.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 501005 | 匯添富中證精準醫(LOF)A | 12.37 | 1.6283 | -3.76% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 501006 | 匯添富中證精準醫(LOF)C | 4.82 | 1.5975 | -3.86% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
43 | 501009 | 匯添富中證生物科技(LOF)A | 12.91 | 2.2679 | -4.99% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 501010 | 匯添富中證生物科技(LOF)C | 16.34 | 2.2633 | -5.09% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
45 | 501047 | 匯添富中證全指證券公司A | 7.00 | 1.0837 | -10.89% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 501048 | 匯添富中證全指證券公司C | 10.84 | 1.0870 | -10.95% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
47 | 010855 | 匯添富滬深300基本面指數C | -- | 0.8988 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 010854 | 匯添富滬深300基本面指數A | -- | 0.8999 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 159839 | 匯添富國證生物醫藥ETF | -- | 0.8288 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 517080 | 匯添富中證滬港深500ETF | -- | 0.9452 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 009683 | 匯添富創新增長1年定開混合A | 24.28 | 1.3054 | 11.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 009684 | 匯添富創新增長1年定開混合C | 3.10 | 1.2997 | 11.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 470098 | 匯添富逆向投資混合 | 18.16 | 3.7430 | 9.99% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 006408 | 添富消費升級混合 | 37.46 | 2.5344 | 8.83% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 002959 | 匯添富盈泰混合 | 4.69 | 2.1570 | 8.61% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 006205 | 添富滬港深優勢定開混合 | 0.78 | 1.7226 | 8.59% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 501065 | 匯添富經典成長定開混合 | 14.25 | 1.9285 | 8.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 005379 | 添富價值創造定開混合 | 95.71 | 2.2327 | 8.09% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 008063 | 匯添富大盤核心資產混合 | 58.96 | 1.6315 | 8.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 006259 | 添富紅利增長混合A | 22.95 | 1.8600 | 7.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 009391 | 匯添富優質成長混合A | 72.92 | 1.3180 | 7.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 009392 | 匯添富優質成長混合C | 10.26 | 1.3115 | 7.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 006260 | 添富紅利增長混合C | 3.53 | 1.8298 | 7.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 005351 | 添富行業整合混合 | 1.59 | 1.9155 | 7.45% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 004424 | 匯添富文體娛樂混合 | 41.86 | 2.7606 | 6.02% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 006696 | 添富3年封閉研究優選混合 | 12.23 | 1.6003 | 5.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 008025 | 匯添富穩健增長混合A | 12.14 | 1.2247 | 5.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 008026 | 匯添富穩健增長混合C | 8.56 | 1.2180 | 5.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 009715 | 匯添富策略增長2年混合 | 12.32 | 1.1762 | 5.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 007355 | 匯添富科技創新混合A | 10.11 | 2.0502 | 4.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 519008 | 匯添富優勢精選混合 | 32.42 | 4.1825 | 4.79% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 000173 | 匯添富美麗30混合 | 28.33 | 3.4070 | 4.73% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
23 | 005228 | 添富港股通專注成長混合 | 5.77 | 1.0673 | 4.72% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 004946 | 添富盈潤混合A | 5.22 | 1.4144 | 4.64% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 007356 | 匯添富科技創新混合C | 1.61 | 2.0193 | 4.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 004947 | 添富盈潤混合C | 0.95 | 1.3885 | 4.54% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
27 | 002420 | 匯添富盈鑫混合 | 2.92 | 1.8170 | 4.49% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 002746 | 匯添富多策略定開混合 | 8.62 | 1.8020 | 4.46% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 470021 | 匯添富優選回報混合A | 5.72 | 1.8540 | 4.39% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
30 | 002418 | 匯添富優選回報混合C | 0.94 | 1.8450 | 4.30% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
31 | 519069 | 匯添富價值精選混合A | 192.91 | 3.8890 | 4.21% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 5.86 | 1.2913 | 3.79% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 004270 | 匯添富民豐回報混合A | 4.54 | 1.4155 | 3.70% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 004271 | 匯添富民豐回報混合C | 0.32 | 1.4094 | 3.59% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
35 | 501041 | 匯添富弘安混合A | 4.36 | 1.2428 | 3.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 009548 | 匯添富中盤價值精選混合A | 238.14 | 1.1460 | 3.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 009549 | 匯添富中盤價值精選混合C | 37.95 | 1.1413 | 3.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 501042 | 匯添富弘安混合C | 0.07 | 1.2086 | 3.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 005329 | 添富民安增益定開混合A | 3.62 | 1.3248 | 3.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 005330 | 添富民安增益定開混合C | 0.60 | 1.3086 | 3.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 501188 | 匯添富3年戰略配售混合LOF | 175.14 | 1.2211 | 2.86% | 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 000083 | 匯添富消費行業混合 | 176.96 | 8.0430 | 2.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 004687 | 添富熙和混合A | 2.06 | 1.3190 | 2.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 004688 | 添富熙和混合C | 2.40 | 1.3145 | 2.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 003189 | 匯添富保鑫混合 | 1.15 | 1.3290 | 2.47% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 008065 | 匯添富中盤積極成長混合A | 72.39 | 1.4649 | 2.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 008066 | 匯添富中盤積極成長混合C | 8.12 | 1.4561 | 2.28% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 519018 | 匯添富均衡增長混合 | 62.24 | 0.8943 | 2.27% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
49 | 470008 | 匯添富策略回報混合 | 38.96 | 3.4800 | 2.27% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 010439 | 匯添富穩健匯盈一年持有混合 | -- | 1.0418 | 2.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 470009 | 匯添富民營活力混合A | 54.13 | 5.3020 | 2.16% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
52 | 010045 | 匯添富穩健添盈1年混合 | 145.28 | 1.0300 | 1.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 501063 | 添富悅享定開混合 | 11.04 | 1.1222 | 1.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 501206 | 匯添富創新未來18個月封閉混合 | 85.88 | 1.0351 | 1.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 001801 | 匯添富達欣混合A | 2.48 | 1.4920 | 1.22% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 002165 | 匯添富達欣混合C | 1.84 | 1.4590 | 1.18% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
57 | 009536 | 匯添富穩健增益一年持有混合 | 32.44 | 1.0356 | 0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
58 | 009736 | 匯添富穩健收益混合A | 82.83 | 1.0153 | 0.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
59 | 009737 | 匯添富穩健收益混合C | 75.64 | 1.0126 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
60 | 501039 | 匯添富睿豐混合(LOF)A | 0.26 | 1.2625 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
61 | 501040 | 匯添富睿豐混合(LOF)C | 0.28 | 1.2451 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
62 | 519066 | 匯添富藍籌穩健混合 | 101.40 | 3.8570 | 0.56% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
63 | 004436 | 添富年年泰定開混合A | 4.03 | 1.3827 | 0.54% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
64 | 004534 | 添富年年益定開混合A | 0.68 | 1.3217 | 0.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
65 | 004437 | 添富年年泰定開混合C | 0.31 | 1.3505 | 0.39% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
66 | 004535 | 添富年年益定開混合C | 0.07 | 1.3021 | 0.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
67 | 001417 | 匯添富醫療服務混合 | 54.32 | 2.0170 | 0.30% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
68 | 000762 | 匯添富絕對收益定開混合A | 182.41 | 1.3890 | 0.00% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
69 | 470006 | 匯添富醫藥保健混合A | 63.57 | 2.9230 | -0.20% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
70 | 008140 | 匯添富絕對收益定開混合C | 27.90 | 1.3740 | -0.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
71 | 010298 | 匯添富品牌驅動六個月持有混合 | 75.62 | 1.0424 | -0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
72 | 004451 | 添富年年豐定開混合A | 0.41 | 1.3186 | -0.80% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
73 | 004452 | 添富年年豐定開混合C | 0.17 | 1.2980 | -0.91% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
74 | 519068 | 匯添富成長焦點混合 | 95.15 | 3.2598 | -1.37% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
75 | 009664 | 匯添富醫療成長1年混合A | 59.05 | 1.0064 | -1.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
76 | 009665 | 匯添富醫療成長1年混合C | 6.46 | 1.0018 | -1.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
77 | 010557 | 匯添富數字生活六個月持有混合 | -- | 0.9838 | -1.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
78 | 007639 | 匯添富3年封閉競爭混合 | 15.53 | 1.2510 | -2.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
79 | 006113 | 添富創新醫藥混合 | 105.55 | 2.7368 | -2.19% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
80 | 470028 | 匯添富社會責任混合 | 19.36 | 2.2050 | -3.42% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
81 | 001796 | 匯添富安鑫智選混合A | 5.49 | 1.3130 | -4.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
82 | 002158 | 匯添富安鑫智選混合C | 0.04 | 1.3850 | -4.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
83 | 506006 | 匯添富科創板2年定混 | 33.60 | 1.0352 | -4.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
84 | 002419 | 匯添富盈安混合 | 3.45 | 1.7190 | -5.03% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
85 | 010481 | 匯添富高質量成長精選2年持有混合 | -- | 0.9518 | -5.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
86 | 001816 | 匯添富新睿精選混合A | 3.29 | 1.3600 | -8.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
87 | 002164 | 匯添富新睿精選混合C | 2.54 | 1.3620 | -8.28% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
88 | 011022 | 匯添富互聯網六個月持有混合C | -- | 0.8719 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
89 | 011021 | 匯添富互聯網六個月持有混合A | -- | 0.8724 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
90 | 010219 | 匯添富穩健添益一年持有混合 | -- | 0.9682 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
91 | 010599 | 匯添富成長30一年持有混合A | -- | 0.9430 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
92 | 010480 | 匯添富穩進雙盈一年持有混合 | -- | 0.9673 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
93 | 011271 | 匯添富價值成長均衡混合A | -- | 0.9262 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
94 | 011272 | 匯添富價值成長均衡混合C | -- | 0.9257 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
95 | 011259 | 匯添富成長30一年持有混合C | -- | 0.9427 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
96 | 011118 | 匯添富穩健睿選一年混合A | -- | 0.9972 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
97 | 011119 | 匯添富穩健睿選一年混合C | -- | 0.9971 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
98 | 011402 | 匯添富成長精選混合C | -- | 0.9305 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
99 | 011400 | 匯添富數字未來混合C | -- | 0.9873 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
100 | 011401 | 匯添富成長精選混合A | -- | 0.9310 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
101 | 011399 | 匯添富數字未來混合A | -- | 0.9875 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 005591 | 添富鑫永定開債券C | 0.00 | 1.0530 | 5.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 470088 | 匯添富6月紅添利定開債券A | 11.91 | 1.1030 | 3.45% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 470089 | 匯添富6月紅添利定開債券C | 0.01 | 1.0990 | 3.27% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 470058 | 匯添富可轉債債券A | 68.66 | 1.7900 | 3.23% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 470059 | 匯添富可轉債債券C | 17.03 | 1.7140 | 3.13% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 470010 | 匯添富多元收益債券A | 2.75 | 1.2840 | 2.57% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 470018 | 匯添富雙利債券A | 102.55 | 2.0070 | 2.45% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 470011 | 匯添富多元收益債券C | 0.54 | 1.2830 | 2.41% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 000692 | 匯添富雙利債券C | 7.56 | 1.7920 | 2.34% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 002487 | 匯添富穩健添利定開債券A | 11.03 | 1.1040 | 1.19% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 002488 | 匯添富穩健添利定開債券C | 0.00 | 1.0830 | 1.12% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
12 | 000406 | 匯添富雙利增強債券A | 5.46 | 1.2250 | 1.07% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 008993 | 匯添富多策略純債債券A | 6.26 | 1.0179 | 1.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 005410 | 添富鑫盛定開債券A | 30.20 | 1.0229 | 1.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 007458 | 匯添富90天短債債券C | 0.08 | 1.0648 | 1.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 007456 | 匯添富90天短債債券A | 3.14 | 1.0648 | 1.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 000407 | 匯添富雙利增強債券C | 0.91 | 1.2190 | 0.99% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
18 | 006884 | 添富AAA級信用純債A | 13.59 | 1.0772 | 0.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 008081 | 匯添富鑫遠債 | 15.43 | 1.0288 | 0.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 006893 | 匯添富豐利短債債券A | 1.43 | 1.0416 | 0.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 008994 | 匯添富多策略純債債券C | 0.50 | 1.0140 | 0.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 006646 | 添富短債債券A | 56.76 | 1.0742 | 0.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 004831 | 添富鑫澤定開債券A | 24.25 | 1.0148 | 0.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 007457 | 匯添富90天短債債券B | 1.18 | 1.0613 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 011057 | 匯添富豐利短債債券C | 0.00 | 1.0413 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 007901 | 匯添富中短債A | 4.55 | 1.0184 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 004655 | 添富鑫匯定開債券A | 4.96 | 1.0275 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 004469 | 匯添富鑫益定開債A | 16.17 | 1.0778 | 0.93% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 005590 | 添富鑫永定開債券A | 56.80 | 1.0533 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 006885 | 添富AAA級信用純債C | 5.05 | 1.0684 | 0.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 006647 | 添富短債債券C | 12.65 | 1.0650 | 0.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 470030 | 匯添富鑫禧債 | 122.29 | 1.0053 | 0.86% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
33 | 010482 | 匯添富盛和66個月定開債 | -- | 1.0111 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 007902 | 匯添富中短債C | 0.40 | 1.0146 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 003532 | 匯添富鑫利定開債A | 10.43 | 1.0314 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 007289 | 匯添富中債1-3年農發債A | 42.20 | 1.0136 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 164703 | 匯添富純債債券LOF | 21.26 | 0.8430 | 0.84% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 004656 | 添富鑫匯定開債券C | 0.00 | 1.0237 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
39 | 004089 | 匯添富鑫瑞債券A | 6.98 | 1.0203 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 004470 | 匯添富鑫益定開債C | 0.00 | 1.0605 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 000122 | 匯添富實業債債券A | 3.75 | 1.2340 | 0.82% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 007290 | 匯添富中債1-3年農發債C | 0.01 | 1.0117 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 007097 | 添富中債1-3年國開債A | 78.62 | 1.0048 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 007098 | 添富中債1-3年國開債C | 0.01 | 1.0045 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 008398 | 匯添富鑫福債券 | 3.00 | 1.0016 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 006772 | 添富豐潤中短債債券 | 74.29 | 1.0171 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 004090 | 匯添富鑫瑞債券C | 0.00 | 1.0394 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 003533 | 匯添富鑫利定開債C | 0.00 | 1.0904 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 007948 | 匯添富盛安39個月定開債 | 80.91 | 1.0389 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 003528 | 匯添富長添利定開債券A | 152.92 | 1.0250 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 008054 | 匯添富中債7-10年國開債A | 1.02 | 0.9976 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
