基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 16.57% |
同類平均 | 43.69% |
比同類平均水平低27.11% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 6.52 | 83/99 |
規模(億元) | 2.65 | 74.02 | 70/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -10.93% | -2.14% | -19.00% | -1.32% | 1.98% | 16.57% | 36.94% | 19.45% |
同類平均 | -2.98% | -2.69% | -13.08% | 4.77% | 12.03% | 43.69% | 87.46% | 78.05% |
滬深300 | -1.25% | -2.21% | -11.39% | 5.25% | 11.22% | 30.26% | 37.04% | 24.68% |
公司排名 | 88/89 | 17/90 | 85/90 | 82/89 | 80/89 | 74/78 | 67/70 | 63/63 |
四分位排名 | 差 |
優秀 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |