基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 48.75% |
同類平均 | 38.34% |
比同類平均水平高10.41% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 8 | 6.52 | 27/99 |
規模(億元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 2.89% | -2.85% | -3.39% | 6.26% | 15.37% | 48.75% | -- | -- |
同類平均 | -5.32% | -8.48% | -15.16% | 1.39% | 11.16% | 38.34% | 88.70% | 73.78% |
滬深300 | -3.99% | -8.23% | -13.85% | 1.28% | 9.20% | 22.56% | 36.80% | 21.78% |
公司排名 | 3/94 | 4/95 | 6/95 | 6/94 | 16/94 | 17/83 | -- | -- |
四分位排名 | 優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
無數據 | 無數據 |