基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 48.81% |
同類平均 | 37.33% |
比同類平均水平高11.48% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 33 | 6.49 | 3/99 |
規模(億元) | 551.61 | 74.02 | 4/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -3.69% | -7.30% | -11.06% | 3.69% | 14.50% | 48.81% | 121.82% | 99.96% |
同類平均 | -4.34% | -7.10% | -10.94% | 1.64% | 9.15% | 37.33% | 90.90% | 77.79% |
滬深300 | -4.61% | -7.08% | -12.58% | 0.57% | 8.43% | 24.36% | 35.91% | 20.98% |
公司排名 | 36/89 | 50/90 | 47/90 | 19/89 | 15/89 | 11/78 | 7/70 | 8/63 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
一般 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |