工銀瑞信基金
- 銀行系
- 2005年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”海外投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 10/162 | 11/162 | 8/162 |
總量 | 5728.67 | 275 | 52 |
-
手機查看【工銀瑞信基金】
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 33 | 551.61 | 8.37% |
指數型 | 37 | 197.28 | 1.48% |
混合型 | 86 | 637.26 | 1.41% |
債券型 | 86 | 1,623.72 | 3.41% |
· 其中理財型 | 2 | 13.65 | 21.60% |
貨幣型 | 11 | 2,670.67 | 3.32% |
QDII | 12 | 20.36 | 1.61% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 001718 | 工銀物流產業股票 | 1.74 | 3.2310 | 15.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
2 | 000991 | 工銀戰略轉型股票A | 57.95 | 3.3100 | 9.03% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
3 | 001171 | 工銀養老產業股票 | 30.21 | 1.8700 | 7.41% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
4 | 000893 | 工銀創新動力股票 | 6.13 | 0.8680 | 7.03% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
5 | 001158 | 工銀新材料新能源股票 | 21.34 | 1.3730 | 6.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
6 | 001054 | 工銀新金融股票 | 17.74 | 2.6430 | 6.02% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
7 | 001195 | 工銀農業產業股票 | 10.21 | 1.3490 | 5.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
8 | 001008 | 工銀國企改革股票 | 11.18 | 2.2360 | 4.58% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
9 | 000831 | 工銀醫療保健股票 | 42.22 | 3.3330 | 4.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
10 | 001717 | 工銀前沿醫療股票A | 67.36 | 3.7980 | 3.83% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
11 | 010685 | 工銀前沿醫療股票C | 0.65 | 3.7920 | 3.66% | -- | 購買 +自選 |
12 | 002387 | 工銀滬港深股票A | 13.26 | 1.4130 | 3.04% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
13 | 007512 | 工銀滬港深股票C | 0.01 | 1.4074 | 2.89% | -- | 購買 +自選 |
14 | 001043 | 工銀美麗城鎮股票A | 8.62 | 2.4360 | 2.74% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
15 | 001651 | 工銀新藍籌股票A | 4.94 | 2.5760 | 2.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
16 | 006002 | 工銀醫藥健康股票A | 17.76 | 2.9914 | -0.11% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
17 | 006003 | 工銀醫藥健康股票C | 6.38 | 2.9408 | -0.26% | 免費 | 購買 +自選 |
18 | 008166 | 工銀消費股票A | 7.70 | 1.5299 | -0.31% | -- | 購買 +自選 |
19 | 008167 | 工銀消費股票C | 1.76 | 1.5172 | -0.52% | -- | 購買 +自選 |
20 | 000803 | 工銀研究精選股票 | 1.04 | 2.9370 | -0.74% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
21 | 002861 | 工銀智能制造股票 | 1.59 | 1.6410 | -0.91% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
22 | 001714 | 工銀文體產業股票A | 135.08 | 3.1100 | -1.18% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
23 | 010687 | 工銀文體產業股票C | 0.80 | 3.1060 | -1.30% | -- | 購買 +自選 |
24 | 001719 | 工銀國家戰略股票 | 1.74 | 1.7910 | -2.08% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
25 | 001409 | 工銀互聯網加股票 | 50.46 | 0.6270 | -2.49% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
26 | 001496 | 工銀聚焦30股票 | 3.62 | 1.4580 | -2.61% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
27 | 007674 | 工銀產業升級股票A | 0.44 | 1.2254 | -5.80% | -- | 購買 +自選 |
28 | 007675 | 工銀產業升級股票C | 0.19 | 1.2134 | -5.98% | -- | 購買 +自選 |
29 | 001245 | 工銀生態環境股票 | 12.46 | 1.5310 | -7.04% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
30 | 000793 | 工銀高端制造股票 | 17.05 | 1.7220 | -9.84% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 |
31 | 011476 | 工銀新藍籌股票C | -- | 2.5770 | -- | -- | 購買 +自選 |
32 | 011473 | 工銀戰略轉型股票C | -- | 3.3090 | -- | -- | 購買 +自選 |
33 | 011478 | 工銀美麗城鎮股票C | -- | 2.4360 | -- | -- | 購買 +自選 |
本公司明星基金
-
工銀戰略轉型股票A
最新凈值: 3.3100近1年收益 104.95%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
工銀新趨勢靈活配置混合A
最新凈值: 2.9190近1年收益 102.15%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
工銀可轉債優選債券A
最新凈值: 1.3504近1年收益 15.87%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
工銀薪金貨幣B
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.37%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
工銀香港中小盤股票QDII
最新凈值: 2.0930近1年收益 93.80%今年以來本公司QDII基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 149.57% -
代表基金 近1年回報 易方達藍籌精選混合 119.96% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 131.75%