交銀施羅德
- 銀行系
- 2005年成立
- 2019年主動權益投資明星基金公司
- 2019年五年持續回報明星基金公司獎
- 2019年年度十大明星基金公司
- 2019年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2018年年度十大明星基金公司

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 22/162 | 23/162 | 29/162 |
總量 | 3341.73 | 146 | 26 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 2 | 38.29 | 0.58% |
指數型 | 8 | 23.81 | 0.18% |
混合型 | 59 | 1,644.25 | 3.64% |
債券型 | 56 | 662.58 | 1.39% |
貨幣型 | 12 | 828.77 | 1.03% |
QDII | 2 | 21.01 | 1.66% |
結構型 | 3 | 3.30 | 0.21% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 159913 | 交銀深證300價值ETF | 0.71 | 2.5940 | 7.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 519706 | 交銀深證300價值聯接 | 0.73 | 2.3790 | 6.40% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 3.20 | 1.5330 | 5.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 519686 | 交銀上證180治理ETF聯接 | 3.28 | 1.6860 | 4.92% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 164908 | 交銀中證環境治理指數LOF | 1.56 | 0.5270 | 4.77% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 007464 | 交銀創業板50指數A | 7.44 | 1.8016 | 1.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 007465 | 交銀創業板50指數C | 3.45 | 1.7924 | 1.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 164905 | 交銀國證新能源指數(LOF) | 3.43 | 1.0297 | -3.85% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 501087 | 交銀瑞豐混合 | 49.71 | 1.7906 | 14.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 519779 | 交銀滬港深價值精選混合 | 5.79 | 2.2720 | 13.09% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 519688 | 交銀精選混合 | 105.41 | 1.2103 | 12.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 519736 | 交銀新成長混合 | 117.99 | 4.4240 | 12.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009402 | 交銀啟明混合 | 30.42 | 1.3256 | 8.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 519698 | 交銀先鋒混合 | 8.99 | 2.4326 | 7.41% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 519772 | 交銀新生活力靈活配置混合 | 160.92 | 3.2840 | 7.18% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 008507 | 交銀內核驅動混合 | 106.21 | 1.4672 | 6.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 80.94 | 5.7500 | 5.85% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 519704 | 交銀先進制造混合 | 65.07 | 4.1434 | 5.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 519756 | 交銀國企改革混合 | 3.79 | 1.7270 | 5.37% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 005004 | 交銀品質升級混合 | 8.53 | 2.1809 | 5.16% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 009618 | 交銀啟匯混合 | 69.01 | 1.1672 | 4.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 006202 | 交銀核心資產混合 | 0.96 | 1.9351 | 4.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 004868 | 交銀股息優化混合 | 7.39 | 2.7632 | 4.24% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 519702 | 交銀趨勢優先混合 | 17.35 | 2.7890 | 3.99% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 003900 | 交銀瑞鑫定開靈活配置混合 | 7.01 | 1.5590 | 3.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 008955 | 交銀創新領航混合 | 59.14 | 1.4174 | 3.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 519768 | 交銀優選回報混合A | 8.38 | 1.3700 | 3.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 006223 | 交銀創新成長混合 | 10.14 | 2.3957 | 3.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
21 | 519710 | 交銀策略回報混合 | 5.36 | 2.0840 | 3.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 519769 | 交銀優選回報混合C | 2.20 | 1.3570 | 3.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 004975 | 交銀恒益靈活配置混合 | 9.11 | 1.1697 | 3.43% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 519778 | 交銀經濟新動力混合 | 76.63 | 3.0844 | 3.39% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 519752 | 交銀新回報靈活配置混合A | 11.18 | 1.4670 | 3.38% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 519760 | 交銀新回報靈活配置混合C | 0.81 | 5.0750 | 3.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 519755 | 交銀多策略回報混合A | 11.46 | 1.4080 | 3.29% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 519761 | 交銀多策略回報混合C | 1.17 | 1.4080 | 3.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 519759 | 交銀周期回報混合C | 3.35 | 1.2650 | 3.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 519738 | 交銀周期回報混合A | 9.62 | 1.2740 | 3.09% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 519770 | 交銀優擇回報混合A | 8.60 | 1.3470 | 3.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 519771 | 交銀優擇回報混合C | 3.51 | 1.3570 | 3.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 519727 | 交銀成長30混合 | 22.40 | 2.4140 | 2.90% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 519766 | 交銀榮鑫靈活配置混合 | 9.66 | 1.2850 | 2.88% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 501092 | 交銀瑞思混合 | 64.04 | 1.2865 | 2.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 519700 | 交銀主題優選混合 | 31.69 | 1.9250 | 1.40% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 519697 | 交銀優勢行業靈活配置混合 | 67.14 | 5.3250 | 1.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
38 | 005001 | 交銀持續成長主題混合 | 28.19 | 1.8068 | 0.85% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合 | 83.01 | 3.4280 | 0.62% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 008734 | 交銀科銳科技創新混合 | 5.47 | 1.2728 | 0.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 519773 | 交銀數據產業靈活配置混合 | 42.91 | 1.9090 | -0.26% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 010454 | 交銀內需增長一年混合 | -- | 0.9799 | -2.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 010094 | 交銀產業機遇混合 | 67.34 | 0.9701 | -3.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 519767 | 交銀科技創新靈活配置混合 | 3.27 | 1.9630 | -3.54% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
45 | 010143 | 交銀啟欣混合 | 58.62 | 0.9707 | -3.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 960016 | 交銀成長混合H | 0.13 | 6.3821 | -4.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 519692 | 交銀成長混合A | 34.70 | 6.2607 | -4.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
48 | 519694 | 交銀藍籌混合 | 26.09 | 0.9411 | -4.51% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
49 | 519690 | 交銀穩健配置混合A | 33.44 | 1.2471 | -4.81% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 010936 | 交銀均衡成長一年混合A | -- | 0.9960 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 010937 | 交銀均衡成長一年混合C | -- | 0.9951 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 010916 | 交銀臻選回報混合 | -- | 1.0174 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 010483 | 交銀啟道混合 | -- | 0.9763 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
54 | 011256 | 交銀鴻光一年混合A | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
55 | 011257 | 交銀鴻光一年混合C | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 519733 | 交銀強化回報債券A | 0.04 | 1.1822 | 9.23% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 519735 | 交銀強化回報債券C | 0.03 | 1.1591 | 9.13% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 007316 | 交銀可轉債債券A | 0.38 | 1.2690 | 4.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 007317 | 交銀可轉債債券C | 0.05 | 1.2605 | 4.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 519753 | 交銀安心收益債券 | 0.84 | 1.1204 | 2.64% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 0.22 | 1.6131 | 2.00% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 0.04 | 1.5632 | 1.90% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 519726 | 交銀穩固收益債券 | 0.50 | 1.1404 | 1.71% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 9.82 | 1.0093 | 1.66% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 519682 | 交銀增利債券C | 1.94 | 1.0123 | 1.56% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 519729 | 交銀增強收益債券 | 0.16 | 1.4500 | 1.54% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 519746 | 交銀豐享收益債券A | 5.29 | 2.1172 | 1.41% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 005577 | 交銀豐晟收益債券A | 2.95 | 1.0748 | 1.39% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 008204 | 交銀穩利中短債債券A | 10.49 | 1.0422 | 1.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 519748 | 交銀豐享收益債券C | 0.06 | 1.1097 | 1.31% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
16 | 519718 | 交銀純債債券發起A/B | 46.38 | 1.0683 | 1.30% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 008205 | 交銀穩利中短債債券C | 0.26 | 1.0370 | 1.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 519782 | 交銀裕隆純債債券A | 26.56 | 1.2251 | 1.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 005578 | 交銀豐晟收益債券C | 0.00 | 1.0665 | 1.23% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
20 | 519720 | 交銀純債債券發起C | 2.46 | 1.0694 | 1.20% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
21 | 519783 | 交銀裕隆純債債券C | 7.06 | 1.2124 | 1.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 008352 | 交銀裕坤純債一年定開債 | 10.15 | 1.0209 | 1.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 0.53 | 1.2837 | 1.16% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 519723 | 交銀雙輪動債券A | 28.69 | 1.0584 | 1.10% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 164902 | 交銀信用添利債券LOF | 32.04 | 1.1782 | 1.08% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 519685 | 交銀雙利債券C | 0.10 | 1.2323 | 1.06% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
27 | 006793 | 交銀穩鑫短債債券A | 38.47 | 1.0580 | 1.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 519725 | 交銀雙輪動債券C | 0.06 | 1.0606 | 1.01% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
29 | 519717 | 交銀中高等級信用債 | 30.47 | 1.0196 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 006794 | 交銀穩鑫短債債券C | 0.14 | 1.0490 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 005025 | 交銀豐盈收益債券C | 0.05 | 1.1585 | 0.92% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
32 | 519786 | 交銀裕利純債債券A | 35.11 | 1.0443 | 0.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 519787 | 交銀裕利純債債券C | 0.00 | 1.1505 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 006367 | 交銀裕祥純債債券A | 11.76 | 1.0177 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 519776 | 交銀裕盈純債債券A | 5.65 | 1.1162 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 519743 | 交銀豐潤收益債券A | 13.46 | 1.0195 | 0.76% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 519762 | 交銀裕通純債債券A | 4.97 | 1.0225 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 519740 | 交銀豐盈收益債券A | 7.36 | 1.0382 | 0.75% | 0.30% 0.30% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 005972 | 交銀裕如純債債券A | 21.70 | 1.0381 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
40 | 006745 | 交銀中債1-3年農發債指數A | 60.20 | 1.0279 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 009315 | 交銀中債1-3年政金債指A | 60.13 | 1.0170 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 519784 | 交銀境尚收益債券A | 39.72 | 1.0121 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 519777 | 交銀裕盈純債債券C | 0.00 | 1.1652 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
44 | 519763 | 交銀裕通純債債券C | 0.00 | 1.0428 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 519745 | 交銀豐潤收益債券C | 0.02 | 1.0906 | 0.66% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
46 | 519722 | 交銀?;菁儌鶄?/a> | 7.78 | 1.0152 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 008223 | 交銀裕泰兩年定期開放債券 | 117.86 | 1.0159 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
48 | 519785 | 交銀境尚收益債券C | 0.00 | 1.0103 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 006368 | 交銀裕祥純債債券C | 0.00 | 1.0000 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
50 | 005973 | 交銀裕如純債債券C | 0.00 | 1.0000 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 006746 | 交銀中債1-3年農發債指數C | 0.00 | 1.0000 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
52 | 009316 | 交銀中債1-3年政金債指C | 0.00 | 1.0000 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
53 | 004427 | 交銀增利增強債券A | 16.69 | 1.1273 | -0.88% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
54 | 004428 | 交銀增利增強債券C | 3.91 | 1.1234 | -1.00% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 7.21 | 0.7473 | 0.72% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 003483 | 交銀天鑫寶貨幣E | 205.25 | 0.7344 | 0.70% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 003969 | 交銀天益寶貨幣E | 105.13 | 0.6615 | 0.67% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 002889 | 交銀天利寶貨幣A | 18.61 | 0.6815 | 0.66% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 003043 | 交銀活期通貨幣E | 182.09 | 0.6833 | 0.65% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 002918 | 交銀現金寶貨幣E | 16.64 | 0.7065 | 0.64% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 003482 | 交銀天鑫寶貨幣A | 0.17 | 0.6704 | 0.64% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 003968 | 交銀天益寶貨幣A | 0.40 | 0.5957 | 0.61% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 003042 | 交銀活期通貨幣A | 124.14 | 0.6175 | 0.59% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 000710 | 交銀現金寶貨幣A | 166.85 | 0.6408 | 0.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 519589 | 交銀貨幣B | 0.25 | 0.6174 | 0.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
12 | 519588 | 交銀貨幣A | 2.04 | 0.5512 | 0.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
交銀消費新驅動股票
最新凈值: 2.0050近1年收益 122.28%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
交銀品質升級混合
最新凈值: 2.1809近1年收益 127.58%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
交銀可轉債債券A
最新凈值: 1.2690近1年收益 24.17%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
交銀天利寶貨幣E
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.53%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
交銀海外中國互聯網指數
最新凈值: 2.1880近1年收益 80.38%今年以來本公司QDII基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 138.27% -
代表基金 近1年回報 易方達藍籌精選混合 118.60% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 130.23%