建信基金
- 銀行系
- 2005年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”社會責任投資(ESG)公司獎
- 2016年三年持續回報明星基金公司獎
- 2016年年度海外投資明星團隊獎
- 2016年年度金?;鸸芾砉?/li>
- 2016年年度“金基金公司獎”TOP公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 14/162 | 17/162 | 14/162 |
總量 | 4691.35 | 189 | 40 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 16 | 79.36 | 1.20% |
指數型 | 35 | 103.15 | 0.78% |
混合型 | 47 | 141.22 | 0.31% |
債券型 | 61 | 1,295.93 | 2.72% |
· 其中理財型 | 2 | 20.40 | 32.29% |
貨幣型 | 14 | 3,047.11 | 3.78% |
QDII | 6 | 1.37 | 0.11% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 005259 | 建信龍頭企業股票 | 1.85 | 2.1308 | 8.75% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 001825 | 建信中國制造2025股票 | 1.04 | 2.0745 | 8.04% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 001396 | 建信互聯網+產業升級股票 | 5.32 | 1.2810 | 7.11% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 001781 | 建信現代服務業股票 | 0.22 | 2.0800 | 6.45% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 000756 | 建信潛力新藍籌股票 | 0.73 | 2.3890 | 4.83% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 008177 | 建信高股息主題股票 | 4.28 | 1.4677 | 4.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 000729 | 建信中小盤先鋒股票 | 2.58 | 2.5020 | 4.16% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 001070 | 建信信息產業股票 | 5.11 | 2.4970 | 2.21% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 004730 | 建信量化事件驅動股票 | 0.85 | 1.4977 | 2.09% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 001473 | 建信大安全戰略精選股票 | 4.18 | 2.9722 | 2.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 001166 | 建信環保產業股票 | 14.52 | 1.2110 | 1.94% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 000592 | 建信改革紅利股票 | 7.47 | 4.5530 | 0.77% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 004683 | 建信高端醫療股票 | 3.14 | 1.9297 | 0.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
14 | 009147 | 建信新能源行業股票 | 22.93 | 1.5693 | -0.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 009476 | 建信食品飲料行業股票 | 4.36 | 1.0118 | -7.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 0.78 | 1.2443 | -8.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 513680 | 建信港股通恒生中國ETF | 0.25 | 1.0056 | 8.05% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 512530 | 建信滬深300紅利ETF | 1.02 | 1.2349 | 5.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 159916 | 深F60ETF | 6.05 | 5.8247 | 4.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 530015 | 建信深證基本面60ETF聯接A | 5.96 | 2.9670 | 4.08% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 006363 | 建信深證基本面60ETF聯接C | 0.27 | 2.9565 | 3.95% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 007806 | 建信MSCI中國A股指數增強A | 0.48 | 1.4387 | 3.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 007807 | 建信MSCI中國A股指數增強C | 0.89 | 1.4310 | 2.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 165309 | 建信滬深300指數LOF | 4.73 | 1.7610 | 2.77% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 510090 | 責任ETF | 0.86 | 2.4375 | 2.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 530010 | 建信上證社會責任ETF聯接 | 0.89 | 2.6065 | 2.11% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 159978 | 建信中證滬港深粵港澳ETF | 0.66 | 1.2905 | 1.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 001397 | 建信精工制造指數增強 | 0.50 | 1.7131 | 1.30% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 512180 | 建信MSCI中國A股國際通ETF | 1.95 | 1.4674 | 1.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 005829 | 建信MSCI聯接A | 0.71 | 1.5757 | 1.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 005830 | 建信MSCI聯接C | 0.11 | 1.5565 | 0.91% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
16 | 005880 | 建信上證50ETF聯接A | 0.47 | 1.5273 | 0.83% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 165310 | 建信滬深300指數增強(LOF)A | 1.74 | 1.3560 | 0.81% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 005881 | 建信上證50ETF聯接C | 0.20 | 1.5200 | 0.73% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
19 | 009208 | 建信滬深300指增(LOF)C | 1.43 | 1.3516 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 510800 | 建信上證50ETF | 4.33 | 1.4235 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 000478 | 建信中證500指數增強A | 45.83 | 2.5918 | 0.52% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 005633 | 建信中證500指數增強C | 2.12 | 2.5517 | 0.40% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
23 | 515620 | 建信中證800ETF | 0.24 | 1.2599 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 006165 | 建信中證1000指數增強A | 0.47 | 1.6634 | -0.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 006166 | 建信中證1000指數增強C | 0.17 | 1.6476 | -0.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 165312 | 建信央視財經50指數(LOF) | 6.20 | 1.2236 | -0.96% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 530018 | 建信深證100指數增強 | 1.10 | 2.5376 | -0.96% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 005873 | 建信創業板ETF聯接A | 0.37 | 1.6638 | -2.71% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 005874 | 建信創業板ETF聯接C | 0.18 | 1.6539 | -2.80% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
30 | 007671 | 建信中證紅利潛力指數A | 0.82 | 1.4247 | -3.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 159956 | 建信創業板ETF | 0.67 | 1.5668 | -3.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 007672 | 建信中證紅利潛力指數C | 0.18 | 1.4156 | -3.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 515560 | 建信中證全指證券公司ETF | 11.30 | 0.9181 | -11.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 159835 | 建信中證創新藥產業ETF | -- | 1.0047 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 516680 | 建信中證有色金屬主題ETF | -- | 0.8806 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 960028 | 建信優選成長混合H | 0.01 | 2.6218 | 12.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 530003 | 建信優選成長混合A | 19.82 | 3.0683 | 12.90% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 530012 | 建信積極配置混合 | 1.69 | 3.7580 | 12.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 001276 | 建信新經濟靈活配置混合 | 2.26 | 1.5280 | 9.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 000547 | 建信健康民生混合 | 1.43 | 4.9860 | 8.51% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 530019 | 建信社會責任混合 | 0.24 | 3.2710 | 5.93% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
7 | 001304 | 建信鑫安回報靈活配置混合 | 2.33 | 1.2210 | 5.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 000994 | 建信睿盈靈活配置混合A | 0.59 | 1.5850 | 5.11% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 000995 | 建信睿盈靈活配置混合C | 0.34 | 1.4990 | 4.83% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 003831 | 建信鑫瑞回報靈活配置混合 | 7.00 | 1.4170 | 2.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 005596 | 建信戰略精選混合A | 3.20 | 2.1772 | 2.18% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 005597 | 建信戰略精選混合C | 0.99 | 2.1449 | 2.05% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
13 | 165313 | 建信優勢動力混合LOF | 5.39 | 2.8640 | 1.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 004668 | 建信鑫澤回報混合A | 0.44 | 1.3436 | 1.77% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 004652 | 建信鑫利回報混合A | 1.28 | 1.3888 | 1.75% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
16 | 004669 | 建信鑫澤回報混合C | 2.89 | 1.3328 | 1.75% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
17 | 004617 | 建信鑫穩回報混合A | 6.47 | 1.2669 | 1.68% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 004618 | 建信鑫穩回報混合C | 1.15 | 1.2606 | 1.64% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
19 | 004653 | 建信鑫利回報混合C | 2.43 | 1.4054 | 1.63% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
20 | 008962 | 建信科技創新混合A | 5.07 | 1.2629 | 1.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 001498 | 建信鑫榮回報靈活配置混合 | 7.75 | 1.9876 | 1.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 008963 | 建信科技創新混合C | 0.26 | 1.2560 | 1.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 530006 | 建信核心精選混合 | 4.71 | 2.8720 | 1.02% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
24 | 001858 | 建信鑫利混合 | 2.88 | 2.1003 | 0.95% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
25 | 000308 | 建信創新中國混合 | 1.68 | 4.6440 | 0.61% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 530001 | 建信恒久價值混合 | 12.25 | 1.2639 | 0.52% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
27 | 004798 | 建信智享添鑫定期開放混合 | 0.30 | 1.0632 | 0.31% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
28 | 003319 | 建信瑞豐添利混合A | 0.04 | 1.1353 | -0.14% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 003320 | 建信瑞豐添利混合C | 0.01 | 1.1243 | -0.17% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
30 | 002281 | 建信裕利靈活配置混合 | 1.01 | 1.7439 | -0.35% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
31 | 004413 | 建信民豐回報定期開放混合 | 0.68 | 1.1885 | -0.74% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
32 | 000270 | 建信靈活配置混合 | 0.59 | 1.1147 | -1.04% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
33 | 004546 | 建信量化優享定開混合 | 0.39 | 1.2643 | -1.72% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
34 | 530016 | 建信恒穩價值混合 | 0.65 | 3.6670 | -3.32% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
35 | 530005 | 建信優化配置混合 | 20.61 | 1.5701 | -3.69% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
36 | 001408 | 建信鑫豐回報混合A | 0.01 | 1.2056 | -3.82% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
37 | 002141 | 建信鑫豐回報混合C | 6.41 | 1.1960 | -3.84% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
38 | 530011 | 建信內生動力混合 | 6.80 | 2.5860 | -4.18% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 002573 | 建信匯利靈活配置混合 | 1.07 | 1.9761 | -4.30% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 002378 | 建信弘利靈活配置混合 | 1.40 | 2.2024 | -4.57% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
41 | 501098 | 建信科技創新3年封閉混合 | 3.89 | 1.1486 | -4.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 002585 | 建信興利靈活配置混合 | 0.54 | 1.3825 | -4.97% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 000056 | 建信消費升級混合 | 0.87 | 2.9530 | -5.84% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
44 | 165317 | 建信豐裕多策略混合LOF | 1.22 | 2.0723 | -5.88% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
45 | 011189 | 建信智匯1年持有混合MOM | -- | 0.9692 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
46 | 011169 | 建信臻選混合 | -- | 0.9928 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 000875 | 建信穩定得利債券A | 2.90 | 1.4460 | 2.12% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 165311 | 建信信用增強債券(LOF)A | 0.18 | 1.4210 | 2.08% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
3 | 000876 | 建信穩定得利債券C | 0.55 | 1.4090 | 2.03% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 165314 | 建信信用增強債券(LOF)C | 0.05 | 1.3870 | 1.91% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009528 | 建信中債湖北地方政府債指 | 14.31 | 1.0237 | 1.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 005375 | 建信睿和純債定期開放債券 | 49.82 | 1.0119 | 1.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 530021 | 建信純債債券A | 19.82 | 1.4404 | 1.02% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
8 | 003400 | 建信恒瑞一年定期開放債券 | 167.61 | 1.0109 | 1.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 007830 | 建信榮瑞一年定期開放債券 | 54.99 | 1.0031 | 0.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 531021 | 建信純債債券C | 5.05 | 1.3956 | 0.94% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 007080 | 建信中債5-10年國開指數A | 0.17 | 1.0300 | 0.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 007081 | 建信中債5-10年國開指數C | 0.13 | 1.0286 | 0.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 005455 | 建信睿豐純債定期開放債券 | 29.88 | 1.0227 | 0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 006791 | 建信睿興純債債券 | 4.22 | 1.0676 | 0.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 003681 | 建信睿享純債債券 | 3.03 | 1.0222 | 0.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 007026 | 建信中債1-3年國開行債券A | 63.38 | 1.0188 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 007027 | 建信中債1-3年國開行債券C | 0.15 | 1.0180 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 008022 | 建信短債債券F | 0.01 | 1.0294 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 531028 | 建信短債債券A | 9.58 | 1.0298 | 0.81% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
20 | 008344 | 建信睿陽一年定期開放債券 | 20.41 | 1.0341 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 000105 | 建信安心回報債券A | 0.29 | 1.3890 | 0.80% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
22 | 530028 | 建信短債債券C | 67.56 | 1.0285 | 0.78% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
23 | 006989 | 建信中短債純債債券A | 7.30 | 1.0388 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 008064 | 建信睿信三個月定開債券 | 2.15 | 1.0261 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 003394 | 建信恒安一年定期開放債券 | 164.47 | 1.0108 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 000106 | 建信安心回報債券C | 0.27 | 1.3480 | 0.75% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
27 | 003583 | 建信穩定鑫利債券A | 24.45 | 1.1123 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 007094 | 建信中債3-5年國開行債A | 3.49 | 1.0280 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 007095 | 建信中債3-5年國開行債C | 0.20 | 1.0271 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 530029 | 建信榮元一年定開債券 | 81.99 | 1.0016 | 0.68% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
31 | 006990 | 建信中短債純債債券C | 3.11 | 1.0345 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 003590 | 建信睿富純債債券 | 72.10 | 1.0290 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 003584 | 建信穩定鑫利債券C | 0.25 | 1.0928 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 007699 | 建信榮禧一年定期開放債券 | 138.15 | 1.0124 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 009554 | 建信中債1-3年農發行債指A | 48.47 | 1.0122 | 0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 009555 | 建信中債1-3年農發行債指C | 0.00 | 1.0118 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 003427 | 建信恒遠一年定期開放債券 | 168.56 | 1.0066 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 000346 | 建信安心回報6個月定開債A | 0.09 | 1.0187 | 0.59% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 501105 | 建信金融債8-10年指數LOF | 0.30 | 1.1939 | 0.58% | 0.40% 0.40% | 購買 +自選 已自選 |
40 | 000347 | 建信安心回報6個月定開債C | 0.44 | 1.0138 | 0.51% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
41 | 010767 | 建信利率債策略純債債券A | -- | 1.0041 | 0.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
42 | 531008 | 建信穩定增利債券A | 2.75 | 1.8730 | 0.38% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
43 | 530008 | 建信穩定增利債券C | 4.16 | 1.8160 | 0.28% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
44 | 010768 | 建信利率債策略純債債券C | -- | 1.0026 | 0.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
45 | 530017 | 建信雙息紅利債券A | 2.37 | 1.1180 | 0.09% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
46 | 960029 | 建信雙息紅利債券H | 0.01 | 1.1180 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
47 | 531017 | 建信雙息紅利債券C | 0.22 | 1.0760 | -0.09% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
48 | 006500 | 建信潤利增強債券A | 0.22 | 1.0418 | -0.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
49 | 000207 | 建信雙債增強債券A | 0.14 | 1.2710 | -0.24% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
50 | 006501 | 建信潤利增強債券C | 0.02 | 1.0332 | -0.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
51 | 000208 | 建信雙債增強債券C | 0.15 | 1.2350 | -0.32% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
52 | 002377 | 建信睿怡純債債券 | 32.82 | 1.1122 | -0.48% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
53 | 001948 | 建信穩定豐利債券A | 0.26 | 1.2030 | -0.50% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
54 | 001949 | 建信穩定豐利債券C | 0.13 | 1.1780 | -0.67% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
55 | 530009 | 建信收益增強A | 0.59 | 1.7380 | -1.59% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
56 | 531009 | 建信收益增強C | 0.64 | 1.6580 | -1.66% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
57 | 530020 | 建信轉債增強債券A | 0.54 | 2.7600 | -2.23% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
58 | 531020 | 建信轉債增強債券C | 0.52 | 2.6720 | -2.34% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
59 | 530014 | 建信利率債債券 | 2.24 | 1.0049 | -- | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 002753 | 建信嘉薪寶貨幣B | 0.10 | 0.7180 | 0.69% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
2 | 010727 | 建信現金增利貨幣B | 97.46 | 0.7299 | 0.68% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 003391 | 建信天添益貨幣A | 21.35 | 0.7176 | 0.68% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
4 | 003393 | 建信天添益貨幣C | 691.62 | 0.7176 | 0.68% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 003185 | 建信貨幣B | 14.27 | 0.7266 | 0.67% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
6 | 003022 | 建信現金添益貨幣A | 141.92 | 0.7026 | 0.66% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 003164 | 建信現金添利貨幣B | 334.38 | 0.7023 | 0.65% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
8 | 002758 | 建信現金增利貨幣A | 261.00 | 0.6915 | 0.65% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
9 | 000686 | 建信嘉薪寶貨幣A | 244.19 | 0.6523 | 0.63% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 003392 | 建信天添益貨幣B | 1.80 | 0.6518 | 0.62% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 000693 | 建信現金添利貨幣A | 957.64 | 0.6640 | 0.62% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
12 | 530002 | 建信貨幣A | 21.20 | 0.6608 | 0.62% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
13 | 511660 | 建信現金添益貨幣H | 260.17 | 0.6368 | 0.60% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 008708 | 建信富時100指數(QDII)C美元 | 0.85 | 0.1257 | 6.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 008707 | 建信富時100指數(QDII)A美元 | 0.85 | 0.1257 | 6.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 539002 | 建信新興市場混合QDII | 0.22 | 1.0230 | 6.34% | 1.60% 0.64% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 539003 | 建信富時100指數(QDII)A | 0.60 | 0.8153 | 5.90% | 1.60% 0.64% | 購買 +自選 已自選 |
5 | 008706 | 建信富時100指數(QDII)C | 0.26 | 0.8150 | 5.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 539001 | 建信全球機遇混合QDII | 0.30 | 1.6020 | 3.62% | 1.60% 0.64% | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
建信中國制造2025股票
最新凈值: 2.0745近1年收益 88.30%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
建信鑫利混合
最新凈值: 2.1003近1年收益 88.76%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
建信轉債增強債券A
最新凈值: 2.7600近1年收益 12.65%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
建信嘉薪寶貨幣B
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.41%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
建信富時100指數(QDII)A美元
最新凈值: 0.1257近1年收益 39.20%今年以來本公司QDII基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 149.57% -
代表基金 近1年回報 易方達藍籌精選混合 119.96% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 131.75%