基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 45.94% |
同類平均 | 43.69% |
比同類平均水平高2.26% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 6.52 | 83/99 |
規模(億元) | 4.21 | 74.02 | 63/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 0.38% | -2.59% | -11.12% | 7.30% | 14.89% | 45.94% | 71.02% | 59.44% |
同類平均 | -2.98% | -2.69% | -13.08% | 4.77% | 12.03% | 43.69% | 87.46% | 78.05% |
滬深300 | -1.25% | -2.21% | -11.39% | 5.25% | 11.22% | 30.26% | 37.04% | 24.68% |
公司排名 | 12/89 | 38/90 | 26/90 | 15/89 | 25/89 | 30/78 | 50/70 | 46/63 |
四分位排名 | 優秀 |
良好 |
良好 |
優秀 |
良好 |
良好 |
一般 |
一般 |