基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | 21.29% |
同類平均 | 21.15% |
比同類平均水平高0.14% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 13.01 | 89/100 |
規模(億元) | 6.35 | 143.08 | 60/100 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -10.42% | -10.30% | -19.59% | -0.29% | 8.75% | 21.29% | -- | -- |
同類平均 | -4.17% | -7.41% | -10.48% | -0.39% | 5.86% | 21.15% | 40.40% | 27.20% |
滬深300 | -3.99% | -8.23% | -13.85% | 1.28% | 9.20% | 22.56% | 36.80% | 21.78% |
公司排名 | 92/93 | 92/93 | 91/93 | 50/93 | 26/92 | 54/87 | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
差 |
差 |
一般 |
良好 |
一般 |
無數據 | 無數據 |