-
手機查看【匯豐投資(香港)】
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 6 | 0.83 | 0.02% |
債券型 | 27 | 43.56 | 0.09% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 968038 | 匯豐亞太股票BC類港元 | -- | 11.0476 | 10.34% | -- | 購買 +自選 |
2 | 968034 | 匯豐亞太股票BC類美元 | -- | 11.1705 | 10.20% | -- | 購買 +自選 |
3 | 968039 | 匯豐亞太股票BM2類港元 | -- | 10.2513 | 10.19% | -- | 購買 +自選 |
4 | 968035 | 匯豐亞太股票BM2類美元 | -- | 10.3676 | 10.05% | -- | 購買 +自選 |
5 | 968036 | 匯豐亞太股票BC類人民幣 | -- | 10.7081 | 9.37% | -- | 購買 +自選 |
6 | 968037 | 匯豐亞太股票BM2類人民幣 | -- | 9.9489 | 9.16% | -- | 購買 +自選 |
本公司明星基金
-
匯豐亞太股票BC類美元
最新凈值: 11.1705近1年收益 29.07%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
匯豐亞洲高入息債BC類-美元
最新凈值: 10.9691近1年收益 --今年以來本公司債券型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 111.90% -
代表基金 近1年回報 易方達藍籌精選混合 98.38% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 102.21%