基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 57.54% |
同類平均 | 38.34% |
比同類平均水平高19.20% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 6 | 6.52 | 31/99 |
規模(億元) | 23.38 | 74.02 | 38/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -8.20% | -9.01% | -18.02% | 0.12% | 12.81% | 57.54% | 115.35% | 93.44% |
同類平均 | -5.32% | -8.48% | -15.16% | 1.39% | 11.16% | 38.34% | 88.70% | 73.78% |
滬深300 | -1.59% | -2.89% | -11.70% | 4.88% | 10.83% | 27.30% | 37.49% | 24.81% |
公司排名 | 72/89 | 55/90 | 67/90 | 51/89 | 28/89 | 7/78 | 8/70 | 11/63 |
四分位排名 | 差 |
一般 |
一般 |
一般 |
良好 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |