基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | 16.63% |
同類平均 | 25.70% |
比同類平均水平低9.07% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 13.02 | 89/100 |
規模(億元) | 0.52 | 143.08 | 89/100 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -1.41% | -2.44% | -6.45% | 2.34% | 0.28% | 16.63% | -- | -- |
同類平均 | -1.88% | -2.66% | -8.36% | 3.07% | 7.31% | 25.70% | 40.28% | 30.53% |
滬深300 | -1.59% | -2.89% | -11.70% | 4.88% | 10.83% | 27.30% | 37.49% | 24.81% |
公司排名 | 44/93 | 38/93 | 27/93 | 68/93 | 85/92 | 77/87 | -- | -- |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
一般 |
差 |
差 |
無數據 | 無數據 |