基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | 37.01% |
同類平均 | 28.39% |
比同類平均水平高8.62% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 13.04 | 71/100 |
規模(億元) | 13.32 | 143.08 | 40/100 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -0.54% | -2.41% | -11.47% | 5.43% | 11.05% | 37.01% | -- | -- |
同類平均 | -1.69% | -2.32% | -8.18% | 3.28% | 7.54% | 28.39% | 39.03% | 29.57% |
滬深300 | -1.25% | -2.21% | -11.39% | 5.25% | 11.22% | 30.26% | 37.04% | 24.68% |
公司排名 | 36/94 | 61/95 | 80/94 | 27/94 | 23/93 | 21/88 | -- | -- |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
差 |
良好 |
優秀 |
優秀 |
無數據 | 無數據 |