基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 91.13% |
同類平均 | 37.33% |
比同類平均水平高53.80% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 4 | 6.49 | 44/99 |
規模(億元) | 1.22 | 131.34 | 69/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 48.68% | 10.70% | 18.09% | 15.75% | 49.67% | 91.13% | 71.35% | 77.94% |
同類平均 | -4.34% | -7.10% | -10.94% | 1.64% | 9.15% | 37.33% | 90.90% | 77.79% |
滬深300 | -4.61% | -7.08% | -12.58% | 0.57% | 8.43% | 24.36% | 35.91% | 20.98% |
公司排名 | 11/36 | 35/48 | 4/48 | 2/44 | 2/38 | 3/30 | 16/26 | 19/23 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
一般 |
差 |