基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 32.78% |
同類平均 | 43.69% |
比同類平均水平低10.91% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 9 | 6.52 | 25/99 |
規模(億元) | 59.52 | 74.02 | 22/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -1.39% | -3.00% | -9.17% | 1.16% | 5.07% | 32.78% | 60.22% | 38.08% |
同類平均 | -2.98% | -2.69% | -13.08% | 4.77% | 12.03% | 43.69% | 87.46% | 78.05% |
滬深300 | -1.59% | -2.89% | -11.70% | 4.88% | 10.83% | 27.30% | 37.49% | 24.81% |
公司排名 | 23/89 | 50/90 | 15/90 | 70/89 | 70/89 | 54/78 | 59/70 | 61/63 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
優秀 |
差 |
差 |
一般 |
差 |
差 |