-
手機查看【平安基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 31 | 15.54 | 20/162 |
平均任職年限 | 2年又104天 | 3年又169天 | 94/162 |
最高任職年限 | 2年又219天(張文平) | 16年又270天 | 68/162 |
團隊穩定性(一年內) | 0.64 | 0.59 | 62/162 |
區間新聘(一年內) | 25位 | 11.28位 | 19/162 |
區間離職(一年內) | 17位 | 6.02位 | 12/162 |
經理變動率(一年內) | 89.29 | 83.05 | 74/162 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 張文平 | 2018-08-10 | 2年又219天 | 5年又230天 | 48 | 業績言論 |
2 | 張恒 | 2018-01-08 | 3年又72天 | 3年又72天 | 34 | 業績言論 |
3 | 高勇標 | 2017-06-20 | 3年又270天 | 3年又270天 | 32 | 業績言論 |
4 | 段瑋婧 | 2017-01-05 | 4年又72天 | 4年又72天 | 28 | 業績言論 |
5 | 汪澳 | 2015-11-04 | 4年又298天 | 4年又298天 | 27 | 業績言論 |
6 | 余斌 | 2017-10-16 | 3年又154天 | 3年又154天 | 24 | 業績言論 |
7 | 施旭 | 2016-05-19 | 3年又165天 | 3年又165天 | 21 | 業績言論 |
8 | 韓克 | 2019-09-16 | 1年又183天 | 2年又194天 | 21 | 業績言論 |
9 | 田元強 | 2018-11-26 | 2年又111天 | 2年又111天 | 20 | 業績言論 |
10 | 李化松 | 2018-08-10 | 2年又219天 | 4年又298天 | 19 | 業績言論 |
11 | 成鈞 | 2017-12-25 | 3年又82天 | 3年又82天 | 19 | 業績言論 |
12 | 孫健 | 2012-09-11 | 5年又172天 | 9年又302天 | 18 | 業績言論 |
13 | 劉俊廷 | 2015-07-29 | 5年又57天 | 5年又57天 | 16 | 業績言論 |
14 | 蘇寧 | 2019-12-25 | 1年又82天 | 5年又187天 | 15 | 業績言論 |
15 | 毛時超 | 2020-05-09 | 309天 | 309天 | 15 | 業績言論 |
16 | 申俊華 | 2014-09-25 | 4年又187天 | 4年又187天 | 15 | 業績言論 |
17 | 黃維 | 2016-08-18 | 4年又212天 | 4年又212天 | 14 | 業績言論 |
18 | 錢晶 | 2018-03-26 | 2年又352天 | 5年又144天 | 12 | 業績言論 |
19 | 孫東寧 | 2017-09-05 | 2年又291天 | 2年又291天 | 11 | 業績言論 |
20 | 丁琳 | 2020-08-12 | 216天 | 216天 | 9 | 業績言論 |
21 | 周恩源 | 2021-03-05 | 14天 | 3年又237天 | 9 | 業績言論 |
22 | 呂振山 | 2019-10-11 | 198天 | 198天 | 9 | 業績言論 |
23 | 周琛 | 2017-09-22 | 2年又316天 | 2年又316天 | 8 | 業績言論 |
24 | 李黃海 | 2015-11-04 | 1年又309天 | 1年又309天 | 8 | 業績言論 |
25 | 張俊生 | 2018-12-04 | 2年又104天 | 5年又75天 | 7 | 業績言論 |
26 | 張曉泉 | 2019-06-14 | 1年又273天 | 3年又180天 | 7 | 業績言論 |
27 | 劉杰 | 2018-04-23 | 2年又327天 | 3年又349天 | 6 | 業績言論 |
28 | 神愛前 | 2016-07-19 | 3年又262天 | 3年又342天 | 6 | 業績言論 |
29 | 曹力 | 2018-08-09 | 241天 | 241天 | 5 | 業績言論 |
30 | 史獻濤 | 2015-11-10 | 291天 | 291天 | 5 | 業績言論 |
31 | 喬海英 | 2014-09-12 | 6年又187天 | 6年又187天 | 5 | 業績言論 |
32 | 高鶯 | 2019-06-20 | 1年又270天 | 1年又270天 | 3 | 業績言論 |
33 | 傅浩 | 2016-08-16 | 2年又262天 | 2年又262天 | 3 | 業績言論 |
34 | 劉潔倩 | 2019-10-11 | 1年又158天 | 1年又158天 | 3 | 業績言論 |
35 | 張文君 | 2019-06-19 | 1年又270天 | 1年又270天 | 3 | 業績言論 |
36 | 黃建軍 | 2013-03-19 | 2年又136天 | 3年又75天 | 2 | 業績言論 |
37 | 代宏坤 | 2019-12-27 | 1年又82天 | 1年又82天 | 2 | 業績言論 |
38 | 鄧翔 | 2016-07-19 | 2年又270天 | 2年又270天 | 2 | 業績言論 |
39 | 李憲 | 2018-12-21 | 234天 | 234天 | 2 | 業績言論 |
40 | 董俊玲 | 2021-02-22 | 25天 | 25天 | 1 | 業績言論 |
41 | 薛冀穎 | 2020-11-03 | 133天 | 5年又136天 | 1 | 業績言論 |
42 | 翟森 | 2020-12-29 | 79天 | 79天 | 1 | 業績言論 |
43 | 胡昆明 | 2014-09-12 | 1年又349天 | 1年又349天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 149.57% -
代表基金 近1年回報 易方達藍籌精選混合 119.96% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 131.75%