基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | -9.23% |
同類平均 | 21.15% |
比同類平均水平低30.38% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 1 | 13.01 | 89/100 |
規模(億元) | 0.29 | 143.08 | 91/100 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -4.51% | -5.80% | -6.18% | -4.25% | -9.00% | -9.23% | 1.75% | -11.42% |
同類平均 | -4.17% | -7.41% | -10.48% | -0.39% | 5.86% | 21.15% | 40.40% | 27.20% |
滬深300 | -1.59% | -2.89% | -11.70% | 4.88% | 10.83% | 27.30% | 37.49% | 24.81% |
公司排名 | 59/93 | 15/93 | 12/93 | 88/93 | 91/92 | 87/87 | 75/76 | 69/69 |
四分位排名 | 一般 |
優秀 |
優秀 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |