基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | 11.03% |
同類平均 | 21.55% |
比同類平均水平低10.52% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 6 | 12.97 | 46/100 |
規模(億元) | 7.6 | 143.08 | 52/100 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -1.29% | -3.26% | -3.27% | -0.56% | 0.53% | 11.03% | -- | -- |
同類平均 | -2.36% | -4.94% | -5.65% | 0.28% | 4.52% | 21.55% | 43.06% | 31.14% |
滬深300 | -4.61% | -7.08% | -12.58% | 0.57% | 8.43% | 24.36% | 35.91% | 20.98% |
公司排名 | 29/93 | 15/93 | 22/93 | 71/93 | 82/92 | 80/87 | -- | -- |
四分位排名 | 良好 |
優秀 |
優秀 |
差 |
差 |
差 |
無數據 | 無數據 |