鑫元基金
- 銀行系
- 2013年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”成長公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 77/162 | 64/162 | 83/162 |
總量 | 337.04 | 65 | 10 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 2 | 0.18 | 0.00% |
混合型 | 11 | 7.93 | 0.02% |
債券型 | 48 | 301.76 | 0.63% |
貨幣型 | 4 | 27.17 | 0.03% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 004944 | 鑫元鑫趨勢混合A | 2.44 | 1.4108 | 1.12% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
2 | 004948 | 鑫元鑫趨勢混合C | 0.31 | 1.3868 | 1.02% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
3 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 0.72 | 1.3455 | 1.01% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 0.30 | 1.3440 | 0.91% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 005493 | 鑫元價值精選混合A | 0.69 | 1.1416 | -1.09% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
6 | 005494 | 鑫元價值精選混合C | 0.01 | 1.1240 | -1.21% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
7 | 005949 | 鑫元行業輪動混合A | 0.21 | 1.0324 | -1.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 009395 | 鑫元安鑫回報混合 | 2.02 | 0.9760 | -2.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 1.23 | 1.1152 | -6.24% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
10 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 0.00 | 1.1061 | -6.42% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
11 | 005950 | 鑫元行業輪動混合C | 0.00 | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 004459 | 鑫元瑞利定期開放債券 | 5.89 | 1.0482 | 5.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 003041 | 鑫元得利債券 | 10.17 | 1.1202 | 1.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 008139 | 鑫元一年定開中高級債券 | 2.49 | 1.0076 | 1.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 008864 | 鑫元中短債A | 2.09 | 1.0220 | 1.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 008865 | 鑫元中短債C | 0.04 | 1.0197 | 1.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 005446 | 鑫元廣利定期開放債券 | 8.11 | 1.0214 | 1.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 005780 | 鑫元增利定期開放債券 | 6.15 | 1.0358 | 1.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 008806 | 鑫元錦利一年定期開放債券 | 5.23 | 1.0142 | 1.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 005779 | 鑫元常利定期開放債券 | 3.15 | 1.0148 | 1.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 000655 | 鑫元穩利債券 | 5.24 | 1.0946 | 1.08% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 002632 | 鑫元雙債增強債券A | 10.20 | 1.0255 | 1.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 002265 | 鑫元興利債券 | 12.63 | 1.0765 | 1.05% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
13 | 006631 | 鑫元臻利債券A | 5.32 | 1.0747 | 1.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 002633 | 鑫元雙債增強債券C | 0.00 | 1.0226 | 0.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 002915 | 鑫元裕利債券 | 10.86 | 1.0962 | 0.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 006632 | 鑫元臻利債券C | 0.00 | 1.0655 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
17 | 002442 | 鑫元匯利債券 | 32.36 | 1.0613 | 0.94% | 0.10% 0.10% | 購買 +自選 已自選 |
18 | 005849 | 鑫元合利定期開放債券 | 5.17 | 1.0209 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 007050 | 鑫元恒利定期開放債券 | 15.14 | 1.0234 | 0.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 004031 | 鑫元添利三個月定開債券 | 10.12 | 1.0666 | 0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 006993 | 鑫元承利定期開放債券 | 30.53 | 1.0524 | 0.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 006082 | 鑫元全利債券A | 10.09 | 1.0496 | 0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 004059 | 鑫元招利債券 | 9.55 | 1.0743 | 0.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 006838 | 鑫元榮利定期開放債券 | 3.16 | 1.0203 | 0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 003500 | 鑫元聚利債券 | 20.48 | 1.0124 | 0.78% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
26 | 007761 | 鑫元安睿三年定期開放債券 | 15.35 | 1.0297 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 000911 | 鑫元合豐純債A | 4.46 | 1.0308 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 000910 | 鑫元合豐純債C | 0.00 | 1.0270 | 0.74% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
29 | 008229 | 鑫元安碩兩年定開債券 | 22.66 | 1.0178 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 006142 | 鑫元淳利定期開放債券 | 2.11 | 1.0079 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 005497 | 鑫元永利債券 | 1.14 | 1.0163 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 006754 | 鑫元悅利定期開放債券 | 7.43 | 1.0099 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 007324 | 鑫元中債1-3年國開債指數A | 1.35 | 1.0193 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 007325 | 鑫元中債1-3年國開債指數C | 0.02 | 1.0180 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 007092 | 鑫元中債3-5年國開債指數A | 1.02 | 1.0240 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 007093 | 鑫元中債3-5年國開債指數C | 0.02 | 1.0224 | 0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 007559 | 鑫元富利三個月定開債券 | 10.01 | 1.0167 | 0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 000815 | 鑫元合享純債A | 1.03 | 1.0481 | 0.55% | 0.40% 0.40% | 購買 +自選 已自選 |
39 | 000814 | 鑫元合享純債C | 0.01 | 1.0457 | 0.52% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
40 | 007551 | 鑫元澤利債券 | 5.08 | 1.0208 | 0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
41 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增強債券A | 0.22 | 0.9528 | -0.10% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
42 | 010459 | 鑫元乾利債券 | -- | 0.9986 | -0.18% | -- | 購買 +自選 已自選 |
43 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增強債券C | 0.04 | 0.9277 | -0.20% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
44 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增強債券A | 0.14 | 1.0157 | -0.96% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
45 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增強債券C | 0.03 | 0.9902 | -1.05% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
46 | 000694 | 鑫元鴻利債券 | 5.44 | 1.3106 | -1.37% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
47 | 006083 | 鑫元全利債券C | 0.00 | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
鑫元核心資產股票A
最新凈值: 1.5222近1年收益 46.25%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
鑫元欣享混合A
最新凈值: 1.3455近1年收益 57.80%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
鑫元瑞利定期開放債券
最新凈值: 1.0482近1年收益 6.69%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
鑫元貨幣B
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.05%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 149.57% -
代表基金 近1年回報 易方達藍籌精選混合 119.96% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 131.75%