基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同類平均 | 46.95% |
比同類平均水平低46.95% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 6.52 | 62/99 |
規模(億元) | 1.86 | 74.02 | 75/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 2.08% | -1.11% | -9.45% | 10.02% | 16.44% | -- | -- | -- |
同類平均 | -2.94% | -2.36% | -12.84% | 4.81% | 12.08% | 46.95% | 84.94% | 76.94% |
滬深300 | -1.25% | -2.21% | -11.39% | 5.25% | 11.22% | 30.26% | 37.04% | 24.68% |
公司排名 | 8/89 | 8/90 | 17/90 | 5/89 | 17/89 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
無數據 | 無數據 | 無數據 |