基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 60.40% |
同類平均 | 39.58% |
比同類平均水平高20.81% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 6.49 | 62/99 |
規模(億元) | 3.73 | 74.02 | 65/99 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -10.39% | -7.96% | -10.86% | -3.62% | 31.06% | 60.40% | 151.70% | -- |
同類平均 | -6.38% | -8.19% | -14.66% | 0.60% | 9.62% | 39.58% | 86.45% | 71.65% |
滬深300 | -4.61% | -7.08% | -12.58% | 0.57% | 8.43% | 24.36% | 35.91% | 20.98% |
公司排名 | 79/89 | 34/90 | 18/90 | 75/89 | 1/89 | 6/78 | 1/70 | -- |
四分位排名 | 差 |
良好 |
優秀 |
差 |
優秀 |
優秀 |
優秀 |
無數據 |