基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | 20.69% |
同類平均 | 23.38% |
比同類平均水平低2.69% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 4 | 12.98 | 56/100 |
規模(億元) | 5.43 | 143.08 | 61/100 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -2.87% | -5.00% | -7.44% | 0.89% | 7.18% | 20.69% | -- | -- |
同類平均 | -4.36% | -6.07% | -9.35% | -0.49% | 4.86% | 23.38% | 39.96% | 26.88% |
滬深300 | -3.99% | -8.23% | -13.85% | 1.28% | 9.20% | 22.56% | 36.80% | 21.78% |
公司排名 | 27/93 | 25/93 | 29/93 | 24/93 | 33/92 | 62/87 | -- | -- |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
一般 |
無數據 | 無數據 |