基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | 27.73% |
同類平均 | 23.38% |
比同類平均水平高4.35% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 12.98 | 71/100 |
規模(億元) | 0.2 | 143.08 | 92/100 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -4.26% | -6.73% | -12.51% | 0.49% | 8.76% | 27.73% | 50.46% | 36.44% |
同類平均 | -4.36% | -6.07% | -9.35% | -0.49% | 4.86% | 23.38% | 39.96% | 26.88% |
滬深300 | -3.99% | -8.23% | -13.85% | 1.28% | 9.20% | 22.56% | 36.80% | 21.78% |
公司排名 | 53/93 | 70/93 | 76/93 | 32/93 | 18/92 | 31/87 | 25/76 | 25/69 |
四分位排名 | 一般 |
差 |
差 |
良好 |
優秀 |
良好 |
良好 |
良好 |