鵬揚基金
- 2016年成立
- 2018年年度明星基金公司成長獎
- 2016年金牛特別貢獻獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 55/162 | 53/162 | 69/162 |
總量 | 649.31 | 82 | 13 |
旗下基金概況
數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
股票型 | 2 | 0.43 | 0.01% |
指數型 | 2 | 1.34 | 0.01% |
混合型 | 36 | 200.22 | 0.44% |
債券型 | 38 | 435.92 | 0.91% |
貨幣型 | 4 | 11.40 | 0.01% |
旗下基金列表
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 009428 | 鵬揚景灃六個月混合A | 15.00 | 1.0581 | 3.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 009429 | 鵬揚景灃六個月混合C | 7.30 | 1.0555 | 3.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 009114 | 鵬揚景泓回報混合A | 5.85 | 1.1243 | 2.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
4 | 009115 | 鵬揚景泓回報混合C | 1.11 | 1.1219 | 2.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
5 | 009266 | 鵬揚景合六個月混合 | -- | 1.0248 | 1.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 009064 | 鵬揚景沃六個月持有混合A | 36.21 | 1.0809 | 1.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 009065 | 鵬揚景沃六個月持有混合C | 19.52 | 1.0766 | 1.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 005642 | 鵬揚景升混合A | 6.40 | 2.2832 | 1.12% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
9 | 005643 | 鵬揚景升混合C | 0.88 | 2.2305 | 0.92% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
10 | 005039 | 鵬揚景興混合A | 5.53 | 1.2918 | 0.69% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
11 | 009426 | 鵬揚景惠六個月混合A | 31.74 | 1.0903 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
12 | 005040 | 鵬揚景興混合C | 2.89 | 1.2825 | 0.60% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
13 | 009427 | 鵬揚景惠六個月混合C | 1.53 | 1.0871 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 010465 | 鵬揚景創混合A | -- | 1.0087 | 0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
15 | 010466 | 鵬揚景創混合C | -- | 1.0074 | 0.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 005664 | 鵬揚景欣混合A | 11.36 | 1.4674 | 0.10% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
17 | 009130 | 鵬揚景恒六個月混合A | 19.11 | 1.0840 | 0.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 005665 | 鵬揚景欣混合C | 1.68 | 1.4431 | 0.00% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
19 | 009131 | 鵬揚景恒六個月混合C | 7.65 | 1.0801 | -0.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
20 | 009102 | 鵬揚紅利優選混合A | 2.65 | 1.1246 | -0.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 009103 | 鵬揚紅利優選混合C | 2.60 | 1.1216 | -0.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 008499 | 鵬揚景科混合A | 6.41 | 1.1430 | -0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 008500 | 鵬揚景科混合C | 0.62 | 1.1389 | -0.64% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 008416 | 鵬揚景瑞三年定開混合A | 2.97 | 1.2074 | -0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 008417 | 鵬揚景瑞三年定開混合C | 0.31 | 1.2030 | -0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 006051 | 鵬揚核心價值混合A | 3.06 | 1.8459 | -4.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 006052 | 鵬揚核心價值混合C | 0.38 | 1.8281 | -4.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 005352 | 鵬揚景泰成長混合A | 6.40 | 1.8018 | -5.29% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
29 | 005353 | 鵬揚景泰成長混合C | 1.04 | 1.7780 | -5.38% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
30 | 011017 | 鵬揚景明一年持有期混合 | -- | 0.9824 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 011521 | 鵬揚景源一年持有期混合A | -- | 0.9989 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 011522 | 鵬揚景源一年持有期混合C | -- | 0.9988 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 010587 | 鵬揚先進制造混合A | -- | 0.9460 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 010588 | 鵬揚先進制造混合C | -- | 0.9450 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
1 | 006059 | 鵬揚泓利債券A | 21.21 | 1.1019 | 2.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
2 | 006060 | 鵬揚泓利債券C | 18.53 | 1.0971 | 2.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
3 | 004585 | 鵬揚匯利債券A | 58.93 | 1.1323 | 2.42% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
4 | 004586 | 鵬揚匯利債券C | 3.12 | 1.1249 | 2.32% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
5 | 008069 | 鵬揚富利增強債券A | 1.83 | 1.0751 | 1.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
6 | 008070 | 鵬揚富利增強債券C | 0.29 | 1.0712 | 1.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
7 | 006832 | 鵬揚添利增強債券A | 6.26 | 1.1841 | 1.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
8 | 006833 | 鵬揚添利增強債券C | 1.74 | 1.1772 | 1.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
9 | 008501 | 鵬揚聚利六個月債券A | 8.37 | 1.0869 | 1.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
10 | 008807 | 鵬揚淳悅一年定開債 | 10.24 | 1.0219 | 1.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
11 | 004614 | 鵬揚利澤債券A | 33.07 | 1.0714 | 1.09% | 0.40% 0.40% | 購買 +自選 已自選 |
12 | 008502 | 鵬揚聚利六個月債券C | 13.22 | 1.0819 | 1.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
13 | 009203 | 鵬揚穩利債券A | 0.91 | 1.0121 | 1.06% | -- | 購買 +自選 已自選 |
14 | 005451 | 鵬揚雙利債券A | 3.37 | 1.2241 | 1.05% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
15 | 007429 | 鵬揚淳盈6個月定開債券A | 10.70 | 1.0198 | 1.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
16 | 004615 | 鵬揚利澤債券C | 10.65 | 1.0663 | 1.01% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
17 | 009204 | 鵬揚穩利債券C | 0.22 | 1.0104 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
18 | 007430 | 鵬揚淳盈6個月定開債券C | 0.00 | 1.0187 | 0.94% | -- | 購買 +自選 已自選 |
19 | 005452 | 鵬揚雙利債券C | 0.31 | 1.2090 | 0.94% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
20 | 009759 | 鵬揚淳安66個月定開債A | 80.31 | 1.0123 | 0.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
21 | 010463 | 鵬揚淳穩66個月債券A | 80.43 | 1.0029 | 0.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
22 | 006055 | 鵬揚淳合債券 | 16.44 | 1.0321 | 0.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
23 | 005398 | 鵬揚淳優債券 | 14.88 | 1.0137 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
24 | 006513 | 鵬揚淳享債券A | 18.66 | 1.0180 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
25 | 008360 | 鵬揚淳選1年定開債 | 10.07 | 1.0134 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
26 | 007564 | 鵬揚淳明債券A | 1.02 | 1.0169 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
27 | 006171 | 鵬揚淳利債券 | 9.10 | 1.0147 | 0.69% | -- | 購買 +自選 已自選 |
28 | 006829 | 鵬揚利灃短債債券A | 0.28 | 1.0439 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
29 | 006514 | 鵬揚淳享債券C | 0.00 | 1.0155 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
30 | 008497 | 鵬揚浦利中短債債券A | 0.74 | 1.0350 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
31 | 008498 | 鵬揚浦利中短債債券C | 0.08 | 1.0339 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
32 | 007565 | 鵬揚淳明債券C | 0.00 | 1.0151 | 0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
33 | 007408 | 鵬揚淳開債券A | 0.57 | 1.0147 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
34 | 006830 | 鵬揚利灃短債債券C | 0.37 | 1.0399 | 0.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
35 | 007409 | 鵬揚淳開債券C | 0.00 | 1.0127 | 0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
36 | 009760 | 鵬揚淳安66個月定開債C | 0.00 | 1.0000 | 0.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
37 | 006831 | 鵬揚利灃短債債券E | 0.00 | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
38 | 010464 | 鵬揚淳穩66個月債券C | 0.00 | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
本公司明星基金
-
鵬揚元合量化股票A
最新凈值: 1.4930近1年收益 59.76%今年以來本公司股票型基金收益冠軍 -
鵬揚景升混合A
最新凈值: 2.2832近1年收益 85.73%今年以來本公司混合型基金收益冠軍 -
鵬揚添利增強債券A
最新凈值: 1.1841近1年收益 11.26%今年以來本公司債券型基金收益冠軍 -
鵬揚通利貨幣B
最新凈值: 1.0000近1年收益 2.18%今年以來本公司貨幣型基金收益冠軍 -
鵬揚中證500質量成長指數A
最新凈值: 1.5653近1年收益 51.69%今年以來本公司指數型基金收益冠軍
熱門公司
-
代表基金 近1年回報 南方香港成長混合QDII 149.57% -
代表基金 近1年回報 易方達藍籌精選混合 119.96% -
代表基金 近1年回報 鵬華中證酒ETF 131.75%