基金實力
指數型近1年收益 | |
本公司平均 | 33.54% |
同類平均 | 23.38% |
比同類平均水平高10.15% |
旗下指數型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 2 | 12.98 | 71/100 |
規模(億元) | 7.93 | 143.08 | 51/100 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -9.57% | -11.17% | -18.80% | -1.52% | 8.63% | 33.54% | -- | -- |
同類平均 | -4.36% | -6.07% | -9.35% | -0.49% | 4.86% | 23.38% | 39.96% | 26.88% |
滬深300 | -4.61% | -7.08% | -12.58% | 0.57% | 8.43% | 24.36% | 35.91% | 20.98% |
公司排名 | 91/93 | 92/93 | 91/93 | 73/93 | 21/92 | 13/87 | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
差 |
差 |
差 |
優秀 |
優秀 |
無數據 | 無數據 |